名稱 | 山から来た便り | 地點 | 賢者の塔/境目の村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/雪山/洞窟 |
耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 33 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 720 (90/耐) 720 (90/耐) 850 (106.25/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() |
名稱 | 魔物を追って | 地點 | 賢者の塔/火妖精の集落
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 洞窟/洞窟/洞窟 |
耐力消耗 | 8AP | 難度等級 | LV 34 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 720 (90/耐) 720 (90/耐) 850 (106.25/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 突入っ!洞窟の中へ | 地點 | 賢者の塔/火妖精の集落
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 洞窟/洞窟/洞窟/洞窟 |
耐力消耗 | 9AP | 難度等級 | LV 35 | WAVES | 5/5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 770 (85.56/耐) 770 (85.56/耐) 1120 (124.44/耐) 1350 (150/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() 第四關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 竜との遭遇 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 洞窟/洞窟/沙漠 |
耐力消耗 | 9AP | 難度等級 | LV 35 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 770 (85.56/耐) 1000 (111.11/耐) 1300 (144.44/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | セブンソード | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 平原/平原/沙漠 |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 35 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 810 (81/耐) 810 (81/耐) 900 (90/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | その名は魔天竜 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 洞窟/洞窟/洞窟 |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 36 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 900 (90/耐) 900 (90/耐) 1650 (165/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 過去との衝突 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 洞窟/洞窟/洞窟 |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 36 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 960 (96/耐) 960 (96/耐) 960 (96/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 暗い炎 キキ | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 37 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 880 (88/耐) 1450 (145/耐) 1600 (160/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 鎮火 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 37 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 950 (86.36/耐) 950 (86.36/耐) 1550 (140.91/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 火妖精と土妖精 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 38 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 950 (86.36/耐) 950 (86.36/耐) 1200 (109.09/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 土妖精を探し出せ | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 38 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 950 (86.36/耐) 1550 (140.91/耐) 1550 (140.91/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | あの岸の向こうへ | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 11AP | 難度等級 | LV 39 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 900 (81.82/耐) 1450 (131.82/耐) 1450 (131.82/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 対決!イスレム隊 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 39 | WAVES | 5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1250 (104.17/耐) 1250 (104.17/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() ![]() |
名稱 | イスレムの秘密 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 40 | WAVES | 5/5/5 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1750 (145.83/耐) 1350 (112.5/耐) 1350 (112.5/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | 錯綜!過去×未来 | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 41 | WAVES | 5/5/6 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1620 (135/耐) 1710 (142.5/耐) 2160 (180/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |
名稱 | それぞれの時代へ | 地點 | 賢者の塔/仄暗い坑道
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 外傳故事 | 任務關數 | ![]() ![]() ![]() |
戰場地形 | 不明 |
耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 42 | WAVES | 6/6/6 |
完成獎勵 | ![]() |
過關EXP | 1900 (158.33/耐) 2100 (175/耐) 2500 (208.33/耐) |
過關金錢 | ![]() ![]() ![]() |
掉落寶箱 | 第一關 ![]() ![]() 第二關
![]() ![]() 第三關 ![]() ![]() ![]() |