當前位置:首頁  >  找遊戲  >  惡龍帝國
弧角遮罩

LINE: ONE PIECE

LINE Corporation
遊戲類型:冒險動作
語言版本:繁中
遊戲版本:1.1.1
檔案大小:25 MB
更新時間:2015-07-21
遊戲定價:免費
下載次數:
惡龍帝國
2015-09-08    來源:官方

 區域資訊

故事章節 冒險名稱 能量 關卡數 貝里幣 海賊經驗值
第1話 被魚人支配的城鎮 8 7 2,646 378
第2話 東海最兇惡的男人 8 7 2,618 374
第3話 惡龍海賊團幹部娜美 8 7 2,660 380
第4話 遭到背叛的約定 8 7 2,667 381
第5話 突擊!惡龍帝國 8 7 2,723 389
第6話 險境!魚人族的力量 8 7 2,716 388
第7話 「偉大的航路」的怪物 8 7 2,723 389
第8話 可怕的水鐵砲!!啾 9 7 3,094 442
第9話 超強!!魚人空手道克羅歐比 9 7 3,115 445
第10話 反擊!惡龍海賊團 9 7 3,087 441
第11話 危機!章魚小八黑口水 9 7 3,115 445
第12話 六刀流小八 9 7 3,164 452
第13話 決戰惡龍帝國! 9 7 3,143 449
第14話 對決!!東海最大壞蛋 9 7 3,234 462
第15話 激戰!!抓狂的惡龍 11 10 4,970 710

※刊載的資訊僅供參考。

稱號

故事章節 冒險名稱 條件 稱號
第1話 被魚人支配的城鎮 通過「被魚人支配的城鎮」 魚人
第3話 惡龍海賊團幹部娜美 通過「惡龍海賊團幹部娜美」 魔女
第6話 危機!魚人族的力量 通過「危機!魚人族的力量」 雜魚
第9話 超強!!魚人空手道克羅歐比 通過「超強!魚人空手道克羅歐比」 魚人空手道
第12話 六刀流小八 通過「六刀流小八」 六刀流
第15話 激戰!!抓狂的惡龍 通過「激戰!!抓狂的惡龍」 第2人
第15話 激戰!!抓狂的惡龍 通過「激戰!!抓狂的惡龍」50次 東方最大壞蛋

過關獎勵

區域名稱 條件 獎勵
惡龍帝國 通過惡龍帝國所有關卡 娜美
惡龍帝國 通過惡龍帝國所有關卡 海軍船

一般角色

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
格鬥隊長 2 920 8,559 20
斬擊隊長 4 1,660 16,400 40
突擊隊長 2 1,640 18,400 40
狙擊隊長 1 790 7,916 20
厲害的游擊手 4 2,600 20,200 40
空手道魚人 惡龍海賊團 4 1,420 10,216 40
拿刀的魚人 惡龍海賊團 4 1,620 6,808 40
拿矛的魚人 惡龍海賊團 4 1,520 8,386 40
拿槍的魚人 惡龍海賊團 3 1,400 10,216 35
海馬王子 1 333 999 10
海馬皇太子 1 200 500 177
紅色小偷企鵝 1 250 500 10
藍色小偷企鵝 1 250 500 10
綠色小偷企鵝 1 250 500 10
黃色小偷企鵝 1 250 500 10
黑色小偷企鵝 1 250 500 10
紅色頭盔寄居蟹 2 200 35 3,000
藍色頭盔寄居蟹 2 200 35 3,000
綠色頭盔寄居蟹 2 200 35 3,000
黃色頭盔寄居蟹 2 200 35 3,000
黑色頭盔寄居蟹 2 200 35 3,000
黃色鎧甲蟹 7 1,100 130 10,000
黑色鎧甲蟹 7 1,100 130 10,000
紅色領主海龜 2 300 40 20,000
藍色領主海龜 2 300 40 20,000
綠色領主海龜 2 300 40 20,000
黃色領主海龜 2 300 40 20,000
黑色領主海龜 2 300 40 20,000
格鬥隊 打雜 紅色海賊 2 377 1,185 10
格鬥隊 打雜 藍色海賊 2 377 1,185 10
格鬥隊 打雜 綠色海賊 2 377 1,185 10
格鬥隊 打雜 黃色海賊 2 389 1,201 10
格鬥隊 打雜 黑色海賊 2 389 1,201 10
斬擊隊 打雜 紅色海賊 2 401 1,113 10
斬擊隊 打雜 藍色海賊 2 401 1,113 10
斬擊隊 打雜 綠色海賊 2 413 1,113 10
斬擊隊 打雜 黃色海賊 2 413 1,131 10
斬擊隊 打雜 黑色海賊 2 413 1,131 10
突擊隊 打雜 紅色海賊 2 389 1,150 10
突擊隊 打雜 藍色海賊 2 389 1,150 10
突擊隊 打雜 綠色海賊 2 389 1,150 10
突擊隊 打雜 黃色海賊 2 401 1,166 10
突擊隊 打雜 黑色海賊 2 401 1,166 10
狙擊隊 打雜 紅色海賊 1 354 1,219 10
狙擊隊 打雜 藍色海賊 1 354 1,219 10
狙擊隊 打雜 綠色海賊 1 354 1,219 10
狙擊隊 打雜 黃色海賊 1 365 1,255 10
狙擊隊 打雜 黑色海賊 1 365 1,255 10
打雜砲擊手 3 733 2,404 10
格鬥隊員 紅色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 藍色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 綠色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 黃色海賊 2 496 2,421 12
格鬥隊員 黑色海賊 2 496 2,421 12
斬擊隊員 紅色海賊 2 519 2,286 12
斬擊隊員 藍色海賊 2 519 2,286 12
斬擊隊員 綠色海賊 2 519 2,286 12
斬擊隊員 黃色海賊 2 532 2,317 12
斬擊隊員 黑色海賊 2 532 2,317 12
突擊隊員 紅色海賊 2 502 2,338 12
突擊隊員 藍色海賊 2 502 2,338 12
突擊隊員 綠色海賊 2 502 2,338 12
突擊隊員 黃色海賊 2 514 2,363 12
突擊隊員 黑色海賊 2 514 2,363 12
狙擊隊員 紅色海賊 2 946 4,884 23
狙擊隊員 藍色海賊 2 946 4,884 23
狙擊隊員 綠色海賊 2 946 4,884 23
狙擊隊員 黃色海賊 1 484 2,493 12
狙擊隊員 黑色海賊 1 484 2,493 12
老鳥砲擊手 3 971 6,753 12
戴手指虎的海軍三等兵 2 365 733 8
佩劍的海軍三等兵 2 389 647 8
薙刀海軍三等兵 2 377 690 8
拿槍的海軍三等兵 1 329 969 8
戴手指虎的海軍一等兵 2 437 1,719 9
佩劍的海軍一等兵 2 460 1,654 9
薙刀海軍一等兵 2 448 1,686 9
拿槍的海軍一等兵 1 425 1,740 9
火箭砲海軍一等兵 3 781 3,696 9


第1話 「被魚人支配的城鎮」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
狙擊隊長 1 790 7,916 20
拿槍的魚人 惡龍海賊團 2 720 5,108 15

第2話 「東海最兇惡的男人」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
厲害的游擊手 2 1,300 10,100 20
拿矛的魚人 惡龍海賊團 2 760 4,193 20
突擊隊員 藍色海賊 2 502 2,338 12

第3話 「惡龍海賊團幹部娜美」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
狙擊隊長 1 790 7,916 20
空手道魚人 惡龍海賊團 2 710 5,108 20
拿刀的魚人 惡龍海賊團 2 810 3,404 20
拿矛的魚人 惡龍海賊團 2 760 4,193 20

第4話 「遭到背叛的約定」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
老鼠 1 2 999 1
戴手指虎的海軍一等兵 2 437 1,719 9
佩劍的海軍一等兵 2 460 1,654 9
薙刀海軍一等兵 2 448 1,686 9
拿槍的海軍一等兵 1 425 1,740 9
火箭砲海軍一等兵 3 781 3,696 9

第5話  「突擊!惡龍帝國」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
狙擊隊長 1 790 7,916 20
厲害的游擊手 2 1,300 10,100 20

第6話「險境!魚人族的力量」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
格鬥隊長 2 920 8,559 20
斬擊隊長 2 830 8,200 20
突擊隊長 1 820 9,200 20

第7話 「『偉大的航路』的怪物」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
海牛呣 6 2,855 84,444 20

第8話 「可怕的水鐵砲!!啾」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
2 1,332 40,212 20

第9話 「超強!魚人空手道克羅歐比」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
克羅歐比 3 1,454 20,000 20
格鬥隊員 紅色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 藍色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 綠色海賊 2 484 2,390 12
格鬥隊員 黃色海賊 2 496 2,421 12
格鬥隊員 黑色海賊 2 496 2,421 12

第10話 「反擊!惡龍海賊團」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 ダメージ 体力 防御力
厲害的游擊手 2 1,300 10,100 20
拿槍的魚人 惡龍海賊團 2 720 5,108 15

第11話 「危機!章魚小八黑口水」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
小八 1 888 36,888 20

第12話 「六刀流小八」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
六刀流小八 1 888 46,888 20

第13話 「決戰!惡龍帝國」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
空手道魚人 惡龍海賊團 2 710 5,108 20
拿刀的魚人 惡龍海賊團 2 810 3,404 20
拿矛的魚人 惡龍海賊團 2 760 4,193 20

第14話 「對決!!東海最大壞蛋」魔王角色

第7關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
惡龍 4 2,333 140,000 40

第15話 「激戰!!抓狂的惡龍」魔王角色

第10關

角色 屬性 回合數 傷害值 體力 防禦力
抓狂的惡龍 鯊魚齒輪 4 2,620 190,000 50
六刀流小八 1 888 14,888 20
克羅歐比 3 1,155 15,000 100

11:00~23:00 限時回饋活動時間

能量1/2 貝里幣2倍 掉寶率2倍
星期六 星期四 星期二
Facebook Slider