曹操軍編 | |||
黄巾討伐戦(難易度1) | 體力 | EXP | 經/耐 |
奸雄の初陣 | 3 | 30 | 10 |
陣営の門番 | 3 | 60 | 20 |
強敵・波才! | 5 | 80 | 16 |
鉄門峡の戦い(難易度2) | |||
要衝の地 | 5 | 190 | 38 |
隘路を越えて | 5 | 220 | 44 |
風雨の操り手 | 7 | 350 | 50 |
広宗の戦い(難易度4) | |||
黄巾本陣 | 5 | 340 | 68 |
賊徒の意地 | 5 | 420 | 84 |
兄弟の結束 | 5 | 430 | 86 |
張角に引導を渡せ! | 5 | 300 | 60 |
蒼天いまだ死せず | 7 | 500 | 71 |
榮陽の戦い(難易度6) | |||
連合軍は動かず | 5 | 300 | 60 |
先遣隊との遭遇 | 5 | 500 | 100 |
連合軍は動かず | 5 | 500 | 100 |
包囲からの脱出 | 5 | 500 | 100 |
執念の追撃者 | 7 | 600 | 85 |
虎牢関の戦い(難易度8) | |||
決戦!虎牢関 | 6 | 500 | 83 |
魔王の宿将 | 6 | 500 | 83 |
妖艶なる舞踏 | 6 | 500 | 83 |
虎狼 | 6 | 700 | 116 |
魔王討つべし | 8 | 900 | 112.5 |
徐州征伐(難易度11) | |||
報仇雪恨 | 7 | 700 | 100 |
徐州への道 | 7 | 600 | 85 |
父の仇・陶謙! | 7 | 900 | 128 |
寡兵の援軍なれど | 7 | 900 | 128 |
急変 | 9 | 1000 | 111 |
宛城の戦い(難易度13) | |||
傾城の未亡人 | 7 | 900 | 128 |
忠臣憤死 | 7 | 1100 | 157 |
謀略の士 | 7 | 1100 | 157 |
美姫との離別 | 7 | 1100 | 157 |
敗戦を糧に! | 10 | 1800 | 180 |
寿春の戦い(難易度15) | |||
偽帝討つべし | 8 | 1300 | 162 |
我に大義あり | 8 | 1500 | 187 |
枯渇 | 8 | 1500 | 187 |
前進あるのみ! | 8 | 1500 | 187 |
愚か者の凋落 | 11 | 2000 | 181 |
下ヒの戦い(難易度16) | |||
大徳の将軍を救え! | 8 | 1400 | 175 |
策士の備え | 8 | 1500 | 187.5 |
武人 | 8 | 1800 | 225 |
世に二つと無き美 | 8 | 1400 | 175 |
飛将の末路 | 11 | 2100 | 190 |
小沛の戦い(難易度19) | |||
徐州動乱 | 8 | 1600 | 200 |
見事なる武人たち | 8 | ||
萬人之敵 | 8 | 1600 | 200 |
劉備を討て! | 8 | 1500 | 187.5 |
虎臣を降らせろ | 11 | 1900 | 172 |
白馬・延津の戦い(難易度21 | |||
暫無資料 |
孫権軍編 | |||
黄巾討伐戦 (難易度1) | |||
我こそは江東の虎 | 3 | 30 | 10 |
敵陣の入り口 | 3 | 30 | 10 |
黄巾の指揮官 | 5 | ||
鉄門峡の戦い (難易度2) | |||
山上の黄巾賊 | 5 | 200 | 40 |
駆け上がる虎 | 5 | 200 | 40 |
首魁の弟 | 7 | 300 | 42 |
広宗の戦い (難易度4) | |||
虎の威 | 5 | 300 | 60 |
太平道の戦士たち | 5 | 700 | 140 |
決死の妖術師 | 5 | 400 | 80 |
黄巾の首魁 | 5 | 300 | 60 |
妄執を払う時 | 7 | 500 | 71 |
シ水関の戦い (難易度7) | |||
中原を駆ける | 5 | ||
名誉の先鋒 | 5 | 400 | 80 |
兵站線崩壊 | 5 | 600 | 120 |
許すまじ袁術! | 5 | 600 | 120 |
響け孫家の吠え声 | 7 | 600 | 85 |
虎牢関の戦い (難易度9) | |||
虎の牢を喰い破れ! | 6 | 600 | 100 |
突風がごとき騎馬隊 | 6 | 700 | 116 |
戦場に舞う寵姫 | 6 | 600 | 100 |
戦鬼咆哮 | 6 | 800 | 133 |
西域の雄、江東の虎 | 8 | 800 | 100 |
洛陽脱出戦 (難易度11) | |||
玉璽の噂 | 7 | 600 | 85 |
袁紹の追及 | 7 | 600 | 85 |
撤兵、長沙へ | 7 | 800 | 114 |
二将の追撃を防げ | 7 | 1100 | 157 |
意外な伏兵 | 9 | 1000 | 111 |
劉表征伐戦 (難易度 13) | |||
荊州攻め | 7 | 1000 | 142 |
襄陽へ進撃せよ | 7 | 900 | 128 |
水軍を叩け! | 7 | 1100 | 157 |
襄陽を包囲せよ | 7 | 1200 | 171 |
孫堅の不覚 | 10 | 1800 | 180 |
牛渚の戦い (難易度15) | |||
若き虎の自立 | 8 | 1300 | 162 |
行く手を阻む者 | 8 | 1400 | 175 |
揚州をわが手に | 8 | 1500 | 187 |
勇将の意地 | 8 | 1500 | 187 |
太史慈を降せ! | 11 | 1900 | 172 |
江東平定戦 (難易度18) | |||
呉郡攻略 | 8 | 1800 | 225 |
有能たる知者 | 8 | 1400 | 175 |
会稽太守の座 | 8 | 1900 | 237 |
東呉の徳王 | 8 | 1400 | 175 |
抗う古き者たち | 11 | 2400 | 218 |
寿春の戦い (難易度20) | |||
暫無資料 |
劉備軍編 | |||
集落防衛戦 (難易度1) | |||
桃園の三兄弟 | 3 | 20 | 6 |
賊を追え! | 3 | 40 | 13 |
小さな英雄たち | 5 | 80 | 16 |
鉄門峡の戦い (難易度3) | |||
天然の砦 | 5 | ||
防衛戦を敗れ! | 5 | ||
首魁の次弟 | 7 | ||
広宗の戦い (難易度5) | |||
進撃、義勇軍 | 5 | 300 | 60 |
未来を守る戦い | 5 | 400 | 80 |
兄弟対決 | 5 | 500 | 100 |
太平道の祖 | 5 | 400 | 80 |
黄天に人の和なし | 7 | 500 | 71 |
シ水関の戦い (難易度8) | |||
義軍結集! | 5 | 400 | 80 |
大義の旗の下に | 5 | 500 | 100 |
西涼の暴威 | 5 | 600 | 120 |
勇往なる前進 | 5 | 600 | 120 |
杯が冷えるまで | 7 | 600 | 85 |
虎牢関の戦い (難易度10) | |||
前線を突破せよ! | 6 | 400 | 66 |
不屈の戦士 | 6 | 600 | 100 |
傾国の女 | 6 | 600 | 100 |
冴え渡る方天画戟 | 6 | 1000 | 166 |
暴虐対大徳 | 8 | 800 | 100 |
界橋の戦い (難易度11) | |||
学友を救え | 7 | 700 | 100 |
敵軍先鋒を叩け | 7 | 500 | 71 |
強弩兵の脅威 | 7 | 900 | 128 |
騎兵の将 | 7 | 900 | 128 |
袁家の双璧 | 9 | 1000 | 111 |
孔融救出戦 (難易度 13) | |||
攻囲中の北海を救え | 7 | 1100 | 157 |
怪力の将・周倉 | 7 | 1100 | 157 |
若き賊将・廖化 | 7 | 1100 | 157 |
黄巾賊崩壊 | 7 | 1300 | 185 |
神にも似た剛腕 | 10 | 1600 | 160 |
徐州救援戦 (難易度15) | |||
恐るべし侵攻軍 | 8 | 1300 | 162 |
曹操軍を喰い止めよ | 8 | 1300 | 162 |
奸雄の片腕 | 8 | 1400 | 175 |
剛毅なる親衛隊長 | 8 | 1400 | 175 |
一縷の望み | 11 | 1900 | 172 |
袁術迎撃戦 (難易度17) | |||
徐州牧の座 | 8 | 1600 | 200 |
先鋒の腕前 | 8 | 1200 | 150 |
大軍を預かりし将 | 8 | 1700 | 212 |
一度きりの勝機 | 8 | 1400 | 175 |
背後からの敵襲 | 11 | 2000 | 181 |
下ヒの戦い (難易度21) | |||
暫無資料 |
他勢力編 | |||
広宗の決戦 (難易度12) | |||
蒼天已死 | 7 | 700 | 100 |
奸雄掃討 | 7 | 900 | 128 |
猛虎一蹴 | 7 | 1100 | 157 |
義軍粉砕 | 7 | 1100 | 157 |
天下大吉 | 9 | 1400 | 155 |
宦官誅滅戦 (難易度14) | |||
清流派、立つ | 8 | 1300 | 162 |
宮中乱入 | 8 | 1400 | 175 |
濁流の源泉 | 8 | 600 | 75 |
王室の内憂 | 8 | ||
漢王朝に静謐を | 10 | 1600 | 160 |
虎牢関の戦い (難易度16) | |||
邂逅 | 8 | 1400 | 175 |
騎都尉の実力 | 8 | ||
賊討伐の名手 | 8 | 500 | 62 |
義を叫ぶ若造ども | 8 | 1550 | 193 |
魔王と名族 | 12 | 2500 | 208 |
韓遂の乱 (難易度18) | |||
中郎将・董卓 | 8 | 1400 | 175 |
左将軍・皇甫嵩 | 8 | 1400 | 175 |
官軍何するものぞ | 8 | 1700 | 212 |
新たな追討軍 | 8 | 1700 | 212 |
獰猛なる虎 | 12 | 2500 | 208 |
玉璽奪回戦 (難易度20) | |||
玉璽の噂 | 8 | 1600 | 200 |
孫堅を追え! | 8 | 1500 | 187 |
副将たちを倒せ | 8 | 1700 | 212 |
鉄鞭の使い手 | 8 | 1600 | 200 |
虎の野心を潰せ | 12 | 2300 | 191 |
連環の計 (難易度21) | |||
太師の元へ | 8 | 1700 | 212 |
豺狼の将たち | 8 | 1750 | 218 |
智謀、子房に似たり | 8 | 2050 | 256 |
太師の懐刀 | 8 | 1900 | 237 |
その野望の果て | 12 | 2800 | 233 |
猛虎迎撃戦 (難易度22) | |||
襲来!江東の虎 | 8 | 1700 | 212 |
孫堅四天王を迎え撃て | 8 | ||
若虎たちの襲来 | 8 | 2200 | 275 |
老虎・黄蓋 | 8 | 2000 | 250 |
窮余の一策 | 12 | 2900 | 241 |