任務報酬
角色卡 |
---|
戰功 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 5K | |||||||
戰功 | 4500 | 5000 | 600 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
報酬 | 50K | |||||||
戰功 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
報酬 | 50K | |||||||
戰功 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 33000 | 35000 |
報酬 | 100K | |||||||
戰功 | 37000 | 40000 | 43000 | 45000 | 47000 | 50000 | 53000 | 55000 |
報酬 | 100K | |||||||
戰功 | 57000 | 60000 | 63000 | 65000 | 67000 | 70000 | ||
報酬 |
名次 | 報酬 |
---|---|
1~1500
|
|
1501~7500
|
|
7501~30000
|
|
30001~75000
|
|
75001~120000
|
|
120001~150000
|
|
150001~300000
|
|
96296
|
|
1111、3333、5555、7777、9999
11111、33333、55555、77777、99999 111111、333333、555555、777777、999999 |
|
排名低於30000,同時戰功超過30000, 抽取5000人
|
名稱 | 光は東方より | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第一の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 遺跡 | |
耐力消耗 | 22AP | 難度等級 | LV 50 | WAVES | 5/6/7/8 |
完成獎勵 | 過關EXP | 968 (44/耐) | 過關金錢 | 600(27.27/耐) | |
開始時間 | 2013年12月18日(三) 18:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月20日(五) 13:59 | ||||
掉落寶箱 | 第一關 150 150 150 150 第二關 150 150 150 150
第三關 150 150 150 150 第四關 150 150 150 150 |
||||
怪物情報 | 第一關BOSS 火屬性龍 第二關BOSS 火屬性龍 冰屬性龍(打人稍痛)
第三關BOSS 火屬性龍 冰屬性龍(打人很痛) 第四關BOSS 火屬性龍 冰屬性龍(打人爆痛) |
||||
附註 | 因為必出4箱,所以建議進軍時去打,會得到 450戰功*4。 |
名稱 | 新たな救援者 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/奪われた村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 平原 | |
耐力消耗 | 22AP | 難度等級 | LV 52 | WAVES | 8/9/9/10 |
完成獎勵 | 過關EXP | 660 (30/耐) | 過關金錢 | 880(40/耐) | |
開始時間 | 2013年12月19日(四) 18:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月21日(六) 13:59 | ||||
掉落寶箱 | 第一關 200 200 200 200 第二關 200 200 200 200
第三關 200 200 200 200 第四關 200 200 200 200 |
||||
怪物情報 | 小怪敵人中均有毒和暗闇 第一關 騎士(有高防舞孃) 騎士(有高防舞孃)
第二關 騎士+暗闇怪(有高防舞孃) 騎士(有高防舞孃) 第三關 騎士+暗闇怪(有高防舞孃) 騎士(有高防舞孃) 第四關 騎士+暗闇怪(有高防舞孃) 騎士(有高防舞孃) |
||||
附註 | 因為必出4箱,所以建議進軍時去打,會得到戰功600 X 4。 |
名稱 | 深き森かちの使者 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第二の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 森林/平原 | |
耐力消耗 | 22AP | 難度等級 | LV 55 | WAVES | 10/10/11/12 |
完成獎勵 | 過關EXP | 660 (30/耐) | 過關金錢 | 880(40/耐) | |
開始時間 | 2013年12月20日(五) 18:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月22日(日) 13:59 | ||||
掉落寶箱 | 第一關 250 250 250 250 第二關 250 250 250 250
第三關 250 250 250 250 第四關 250 250 250 250 |
||||
怪物情報 | 第一關 麻痺怪x2 騎士+弓手 火屬巨人+普通巨人 第二關 麻痺怪x3 騎士+弓手 火屬巨人+普通巨人
第三關 麻痺怪x3 火屬巨人+4爆彈兵 騎士+弓手 火屬巨人+普通巨人 第四關 麻痺怪x3 火屬巨人+2爆彈兵 騎士+弓手 火屬巨人+普通巨人+牛頭巨人(冰屬) |
||||
附註 | 因為必出4箱,所以建議進軍時去打,會得到戰功750 X 4。 |
名稱 | 第二の戦場防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第二の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 29 | WAVES | 4 |
收集寶箱 | 82 103 103 123 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 350 (35/耐) | 過關金錢 | 350(35/耐) | |
開始時間 | 2013年12月20日(四) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 |
名稱 | 第三の戦場防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第三の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 33 | WAVES | 4 |
收集寶箱 | 90 113 113 135 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 350 (35/耐) | 過關金錢 | 500(50/耐) | |
開始時間 | 2013年12月21日(五) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 |
名稱 | 失われた村防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/失われた村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 37 | WAVES | 6 |
收集寶箱 | 100 125 125 150 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 350 (35/耐) | 過關金錢 | 500(50/耐) | |
開始時間 | 2013年12月22日(日) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 |
名稱 | 第四の戦場防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第四の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 10AP | 難度等級 | LV 43 | WAVES | 6 |
收集寶箱 | 108 135 135 162 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 350 (35/耐) | 過關金錢 | 500(50/耐) | |
開始時間 | 2013年12月23日(一) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 |
名稱 | 第五の戦場防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/第五の戦場
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 12AP | 難度等級 | LV 50 | WAVES | 8 |
收集寶箱 | 136 170 170 204 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 420 (35/耐) | 過關金錢 | 600(50/耐) | |
開始時間 | 2013年12月24日(二) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 | ||||
怪物情報 | 有爆彈兵 高防舞孃 |
名稱 | 黒ノ砦防衛戦 | 地點 | 黒ノ砦奪還作戦/黒ノ砦
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 14AP | 難度等級 | LV 53 | WAVES | 8 |
收集寶箱 | 180 225 225 270 | ||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 490 (35/耐) | 過關金錢 | 700(50/耐) | |
開始時間 | 2013年12月25日(三) 09:00 | ||||
結束時間 | 2013年12月26日(六) 13:59 | ||||
怪物情報 | 小怪敵人有毒和麻痺,wave4 騎士+弓手BOSS,wave8 騎士BOSSx3 |
任務 | LV | AP | 金錢 | 金錢 /AP |
EXP | EXP /AP |
掉落寶箱 | 集齊 獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒ノ砦奪還作戦/第一の戦場 第一の戦場掃討戦
|
3 | 10 | 300 | 30 | 450 | 45 | 24 28 37 61 | 500 |
黒ノ砦奪還作戦/奪われた村 奪われた村掃討戦
|
8 | 10 | 480 | 48 | 320 | 32 | 33 39 39 50 | 500 |
黒ノ砦奪還作戦/第二の戦場 第二の戦場掃討戦
|
13 | 11 | 510 | 46.36 | 340 | 30.91 | 36 43 43 69 | 600 |
黒ノ砦奪還作戦/第三の戦場 第三の戦場掃討戦
|
16 | 11 | 540 | 49.09 | 360 | 32.73 | 38 45 45 72 | 700 |
黒ノ砦奪還作戦/失われた村 失われた村掃討戦
|
18 | 11 | 540 | 49.09 | 360 | 32.73 | 42 56 56 77 | 800 |
黒ノ砦奪還作戦/第四の戦場 第四の戦場掃討戦
|
23 | 12 | 660 | 55 | 400 | 33.33 | 43 58 58 101 | 900 |
黒ノ砦奪還作戦/第五の戦場 第五の戦場掃討戦
|
26 | 14 | 660 | 47.14 | 440 | 31.43 | 57 69 90 134 | 1K |
黒ノ砦奪還作戦/黒ノ砦 黒ノ砦掃討戦
|
27 | 14 | 660 | 47.14 | 440 | 31.43 | 57 86 91 146 | 1K |
角色卡 |
---|
角色卡 |
---|
武器卡 |
---|
戰功 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 5000 | 60000 | 70000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬 | 10K | 4K | ||||||
戰功 | 80000 | 90000 | 100000 | 125000 | 150000 | 175000 | 200000 | 225000 |
報酬 | 30K | 10K | ||||||
戰功 | 250000 | 275000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 | 600000 |
報酬 | ||||||||
戰功 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 1750000 | 2000000 |
報酬 | ||||||||
戰功 | 2250000 | 2500000 | 2750000 | 3000000 | 3250000 | 3500000 | 3750000 | 4000000 |
報酬 | ||||||||
戰功 | 4250000 | 4500000 | 4750000 | 5000000 | ||||
報酬 |