碧翼の海贼と大海の雏鸟是梅露可物语第十个活动任务。玩家可挑战任务关卡获得新人物 [大海の雏鸟]セオドア 和 [暴威たる船医]メティエ。这个活动任务可视作支线任务,任务附带剧情。任务分两章,每章有四个关卡。
关卡 | 主要属性 | 难度 | 所需AP | Wave | 获得经验值 | 获得金币 | 获得木材 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃亡と邂逅 | 水、风 | 普通 | 5 | 3 | 125 | |||
困难 | 10 | 3 | 250 | |||||
超困难 | 15 | 3 | 375 | |||||
共闘 | 炎、风 | 普通 | 6 | 3 | 150 | |||
困难 | 12 | 3 | 300 | |||||
超困难 | 18 | 3 | 450 | |||||
粛清のエストレシア | 光、闇 | 普通 | 7 | 3 | 175 | |||
困难 | 14 | 3 | 350 | |||||
超困难 | 21 | 3 | 525 | |||||
変わり者の海贼 | 光、闇 | 普通 | 8 | 4 | 200 | 王怪:ドランシー(光属性) 有小怪 |
||
困难 | 16 | 4 | 400 | |||||
超困难 | 24 | 4 | 600 |
关卡 | 主要属性 | 难度 | 所需AP | Wave | 获得经验值 | 获得金币 | 获得木材 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遗迹と廃船 | 炎、水 | 普通 | 9 | 4 | 225 | |||
困难 | 18 | 4 | 450 | |||||
超困难 | 27 | 4 | 675 | |||||
忍び寄るもの | 炎、风 | 普通 | 10 | 5 | 250 | |||
困难 | 20 | 5 | 500 | |||||
超困难 | 30 | 5 | 750 | |||||
海军と海贼 | 光、闇 | 普通 | 11 | 6 | 275 | |||
困难 | 22 | 6 | 550 | |||||
超困难 | 33 | 6 | 825 | |||||
譲れないもの | 水、风 | 普通 | 12 | 1 | 300 | 王怪:ディンプシオン(水属性) 有小怪 |
||
困难 | 24 | 1 | 600 | |||||
超困难 | 36 | 1 | 900 |
达成率^ | 奖励 |
---|---|
30% | 钻石1颗、[大海の雏鸟]セオドア人物 |
45% | 勋章5个 |
60% | 钻石1颗、[大海の雏鸟]セオドア |
75% | 勋章10个 |
100% | 钻石1颗、[大海の雏鸟]セオドア |
^参考: 完成单一难度相当于8%达成率。30%相当于完成全部任务的普通难度、45%相当于30%加2个任务的困难难度、60%相当于完成全部任务的普通和困难难度、75%相当于60%加2个任务的超困难难度、100%相当于完成全部任务的所有难度
达成率^ | 奖励 |
---|---|
30% | 钻石1颗 |
45% | 勋章5个 |
60% | 钻石1颗、[暴威たる船医]メティエ人物 |
75% | 勋章10个 |
100% | 钻石1颗、[暴威たる船医]メティエ |
^参考: 完成单一难度相当于8%达成率。30%相当于完成全部任务的普通难度、45%相当于30%加2个任务的困难难度、60%相当于完成全部任务的普通和困难难度、75%相当于60%加2个任务的超困难难度、100%相当于完成全部任务的所有难度
达成指定完成度的玩家可入手[大海の雏鸟]セオドア和[暴威たる船医]メティエ。
名称 | 稀有度 | 属性 | 成长类型 | 生命值 | 攻撃力 | 武器 | 武器种类 | 同时攻击数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[大海の雏鸟]セオドア | ☆2 | 风 | 晚成 | 1490 | 1750 | 剣 | 斩撃 | 1体 | |
[暴威たる船医]メティエ | ☆3 | 闇 | 早熟 | 1700 | 2100 | 投掷短剣 | 突撃 | 1体 |