戰爭遊戲:在火災年齡,學院將是研究軍隊和經濟,牆壁陷阱的地方。此外,它也可以讓你解鎖新的部隊和陷阱。 研究速度每次升級學院將繼續通過1%上升。然而,將上升從20級,21 5%。 對於研究成果應用到整個帝國,學院在戰爭的遊戲,是一種重要的建築。此外,研究也將導致權力的崛起。 在表中下面的升級所需的資源和時間,我們將發布的條件。
水平 | 木 | 石 | 食物 | 礦 | 時間 | 條件 | 動力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 500 | 500 | 500 | 300 | 0H1m40s | - | 35 |
兩 | 900 | 900 | 540 | 360 | 0H3m20s | - | 七十 |
三 | 1,620 | 1,620 | 972 | 648 | 0H6m40s | 要塞 3 | 105 |
四 | 2,916 | 2,916 | 1750 | 1167 | 0H10m0 | 要塞4 | 175 |
五 | 5249 | 5249 | 3,150 | 2101 | 0H26m40s | 要塞5 | - |
六 | 10498 | 10498 | 6300 | 4202 | 0H53m20s | 要塞6 | - |
七 | 20996 | 20996 | 12600 | 8404 | 1H46m40s | 要塞 7 | - |
八 | 41992 | 41992 | 25200 | 16808 | 3H33m20s | 要塞8 | 875 |
九 | 83984 | 83984 | 50,400 | 33616 | 7H6m40s | 要塞9 | 1,330 |
十 | 125976 | 125976 | 75,600 | 50424 | 14H13m20s | 要塞10 | 1,995 |
十一 | 188964 | 188964 | 113400 | 75636 | 17H4m0 | 要塞11 | 3,010 |
十二 | 283446 | 283446 | 170100 | 113454 | 20H28m48s | 要塞 12 | 4,515 |
13 | 425169 | 425169 | 255150 | 170181 | 1D 0H34m | 要塞 13 | 6790 |
十四 | 637754 | 637754 | 382725 | 255272 | - | 要塞14 | 10185 |
十五 | 956631 | 956631 | 574088 | 382908 | 1D 11H23m | 要塞15 | 15359 |
十六 | 1434947 | 1434947 | 861132 | 574362 | 1D 18H28m | 要塞16 | 22960 |
十七 | 2152421 | 2152421 | 1291698 | 861543 | 2D 11H27m | 要塞17 | 34475 |
十八 | 3228632 | 3228632 | 1937547 | 1292315 | 3D 23H7m | 要塞18 | 51695 |
十九 | 4842948 | 4842948 | 2906321 | 1983473 | 7D 3H13m | 要塞19 | 77560 |
二十 | 7264422 | 7264422 | 4359482 | 2975210 | 12D 20H12m | 要塞20 | 116375 |
二十一 | 10896633 | 10896633 | 6539223 | 4462815 | 51D 8H51m | *要塞21, | 174545 |
總 | 32606598 | 32606598 | 19567878 | 13265199 | - | - | - |
對於21級的升級院士,除基本級別21,醫院,禮堂,拜台,瞭望塔的戰鬥中,所有的交流必須是21級。此外,你還需要掌握錘。 戰爭遊戲:火年齡(戰爭遊戲)