技能 | 品質 | 技能目標 | 技能描述 |
軍團攻速 | 絕世 | 軍團 | 本軍團攻擊速度提升50% |
返血 | 絕世 | 個人 | 武將自身施放戰法技後立刻恢復40%的氣血值 |
武將自身施放戰法技後立刻恢復25%的氣血值;額外增加氣血值35% | |||
技長 | 絕世 | 個人 | 武將自身技力值上限增加80點 |
武將自身技力值上限增加50點;額外增加攻擊力20% | |||
武將自身技力值上限增加50點;額外增加氣血值35% | |||
秘法 | 絕世 | 個人 | 武將自身施放的戰法技中成功率增加45% |
武將自身施放的戰法技中成功率增加30%;額外增加氣血值35% | |||
威力 | 絕世 | 個人 | 武將自身施放的戰法技威力加強100% |
武將自身施放的戰法技威力加強60%;額外增加攻擊力20% | |||
體回 | 絕世 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒恢復8%氣血值 |
武將自身戰鬥中每6秒恢復5%氣血值;額外增加氣血值35% | |||
技回 | 絕世 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒回復10點技力值 |
武將自身戰鬥中每6秒回復6點技力值;額外增加攻擊力20% | |||
武將自身戰鬥中每6秒回復6點技力值;額外增加氣血值35% | |||
絕境 | 絕世 | 軍團 | 本軍團每損失5%的生命值;便提升10%攻擊力 |
本軍團每損失5%的生命值;便提升6%攻擊力;額外增加氣血值35% | |||
洞察 | 絕世 | 軍團 | 本軍團有100%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加暴擊15% |
本軍團有100%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加攻擊力20% | |||
本軍團有100%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加氣血值40% | |||
反震 | 絕世 | 軍團 | 本軍團受到普通攻擊後將25%的傷害值反彈給攻擊方 |
本軍團受到普通攻擊後將15%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加氣血值30% | |||
不動 | 絕世 | 軍團 | 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時100%機率免疫;額外增加暴擊15% |
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時100%機率免疫;額外增加攻擊力20% | |||
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時100%機率免疫;額外增加氣血值40% | |||
濺射 | 絕世 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的25%濺射給目標周圍所有敵人 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的15%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加攻擊力15% | |||
嗜血 | 絕世 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的75%轉化為自身氣血 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的45%轉化為自身氣血;額外增加攻擊力18% | |||
本軍團普通攻擊時將傷害值的45%轉化為自身氣血;額外增加氣血值30% | |||
鑿擊 | 絕世 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時有25%機率使目標眩暈3秒 |
本軍團普通攻擊時有15%機率使目標眩暈3秒;額外增加攻擊力15% | |||
軍團免傷 | 絕世 | 軍團 | 本軍團受到的任意傷害減免22.5% |
本軍團受到的任意傷害減免15%;額外增加氣血值30% | |||
軍團狙擊 | 絕世 | 軍團 | 本軍團攻擊時造成的傷害增加45% |
本軍團攻擊時造成的傷害增加30%;額外增加攻擊力15% | |||
軍團強壯 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加氣血值70% |
軍團禦靈 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加法術防禦200% |
本軍團增加法術防禦120%;額外增加氣血值30% | |||
軍團防守 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加物理防禦200% |
本軍團增加物理防禦120%;額外增加氣血值30% | |||
軍團強攻 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加攻擊力40% |
本軍團增加攻擊力25%;額外增加暴擊10% | |||
軍團必殺 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加暴擊後傷害200% |
本軍團增加暴擊後傷害120%;額外增加攻擊力15% | |||
軍團狂擊 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加暴擊25% |
本軍團增加暴擊15%;額外增加攻擊力15% | |||
軍團盾防 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加格擋25% |
本軍團增加格擋15%;額外增加氣血值30% | |||
軍團精準 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加破格擋40% |
本軍團增加破格擋25%;額外增加攻擊力15% | |||
軍團靈巧 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加閃避25% |
本軍團增加閃避15%;額外增加氣血值30% | |||
軍團專注 | 絕世 | 軍團 | 本軍團增加命中40% |
本軍團增加命中25%;額外增加攻擊力15% | |||
武將強壯 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加氣血值100% |
武將自身增加氣血值60%;額外增加暴擊25% | |||
武將禦靈 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加法術防禦400% |
武將自身增加法術防禦250%;額外增加氣血值35% | |||
武將防守 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加物理防禦400% |
武將自身增加物理防禦250%;額外增加氣血值35% | |||
武將強攻 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加攻擊力45% |
武將自身增加攻擊力30%;額外增加暴擊20% | |||
武將必殺 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加暴擊後傷害400% |
武將自身增加暴擊後傷害250%;額外增加攻擊力20% | |||
武將狂擊 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加暴擊45% |
武將自身增加暴擊30%;額外增加攻擊力20% | |||
武將盾防 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加格擋35% |
武將自身增加格擋20%;額外增加氣血值35% | |||
武將精準 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加破格擋50% |
武將自身增加破格擋30%;額外增加攻擊力20% | |||
武將靈巧 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加閃避35% |
武將自身增加閃避20%;額外增加氣血值35% | |||
武將專注 | 絕世 | 個人 | 武將自身增加命中50% |
武將自身增加命中30%;額外增加攻擊力20% |