技能 | 品質 | 技能目標 | 技能描述 |
返血 | 優秀 | 個人 | 武將自身施放戰法技後立刻恢復15%的氣血值 |
武將自身施放戰法技後立刻恢復10%的氣血值;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身施放戰法技後立刻恢復10%的氣血值;額外增加氣血值15% | |||
技長 | 優秀 | 個人 | 武將自身技力值上限增加30點 |
武將自身技力值上限增加20點;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身技力值上限增加20點;額外增加氣血值15% | |||
秘法 | 優秀 | 個人 | 武將自身施放的戰法技中成功率增加20% |
武將自身施放的戰法技中成功率增加12%;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身施放的戰法技中成功率增加12%;額外增加氣血值15% | |||
威力 | 優秀 | 個人 | 武將自身施放的戰法技威力加強40% |
武將自身施放的戰法技威力加強25%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身施放的戰法技威力加強25%;額外增加氣血值20% | |||
體回 | 優秀 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒恢復3%氣血值 |
武將自身戰鬥中每6秒恢復2%氣血值;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身戰鬥中每6秒恢復2%氣血值;額外增加氣血值15% | |||
技回 | 優秀 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒回復4點技力值 |
武將自身戰鬥中每6秒回復3點技力值;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身戰鬥中每6秒回復3點技力值;額外增加氣血值15% | |||
絕境 | 優秀 | 軍團 | 本軍團每損失5%的生命值;便提升4%攻擊力 |
本軍團每損失5%的生命值;便提升3%攻擊力;額外增加暴擊5% | |||
本軍團每損失5%的生命值;便提升3%攻擊力;額外增加氣血值15% | |||
洞察 | 優秀 | 軍團 | 本軍團有60%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害 |
本軍團有35%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團有35%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加氣血值12% | |||
反震 | 優秀 | 軍團 | 本軍團受到普通攻擊後將10%的傷害值反彈給攻擊方 |
本軍團受到普通攻擊後將7.5%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加攻擊力8% | |||
本軍團受到普通攻擊後將7.5%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加氣血值12% | |||
不動 | 優秀 | 軍團 | 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時65%機率免疫 |
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時40%機率免疫;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時40%機率免疫;額外增加氣血值12% | |||
濺射 | 優秀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的10%濺射給目標周圍所有敵人 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的6%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團普通攻擊時將傷害值的6%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加氣血值15% | |||
嗜血 | 優秀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的30%轉化為自身氣血 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的20%轉化為自身氣血;額外增加攻擊力8% | |||
本軍團普通攻擊時將傷害值的20%轉化為自身氣血;額外增加氣血值12% | |||
鑿擊 | 優秀 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時有10%機率使目標眩暈3秒 |
本軍團普通攻擊時有6%機率使目標眩暈3秒;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團普通攻擊時有6%機率使目標眩暈3秒;額外增加氣血值12% | |||
軍團免傷 | 優秀 | 軍團 | 本軍團受到的任意傷害減免10% |
本軍團受到的任意傷害減免6%;額外增加攻擊力8% | |||
本軍團受到的任意傷害減免6%;額外增加氣血值12% | |||
軍團狙擊 | 優秀 | 軍團 | 本軍團攻擊時造成的傷害增加20% |
本軍團攻擊時造成的傷害增加12%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團攻擊時造成的傷害增加12%;額外增加氣血值15% | |||
軍團強壯 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加氣血值30% |
本軍團增加氣血值20%;額外增加暴擊6% | |||
本軍團增加氣血值20%;額外增加抗暴擊5% | |||
軍團禦靈 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加法術防禦75% |
本軍團增加法術防禦45%;額外增加暴擊6% | |||
本軍團增加法術防禦45%;額外增加氣血值12% | |||
軍團防守 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加物理防禦75% |
本軍團增加物理防禦45%;額外增加暴擊6% | |||
本軍團增加物理防禦45%;額外增加氣血值12% | |||
軍團強攻 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加攻擊力25% |
本軍團增加攻擊力15%;額外增加暴擊8% | |||
軍團必殺 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加暴擊後傷害75% |
本軍團增加暴擊後傷害45%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加暴擊後傷害45%;額外增加氣血值15% | |||
軍團堅韌 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加抗暴擊10% |
本軍團增加抗暴擊6%;額外增加攻擊力8% | |||
本軍團增加抗暴擊6%;額外增加氣血值12% | |||
軍團狂擊 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加暴擊10% |
本軍團增加暴擊6%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加暴擊6%;額外增加氣血值15% | |||
軍團盾防 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加格擋10% |
本軍團增加格擋6%;額外增加攻擊力8% | |||
本軍團增加格擋6%;額外增加氣血值12% | |||
軍團精準 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加破格擋15% |
本軍團增加破格擋10%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加破格擋10%;額外增加氣血值15% | |||
軍團靈巧 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加閃避15% |
本軍團增加閃避10%;額外增加氣血值20% | |||
軍團專注 | 優秀 | 軍團 | 本軍團增加命中15% |
本軍團增加命中10%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加命中10%;額外增加氣血值15% | |||
武將強壯 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加氣血值40% |
武將自身增加氣血值25%;額外增加暴擊10% | |||
武將自身增加氣血值25%;額外增加抗暴擊8% | |||
武將禦靈 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加法術防禦150% |
武將自身增加法術防禦90%;額外增加暴擊10% | |||
武將自身增加法術防禦90%;額外增加氣血值15% | |||
武將防守 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加物理防禦150% |
武將自身增加物理防禦90%;額外增加暴擊10% | |||
武將自身增加物理防禦90%;額外增加氣血值15% | |||
武將強攻 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加攻擊力20% |
武將自身增加攻擊力12%;額外增加暴擊8% | |||
武將自身增加攻擊力12%;額外增加氣血值20% | |||
武將必殺 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加暴擊後傷害150% |
武將自身增加暴擊後傷害100%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加暴擊後傷害100%;額外增加氣血值20% | |||
武將堅韌 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加抗暴擊20% |
武將自身增加抗暴擊12%;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身增加抗暴擊12%;額外增加氣血值15% | |||
武將狂擊 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加暴擊20% |
武將自身增加暴擊12%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加暴擊12%;額外增加氣血值20% | |||
武將盾防 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加格擋15% |
武將自身增加格擋10%;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身增加格擋10%;額外增加氣血值15% | |||
武將精準 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加破格擋20% |
武將自身增加破格擋12%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加破格擋12%;額外增加氣血值20% | |||
武將靈巧 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加閃避15% |
武將自身增加閃避10%;額外增加攻擊力10% | |||
武將自身增加閃避10%;額外增加氣血值15% | |||
武將專注 | 優秀 | 個人 | 武將自身增加命中20% |
武將自身增加命中12%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加命中12%;額外增加氣血值20% |