技能 | 品質 | 技能目標 | 技能描述 |
返血 | 普通 | 個人 | 武將自身施放戰法技後立刻恢復10%的氣血值 |
武將自身施放戰法技後立刻恢復5%的氣血值;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身施放戰法技後立刻恢復5%的氣血值;額外增加氣血值12% | |||
技長 | 普通 | 個人 | 武將自身技力值上限增加20點 |
武將自身技力值上限增加12點;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身技力值上限增加12點;額外增加氣血值12% | |||
秘法 | 普通 | 個人 | 武將自身施放的戰法技中成功率增加15% |
武將自身施放的戰法技中成功率增加10%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身施放的戰法技中成功率增加10%;額外增加氣血值12% | |||
威力 | 普通 | 個人 | 武將自身施放的戰法技威力加強30% |
武將自身施放的戰法技威力加強20%;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身施放的戰法技威力加強20%;額外增加氣血值15% | |||
體回 | 普通 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒恢復2%氣血值 |
武將自身戰鬥中每6秒恢復1%氣血值;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身戰鬥中每6秒恢復1%氣血值;額外增加氣血值12% | |||
技回 | 普通 | 個人 | 武將自身戰鬥中每6秒回復3點技力值 |
武將自身戰鬥中每6秒回復2點技力值;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身戰鬥中每6秒回復2點技力值;額外增加氣血值12% | |||
絕境 | 普通 | 軍團 | 本軍團每損失5%的生命值;便提升3%攻擊力 |
本軍團每損失5%的生命值;便提升2%攻擊力;額外增加暴擊3% | |||
本軍團每損失5%的生命值;便提升2%攻擊力;額外增加氣血值12% | |||
洞察 | 普通 | 軍團 | 本軍團有40%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害 |
本軍團有25%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團有25%機率免疫任何來自敵方的戰法技傷害;額外增加氣血值10% | |||
反震 | 普通 | 軍團 | 本軍團受到普通攻擊後將7.5%的傷害值反彈給攻擊方 |
本軍團受到普通攻擊後將5%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團受到普通攻擊後將5%的傷害值反彈給攻擊方;額外增加氣血值10% | |||
不動 | 普通 | 軍團 | 本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時50%機率免疫 |
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時30%機率免疫;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團受到眩暈、昏睡、虛弱和封技狀態時30%機率免疫;額外增加氣血值10% | |||
濺射 | 普通 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的8%濺射給目標周圍所有敵人 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的5%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團普通攻擊時將傷害值的5%濺射給目標周圍所有敵人;額外增加氣血值12% | |||
嗜血 | 普通 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時將傷害值的22.5%轉化為自身氣血 |
本軍團普通攻擊時將傷害值的15%轉化為自身氣血;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團普通攻擊時將傷害值的15%轉化為自身氣血;額外增加氣血值10% | |||
鑿擊 | 普通 | 軍團 | 本軍團普通攻擊時有8%機率使目標眩暈3秒 |
本軍團普通攻擊時有5%機率使目標眩暈3秒;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團普通攻擊時有5%機率使目標眩暈3秒;額外增加氣血值10% | |||
軍團免傷 | 普通 | 軍團 | 本軍團受到的任意傷害減免7.5% |
本軍團受到的任意傷害減免5%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團受到的任意傷害減免5%;額外增加氣血值10% | |||
軍團狙擊 | 普通 | 軍團 | 本軍團攻擊時造成的傷害增加15% |
本軍團攻擊時造成的傷害增加10%;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團攻擊時造成的傷害增加10%;額外增加氣血值12% | |||
軍團強壯 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加氣血值22.5% |
本軍團增加氣血值15%;額外增加暴擊4% | |||
本軍團增加氣血值15%;額外增加抗暴擊3% | |||
軍團禦靈 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加法術防禦55% |
本軍團增加法術防禦35%;額外增加暴擊4% | |||
本軍團增加法術防禦35%;額外增加氣血值10% | |||
軍團防守 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加物理防禦55% |
本軍團增加物理防禦35%;額外增加暴擊4% | |||
本軍團增加物理防禦35%;額外增加氣血值10% | |||
軍團強攻 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加攻擊力12% |
本軍團增加攻擊力8%;額外增加暴擊3% | |||
本軍團增加攻擊力8%;額外增加氣血值12% | |||
軍團必殺 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加暴擊後傷害60% |
本軍團增加暴擊後傷害35%;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團增加暴擊後傷害35%;額外增加氣血值12% | |||
軍團堅韌 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加抗暴擊7.5% |
本軍團增加抗暴擊5%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加抗暴擊5%;額外增加氣血值10% | |||
軍團狂擊 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加暴擊7.5% |
本軍團增加暴擊5%;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團增加暴擊5%;額外增加氣血值12% | |||
軍團盾防 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加格擋7.5% |
本軍團增加格擋5%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加格擋5%;額外增加氣血值10% | |||
軍團精準 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加破格擋12% |
本軍團增加破格擋8%;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團增加破格擋8%;額外增加氣血值12% | |||
軍團靈巧 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加閃避7.5% |
本軍團增加閃避5%;額外增加攻擊力6% | |||
本軍團增加閃避5%;額外增加氣血值10% | |||
軍團專注 | 普通 | 軍團 | 本軍團增加命中12% |
本軍團增加命中8%;額外增加攻擊力5% | |||
本軍團增加命中8%;額外增加氣血值12% | |||
武將強壯 | 普通 | 個人 | 武將自身增加氣血值30% |
武將自身增加氣血值20%;額外增加暴擊8% | |||
武將自身增加氣血值20%;額外增加抗暴擊6% | |||
武將禦靈 | 普通 | 個人 | 武將自身增加法術防禦120% |
武將自身增加法術防禦75%;額外增加暴擊8% | |||
武將自身增加法術防禦75%;額外增加氣血值12% | |||
武將防守 | 普通 | 個人 | 武將自身增加物理防禦120% |
武將自身增加物理防禦75%;額外增加暴擊8% | |||
武將自身增加物理防禦75%;額外增加氣血值12% | |||
武將強攻 | 普通 | 個人 | 武將自身增加攻擊力15% |
武將自身增加攻擊力10%;額外增加暴擊6% | |||
武將自身增加攻擊力10%;額外增加氣血值15% | |||
武將必殺 | 普通 | 個人 | 武將自身增加暴擊後傷害120% |
武將自身增加暴擊後傷害75%;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身增加暴擊後傷害75%;額外增加氣血值15% | |||
武將堅韌 | 普通 | 個人 | 武將自身增加抗暴擊15% |
武將自身增加抗暴擊10%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加抗暴擊10%;額外增加氣血值12% | |||
武將狂擊 | 普通 | 個人 | 武將自身增加暴擊15% |
武將自身增加暴擊10%;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身增加暴擊10%;額外增加氣血值15% | |||
武將盾防 | 普通 | 個人 | 武將自身增加格擋12% |
武將自身增加格擋8%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加格擋8%;額外增加氣血值12% | |||
武將精準 | 普通 | 個人 | 武將自身增加破格擋15% |
武將自身增加破格擋10%;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身增加破格擋10%;額外增加氣血值15% | |||
武將靈巧 | 普通 | 個人 | 武將自身增加閃避12% |
武將自身增加閃避8%;額外增加攻擊力8% | |||
武將自身增加閃避8%;額外增加氣血值12% | |||
武將專注 | 普通 | 個人 | 武將自身增加命中15% |
武將自身增加命中10%;額外增加攻擊力6% | |||
武將自身增加命中10%;額外增加氣血值15% |