等級 | 體力值 | 隊伍cost | 基礎經驗 | 升到下級所需經驗 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | ||
2 | 21 | 18 | ||
3 | 21 | 22 | ||
4 | 22 | 22 | ||
5 | 22 | 30 | ||
6 | 23 | 30 | ||
7 | 23 | 36 | ||
8 | 24 | 36 | ||
9 | 24 | 40 | ||
10 | 29 | 40 | ||
11 | 29 | 44 | ||
12 | 30 | 44 | ||
13 | 30 | 48 | ||
14 | 31 | 48 | ||
15 | 31 | 56 | ||
16 | 32 | 56 | ||
17 | 32 | 60 | ||
18 | 33 | 60 | ||
19 | 33 | 64 | ||
20 | 38 | 64 | ||
21 | 38 | 68 | ||
22 | 39 | 68 | ||
23 | 39 | 72 | ||
24 | 40 | 72 | ||
25 | 40 | 80 | ||
26 | 41 | 80 | ||
27 | 41 | 82 | ||
28 | 42 | 82 | ||
29 | 42 | 84 | ||
30 | 47 | 84 | ||
31 | 47 | 86 | ||
32 | 48 | 86 | ||
33 | 48 | 88 | ||
34 | 49 | 88 | ||
35 | 49 | 92 | ||
36 | 50 | 92 | ||
37 | 50 | 94 | ||
38 | 51 | 94 | ||
39 | 51 | 96 | ||
40 | 56 | 96 | ||
41 | 56 | 98 | ||
42 | 57 | 98 | ||
43 | 57 | 100 | ||
44 | 58 | 100 | ||
45 | 58 | 104 | ||
46 | 59 | 104 | ||
47 | 59 | 106 | ||
48 | 60 | 106 | ||
49 | 60 | 108 | ||
50 | 65 | 108 | ||
等級 | 體力值 | 隊伍cost | 基礎經驗 | 升到下級所需經驗 |
51 | 65 | 110 | ||
52 | 66 | 110 | ||
53 | 66 | 112 | ||
54 | 67 | 112 | ||
55 | 67 | 116 | ||
56 | 68 | 116 | ||
57 | 68 | 118 | ||
58 | 69 | 118 | ||
59 | 69 | 120 | ||
60 | 74 | 120 | ||
61 | 74 | 122 | ||
62 | 75 | 122 | ||
63 | 75 | 124 | ||
64 | 76 | 124 | ||
65 | 76 | 128 | ||
66 | 77 | 128 | ||
67 | 77 | |||
68 | 77 | |||
69 | 78 | |||
70 | 78 | |||
71 | 78 | |||
72 | 79 | |||
73 | 79 | 133 | ||
74 | 79 | |||
75 | 80 | 134 | ||
76 | 80 | |||
77 | 80 | |||
78 | 81 | |||
79 | 81 | |||
80 | 81 | |||
81 | 82 | 138 | ||
82 | 82 | |||
83 | 83 | 142 | ||
84 | 83 | |||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | 86 | |||
95 | 86 | |||
96 | 86 | |||
97 | 87 | 149 | ||
98 | 87 | 150 | ||
99 | ||||
100 | ||||
等級 | 體力值 | 隊伍cost | 基礎經驗 | 升到下級所需經驗 |
101 | 88 | 152 | ||
102 | ||||
103 | ||||
104 | 89 | 154 | ||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | 94 | 164 | ||
120 | 95 | 164 | ||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | 99 | |||
135 | 100 | |||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
等級 | 體力值 | 隊伍cost | 基礎經驗 | 升到下級所需經驗 |
151 | ||||
152 | 106 | |||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | 115 | |||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 |