名稱 | 開幕ッッ!! | 地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 5AP | 難度等級 | LV 1 | WAVES | ??? |
完成獎勵 | 過關EXP | ??? | 過關金錢 | ??? | |
掉落寶箱 | 第一關 第二關
第三關 |
||||
開始 | 2014年9月2日(二)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月9日(二)13:59 |
名稱 | 欠伸 | 地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 6AP | 難度等級 | LV 4 | WAVES | 4 |
收集寶箱 | |||||
集齊獎勵 | 過關EXP | 300 (50/耐) | 過關金錢 | 300(50/耐) | |
開始 | 2014年9月2日(二)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月9日(二)13:59 |
名稱 | 退屈 | 地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | 15AP | 難度等級 | LV 17 | WAVES | 5 |
收集寶箱 | 3K 3K 5K 10K | ||||
集齊獎勵 | 30K | 過關EXP | 750 (50/耐) | 過關金錢 | ??? |
開始 | 2014年9月3日(三)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月9日(二)13:59 |
名稱 | 予感(刃牙道) | 地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | AP | 難度等級 | LV | WAVES | ??? |
完成獎勵 | 過關EXP | ??? | 過關金錢 | ??? | |
開始 | 2014年9月5日(五)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月9日(二)13:59 | ||||
備註 | 因任務名稱「予感」與主線任務1-5予感(任務)重複,故另外加括號命名之。 |
名稱 | 鼓動 鼓動 |
地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | AP | 難度等級 | LV | WAVES | ??? |
完成獎勵 | 過關EXP | ??? | 過關金錢 | ??? | |
開始 | 2014年9月7日(日)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月9日(二)13:59 |
名稱 | 闘技場 鬥技場 |
地點 | 聖王國/はじまりの村
修改任務數據
|
||
---|---|---|---|---|---|
類型 | 特殊任務 | 任務關數 | 戰場地形 | 不明 | |
耐力消耗 | AP | 難度等級 | LV | WAVES | ??? |
完成獎勵 | 過關EXP | ??? | 過關金錢 | ??? | |
開始 | 2014年9月8日(一)14:00 | ||||
結束 | 2014年9月8日(一)21:00 |