理想隊長 | x |
---|---|
替補隊長 | (替換) |
(倍率不及242,湊合用) |
攻擊向 | 轉珠類 | (平民推薦) |
---|---|---|
增強類 | , | |
龍息類 | 各種雙週boss龍等等,請參見寵物主動技能一覽表-攻擊技能 | |
防禦向 | 轉心,威嚇,盾類 | ,(強力推薦), |
其他 | 實用或特色 | (刷新)(破防)(多次移珠)(傷害+猛毒) |
理想隊長 | x |
---|---|
替補隊長 | (替換) |
(倍率不及242,湊合用) |
攻擊向 | 轉珠類 | (平民推薦) |
---|---|---|
增強類 | , | |
龍息類 | 各種雙週boss龍等等,請參見寵物主動技能一覽表-攻擊技能 | |
防禦向 | 轉心,威嚇,盾類 | (平民推薦),, |
其他 | 實用或特色 | (重力!)(猛毒!)(大砲!)(多次移珠) |
理想隊長 | x ,跟水火一樣的242隊 |
---|---|
x ,基於虎妹(主動技優秀)的三圍2.25隊 | |
替補隊長 | (替換) |