編號 | 屬性加成倍率 | 對應寵物 | ||
---|---|---|---|---|
HP | 攻擊力 | 回覆力 | ||
A | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
B | 2.0 | 2.5 | ||
C | 2.0 | 2.0 | ||
D | 2.0 | 2.0 | ||
E | 3.0 | |||
F | 2.5 | 2 | ||
G | 1.35 | 3.0 | ||
H | 80%血以上時3.5 | |||
I | 3.5 | 0.5 | ||
J | 80%血以下時4.0 | |||
K | 50%血以上時3.0 | 50%血以上時1.5 |
組合 | 屬性加成倍率 | 舉例寵物 | 說明 | ||
---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊力 | 回覆力 | |||
A × A | 2.25 | 4.0 | 2.25 | × | 最全面最穩定的組合 |
B × C | 4.0 | 2.5 | 2.0 | × | 攻擊力強且具備較好抗打擊和回覆能力 |
B × D | 2.0 | 5.0 | 2.0 | × | 面對單次攻擊高的Boss比較無力 |
E × E | 9.0 | ×
×
|
高爆發力的組合 | ||
H × H
I × I
|
(G80%血以上時)12.25 | (H0.5) | ×
×
|
不穩定但超高爆發 | |
J × J | 80%血以下時16.0 | × | 最強課金隊,隊長技不會被封 |
推薦點 | 推薦寵物 |
---|---|
綜合用途 | |
主動技能 | |
HP排名 | |
攻擊力排名 | |
回覆力排名 |