幻惑の森と優しき戦神是梅露可物語第七個推出的活動任務。玩家可挑戰任務關卡獲得新人物 [溫厚なる騎士]ライアン 和 [獻身の従少女]スー。這個活動任務可視作支線任務,任務附帶劇情。任務分兩章,每章有四個關卡。活動任務在2014年9月中開始復刻,活動復刻期間玩家需消耗10勳章換取在之後6小時內無限次挑戰任務,復刻期間完成任務將不會獲得首次完成獎勵(即勳章和鑽石)。
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禁じられた森 | 炎、水 | 普通 | 5 | 3 | 125 | |||
困難 | 10 | 3 | 250 | |||||
超困難 | 15 | 3 | 375 | |||||
2人の騎士 | 水、風 | 普通 | 6 | 3 | 150 | |||
困難 | 12 | 3 | 300 | |||||
超困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
夜番と寢相について | 光、闇 | 普通 | 7 | 3 | 175 | |||
困難 | 14 | 3 | 350 | |||||
超困難 | 21 | 3 | 525 | |||||
騎士道の話 | 炎、風 | 普通 | 8 | 4 | 200 | 王怪:エスターヴァニ,有小怪 | ||
困難 | 16 | 4 | 400 | |||||
超困難 | 24 | 4 | 600 |
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不信と優しさ | 炎、水 | 普通 | 9 | 3 | 225 | |||
困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
超困難 | 27 | 3 | 675 | |||||
盲目と獻身 | 光、闇 | 普通 | 10 | 3 | 250 | |||
困難 | 20 | 3 | 500 | |||||
超困難 | 30 | 3 | 750 | |||||
壁 | 炎、風 | 普通 | 11 | 3 | 275 | |||
困難 | 22 | 3 | 550 | |||||
超困難 | 33 | 3 | 825 | |||||
2人の少女 | 光、闇 | 普通 | 12 | 1 | 300 | 王怪為グラニアゼウス,有小怪 | ||
困難 | 24 | 1 | 600 | |||||
超困難 | 36 | 1 | 900 |
玩家在任務復刻時挑戰任務將不會獲得以下通關獎勵。此段落訊息僅作為歷史訊息保留。
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆、[溫厚なる騎士]ライアン人物 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[溫厚なる騎士]ライアン |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[溫厚なる騎士]ライアン |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[獻身の従少女]スー |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[獻身の従少女]スー |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
名稱 | 稀有度 | 屬性 | 成長類型 | 生命值 | 攻撃力 | 武器 | 武器種類 | 同時攻擊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[溫厚なる騎士]ライアン | ☆2 | 風 | 晚成 | 1230 | 2220 | 弓 | 弓矢 | 1體 | |
[獻身の従少女]スー | ☆3 | 水 | 早熟 | 1080 | 1700 | 杖 | 回復 | 3體 |
上述人物已經可以從勳章交易所以勳章換購。