碧翼の海賊と大海の雛鳥是梅露可物語第十個活動任務。玩家可挑戰任務關卡獲得新人物 [大海の雛鳥]セオドア 和 [暴威たる船醫]メティエ。這個活動任務可視作支線任務,任務附帶劇情。任務分兩章,每章有四個關卡。
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃亡と邂逅 | 水、風 | 普通 | 5 | 3 | 125 | |||
困難 | 10 | 3 | 250 | |||||
超困難 | 15 | 3 | 375 | |||||
共闘 | 炎、風 | 普通 | 6 | 3 | 150 | |||
困難 | 12 | 3 | 300 | |||||
超困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
粛清のエストレシア | 光、闇 | 普通 | 7 | 3 | 175 | |||
困難 | 14 | 3 | 350 | |||||
超困難 | 21 | 3 | 525 | |||||
変わり者の海賊 | 光、闇 | 普通 | 8 | 4 | 200 | 王怪:ドランシー(光屬性) 有小怪 |
||
困難 | 16 | 4 | 400 | |||||
超困難 | 24 | 4 | 600 |
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺跡と廃船 | 炎、水 | 普通 | 9 | 4 | 225 | |||
困難 | 18 | 4 | 450 | |||||
超困難 | 27 | 4 | 675 | |||||
忍び寄るもの | 炎、風 | 普通 | 10 | 5 | 250 | |||
困難 | 20 | 5 | 500 | |||||
超困難 | 30 | 5 | 750 | |||||
海軍と海賊 | 光、闇 | 普通 | 11 | 6 | 275 | |||
困難 | 22 | 6 | 550 | |||||
超困難 | 33 | 6 | 825 | |||||
譲れないもの | 水、風 | 普通 | 12 | 1 | 300 | 王怪:ディンプシオン(水屬性) 有小怪 |
||
困難 | 24 | 1 | 600 | |||||
超困難 | 36 | 1 | 900 |
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆、[大海の雛鳥]セオドア人物 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[大海の雛鳥]セオドア |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[大海の雛鳥]セオドア |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[暴威たる船醫]メティエ人物 |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[暴威たる船醫]メティエ |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
達成指定完成度的玩家可入手[大海の雛鳥]セオドア和[暴威たる船醫]メティエ。
名稱 | 稀有度 | 屬性 | 成長類型 | 生命值 | 攻撃力 | 武器 | 武器種類 | 同時攻擊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[大海の雛鳥]セオドア | ☆2 | 風 | 晚成 | 1490 | 1750 | 剣 | 斬撃 | 1體 | |
[暴威たる船醫]メティエ | ☆3 | 闇 | 早熟 | 1700 | 2100 | 投擲短剣 | 突撃 | 1體 |