古の女王と石造りの墓守是梅露可物語第三個推出的活動任務。玩家可挑戰任務關卡獲得新人物。這個活動任務可視作支線任務,任務附帶劇情。任務分兩章,每章有四個關卡。活動復刻期間玩家需消耗10勳章換取在之後6小時內無限次挑戰任務,復刻期間完成任務將不會獲得首次完成獎勵(即勳章和鑽石)。
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
護衛とジャモ商隊 | 炎、水 | 普通 | 5 | 3 | 125 | |||
困難 | 10 | 3 | 250 | 約1400 | 約450 | |||
超困難 | 15 | 3 | 375 | |||||
アシールの雙子 | 光、闇 | 普通 | 6 | 3 | 150 | |||
困難 | 12 | 3 | 300 | |||||
超困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
喧嘩 | 炎、風 | 普通 | 7 | 3 | 175 | |||
困難 | 14 | 3 | 350 | |||||
超困難 | 21 | 3 | 525 | |||||
最後の燈火 | 光、闇 | 普通 | 8 | 3 | 200 | 最後一波除王怪外有小怪 | ||
困難 | 16 | 3 | 400 | |||||
超困難 | 24 | 3 | 600 |
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシール遺跡 | 炎、風 | 普通 | 9 | 3 | 225 | |||
困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
超困難 | 27 | 3 | 675 | |||||
隠し事 | 水、風 | 普通 | 10 | 3 | 250 | |||
困難 | 20 | 3 | 500 | |||||
超困難 | 30 | 3 | 750 | |||||
ゴーレムと王の墓 | 光、闇 | 普通 | 11 | 4 | 275 | 第三波除王怪グロピオン外有小怪 第四波王怪為ゴーレム,有小怪 |
||
困難 | 22 | 4 | 550 | |||||
超困難 | 33 | 4 | 825 | |||||
絆の楔 | 炎、水 | 普通 | 12 | 1 | 300 | 王怪為ゴーレム,有小怪 | ||
困難 | 24 | 1 | 600 | |||||
超困難 | 36 | 1 | 900 |
玩家在任務復刻時挑戰任務將不會獲得以下通關獎勵。此段落訊息僅作為歷史訊息保留。
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆、[秘する守人]フェズ人物 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[秘する守人]フェズ |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[秘する守人]フェズ |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[隠されし血族]リン |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[隠されし血族]リン |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
完成有王怪出現的關卡將有機會獲得グロピオン和ゴーレム。
名稱 | 稀有度 | 屬性 | 成長類型 | 生命值 | 攻撃力 | 武器 | 武器種類 | 同時攻擊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[秘する守人]フェズ | ☆2 | 炎 | 平均 | 1160 | 1300 | ロッド | 回復 | 2體 | |
[隠されし血族]リン | ☆3 | 水 | 平均 | 3100 | 1550 | 剣/盾 | 斬撃 | 1體 |