災厄の魔女と異才の劣等生是梅露可物語第五個推出的活動任務。玩家可挑戰任務關卡獲得新人物 [異才の劣等生]ユルエ 和 [研鑚の門弟子]ルスティ。這個活動任務可視作支線任務,任務附帶劇情。任務分兩章,每章有四個關卡。活動復刻期間玩家需消耗10勳章換取在之後6小時內無限次挑戰任務,復刻期間完成任務將不會獲得首次完成獎勵(即勳章和鑽石)。
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法店と頭蓋骨 | 光、闇 | 普通 | 5 | 3 | 125 | |||
困難 | 10 | 3 | 250 | |||||
超困難 | 15 | 3 | 375 | |||||
落ちこぼれのユルエ | 風、炎 | 普通 | 6 | 3 | 150 | |||
困難 | 12 | 3 | 300 | |||||
超困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
ルスティと屋敷の謎 | 水、風 | 普通 | 7 | 3 | 175 | |||
困難 | 14 | 3 | 350 | |||||
超困難 | 21 | 3 | 525 | |||||
潛入捜査 | 炎、水 | 普通 | 8 | 4 | 200 | 最後一波除王怪外有小怪 王怪:ピエルフル(闇屬性) |
||
困難 | 16 | 4 | 400 | |||||
超困難 | 24 | 4 | 600 |
關卡 | 主要屬性 | 難度 | 所需AP | Wave | 獲得經驗值 | 獲得金幣 | 獲得木材 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
それぞれの悩み | 光、闇 | 普通 | 9 | 3 | 225 | |||
困難 | 18 | 3 | 450 | |||||
超困難 | 27 | 3 | 675 | |||||
災厄の魔女と鳥男 | 光、闇 | 普通 | 10 | 4 | 250 | |||
困難 | 20 | 4 | 500 | |||||
超困難 | 30 | 4 | 750 | |||||
秀才と天才 | 闇、光 | 普通 | 11 | 4 | 275 | |||
困難 | 22 | 4 | 550 | |||||
超困難 | 33 | 4 | 825 | |||||
絆の楔 | 炎、水 | 普通 | 12 | 1 | 300 | 王怪為メッゾドラニカ,有小怪 | ||
困難 | 24 | 1 | 600 | |||||
超困難 | 36 | 1 | 900 |
玩家在任務復刻時挑戰任務將不會獲得以下通關獎勵。此段落訊息僅作為歷史訊息保留。
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆、[異才の劣等生]ユルエ人物 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[異才の劣等生]ユルエ |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[異才の劣等生]ユルエ |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
達成率^ | 獎勵 |
---|---|
30% | 鑽石1顆 |
45% | 勳章5個 |
60% | 鑽石1顆、[研鑚の門弟子]ルスティ |
75% | 勳章10個 |
100% | 鑽石1顆、[研鑚の門弟子]ルスティ |
^參考: 完成單一難度相當於8%達成率。30%相當於完成全部任務的普通難度、45%相當於30%加2個任務的困難難度、60%相當於完成全部任務的普通和困難難度、75%相當於60%加2個任務的超困難難度、100%相當於完成全部任務的所有難度
名稱 | 稀有度 | 屬性 | 成長類型 | 生命值 | 攻撃力 | 武器 | 武器種類 | 同時攻擊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[異才の劣等生]ユルエ | ☆2 | 水 | 晚成 | 880 | 2800 | 杖 | 魔法 | 1體 | |
[研鑚の門弟子]ルスティ | ☆3 | 風 | 早熟 | 2150 | 2050 | 魔法短剣 | 斬撃 | 1體 |
上述人物已經可以從勳章交易所以勳章換購。