這次的組成評估會比之前的文章稍微有那麼些不同喔。
課金 (一般地圖) | 課金 (公會戰) | 無課 (一般地圖) | 無課 (公會戰) |
坦克: 單體輸出: 多體輸出: 補師: |
近程輸出: 遠程輸出: |
坦克: 單體輸出: 多體輸出: 補師: |
坦克: 輸出: 補師: |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 血量 | 覺醒血量 | KBA | 覺醒KBA | 攻擊數 | 速度 | 課金 |
1 | 「終焉の灯火」ロシャナク | 5 | 8400 | 13125 | 3486 | 5447 | 2 | 46 | ✓ | |
2 | 「凛乎の歌劇家」プリシラ | 3 | 6993 | 12543 | 2692 | 4829 | 1 | 47 | ✓ | |
3 | 「虚実の繰り手」グラジニオ | 4 | 7277 | 11627 | 2838 | 4535 | 1 | 48 | 交換 | |
4 | 「鋭鋒の愛待人」パトリシア | 4 | 6460 | 10285 | 2035 | 3240 | 1 | 55 | × | |
5 | 「流離の護衛者」クッキー | 3 | 6004 | 10354 | 2222 | 3831 | 1 | 50 |
×
|
|
6 | 「跳ね翔る煌兎」キャロル | 5 | 7200 | 11100 | 1944 | 2997 | 3 | 70 | ✓ | |
7 | 「睥睨の風雲児」やまぶき | 4 | 6120 | 9945 | 1836 | 2984 | 1 | 54 | ✓ | |
8 | 「石槌の英傑」ファーガ | 3 | 4872 | 8772 | 1437 | 2588 | 3 | 54 | × | |
9 | 「橙閃光の剣士」ユピテル | 3 | 4830 | 8655 | 1328 | 2380 | 1 | 58 | × | |
10 | 「石槌の狩人」ファーガ | 2 | 4116 | 8241 | 1132 | 2266 | 3 | 52 | × |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 攻擊 | 覺醒攻擊 | DPS | 單體DPS | 攻擊數 | 速度 | 課金 |
1 | 「穿孔の仔虎」トラ | 3 | 3486 | 6261 | 3189 | 5727 | 1 | 72 | × | |
2 | 「睥睨の風雲児」やまぶき | 4 | 8000 | 13220 | 2781 | 4527 | 1 | 54 | ✓ | |
3 | 「礼帽の茶会人」ポプラ | 3 | 4920 | 7670 | 2460 | 4335 | 1 | 60 | ✓ | |
4 | 「雷光の風来人」オーランド | 3 | 6200 | 10925 | 2340 | 4123 | 1 | 56 | × | |
5 | 「橙閃光の剣士」ユピテル | 3 | 5670 | 10170 | 2268 | 4068 | 1 | 58 | × | |
6 | 「白衣の研究者」チェルシー | 2 | 3675 | 7350 | 1885 | 3769 | 1 | 55 | × | |
7 | 「鋭鋒の愛待人」パトリシア | 4 | 6270 | 10020 | 2239 | 3579 | 1 | 55 | × | |
8 | 「光樹の天使」アリア | 3 | 5000 | 8825 | 1961 | 3461 | 1 | 60 | 活動 | |
9 | 「終焉の灯火」ロシャナク | 5 | 6090 | 9540 | 2175 | 3407 | 2 | 46 | ✓ | |
10 | 「虚実の繰り手」グラジニオ | 4 | 5358 | 8583 | 2077 | 3327 | 1 | 48 | 交換 |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 武器 | 攻擊 | 覺醒攻擊 | DPS | 覺醒DPS | 課金 | 備註 |
1 | 「天墜ちる雷霆」トレノセリカ | 5 | 弓 | 10013 | 15113 | 4005 | 6045 | ✓ | ||
2 | 「苛烈なる正義」エストレシア | 4 | 銃 | 8000 | 13025 | 3404 | 5543 | ✓ | ||
3 | 「華射貫く光矢」あんず | 3 | 弓 | 7686 | 13836 | 2726 | 4906 | ✓ | ||
4 | 「光陽の女銃士」カトリーヌ | 3 | 銃 | 7200 | 12675 | 2748 | 4838 | × | ||
5 | 「大魔女の末裔」アン | 3 | 法 | 7833 | 14058 | 2611 | 4686 | × | ||
6 | 「空駆ける翼」フウ | 4 | 法 | 7700 | 12575 | 2655 | 4336 | × | ||
7 | 「彩光の手品師」プラリネ | 3 | 法 | 6420 | 11295 | 2423 | 4262 | 交換 | ||
8 | 「星月夜の少女」こよい | 3 | 法 | 6180 | 10905 | 2323 | 4100 | 活動 | ||
9 | 「小悪魔の弓手」フィネット | 2 | 弓 | 5040 | 10065 | 1938 | 3871 | 活動 | ||
10 | 「骨頭巾の弓士」マノロ | 2 | 弓 | 4427 | 8402 | 1942 | 3685 | ✓ |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 武器 | 攻擊 | 覺醒攻擊 | DPS | 覺醒DPS | 課金 | 攻擊數 |
1 | 「風紀を制す者」シルキー | 4 | 法 | 7413 | 12288 | 6560 | 10874 | ✓ | 3 | |
2 | 「終天の少女」シンディ | 3 | 法 | 5754 | 10329 | 5231 | 9390 | × | 3 | |
3 | 「空駆ける翼」フウ | 4 | 法 | 7700 | 12575 | 5310 | 8672 | × | 2 | |
4 | 「雷裁の魔導士」カナミ | 2 | 法 | 3580 | 6955 | 3616 | 7025 | 活動 | 3 | |
5 | 「朽葉の受付嬢」リゼル | 3 | 法 | 5035 | 8635 | 4028 | 6908 | ✓ | 2 | |
6 | 「彗星の光術士」アイザック | 3 | 法 | 5510 | 9484 | 3867 | 6656 | × | 2 | |
7 | 「夢路の迷い子」コゼット | 2 | 法 | 4000 | 7825 | 3125 | 6113 | 活動 | 2 | |
8 | 「草原の術士」カザニ | 2 | 法 | 4522 | 8572 | 3140 | 5953 | ✓ | 2 |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 攻擊 | 覺醒攻擊 | HPS | 單體HPS | 補血數 | 速度 | 課金 |
1 | 「夢見るお姫様」ショコラ | 4 | 6300 | 10425 | 2800 | 4633 | 2 | 55 | × | |
2 | 「魔物調査員」ルルーエ | 3 | 5760 | 10110 | 2174 | 3815 | 1 | 48 | × | |
3 | 「淡雪の毒舌家」シュネ | 3 | 3990 | 7140 | 1995 | 3570 | 1 | 50 | × | |
4 | 「破顔の花追人」ブランカ | 3 | 4540 | 7990 | 2018 | 3551 | 1 | 50 | × | |
5 | 「疎癒ゆる微笑」ひなげし | 3 | 5250 | 9450 | 1823 | 3281 | 2 | 44 | 交換 | |
6 | 「神薙ぎの娘」ファーラ | 5 | 5260 | 8110 | 2023 | 3119 | 3 | 48 | ✓ | |
7 | 「砂の占術師」ウェンディ | 2 | 3612 | 7212 | 1537 | 3069 | 1 | 44 | × | |
8 | 「紫光の夢渡人」カナン | 3 | 3400 | 5950 | 1546 | 2705 | 2 | 51 | × | |
9 | 「銀光の探偵」フレデリック | 3 | 3600 | 6300 | 1440 | 2520 | 3 | 45 | ✓ |
排名 | 圖片 | 名字 | 星數 | 攻擊 | 覺醒攻擊 | HPS | 覺醒HPS | 攻擊數 | 速度 | 課金 |
1 | 「神薙ぎの娘」ファーラ | 5 | 5260 | 8110 | 6069 | 9358 | 3 | 48 | ✓ | |
2 | 「夢見るお姫様」ショコラ | 4 | 6300 | 10425 | 5600 | 9267 | 2 | 55 | × | |
3 | 「銀光の探偵」フレデリック | 3 | 3600 | 6300 | 4320 | 7560 | 3 | 45 | ✓ | |
4 | 「疎癒ゆる微笑」ひなげし | 3 | 5250 | 9450 | 3646 | 6563 | 2 | 44 | 交換 | |
5 | 「紫光の夢渡人」カナン | 3 | 3400 | 5950 | 3091 | 5409 | 2 | 51 | × |
原文:http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=25482&snA=4507&tnum=6