關卡 | 出現Boss | 會出現的魔寵 | 會出現的強敵 | ||
1 | 炎 | 1 | 拉比恩 哥馬力 |
小卡卡魯 戈克斯 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 諾滋風 | ||||
2 | 水 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 飛拉 | ||||
3 | 暗 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 貝諾姆 | ||||
4 | 風 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 卡卡魯 | ||||
5 | 光 | 1 | 哥馬力 圖姆索 哈紮特 |
拉凡 布留格 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 針蜂 | ||||
6 | 炎 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 火焰龍 | ||||
7 | 水 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 斯帕尼 | ||||
8 | 暗 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 司坎德 | ||||
9 | 光 | 1 | 哈紮特 布拉卡 品貴 |
沃克斯 龍之子 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 格里芬 | ||||
10 | 光 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 成年格里芬 | ||||
11 | 風 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 皮卡 | ||||
12 | 水 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 冰結之龍 | ||||
13 | 暗 | 1 | 尤尼斯 | 品貴 海吉 特洛普 |
莫諾巴特 納吉 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | 尤尼斯 | ||||
14 | 炎 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 弗蘭貝婭 | ||||
15 | 風 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 羅力 | ||||
16 | 水 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 安代特 | ||||
17 | 光 | 1 | 海吉 特洛普 修噠 ※拉比恩 |
修雷姆 沃姆特爾 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | 發布尼爾 | ||||
18 | 炎 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 傑伯沃 | ||||
19 | 風 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 大地之龍 | ||||
20 | 暗 | 1 | |||
2 | |||||
3 | 飛翼龍 | ||||
4 | 飛翼龍 | ||||
21 | 水 | 1 | 飛毛鼠 刺角兔 金鳥 |
皮查 三角獸 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
22 | 暗 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 克洛維斯 | ||||
23 | 炎 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
24 | 風 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 鼻子錘 | ||||
25 | 光 | 1 | 飛毛鼠 刺角兔 金鳥 |
飛撲鼠 阿爾麻 |
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
26 | 暗 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
27 | 水 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 希克魯 | ||||
28 | 炎 | 1 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 妮葛雷特 |