卡牌階級 | 普卡 | 真卡 | 鬼卡 | 神卡 |
加成比例 | 20% | 30% | 40% | 50% |
【副將】
兵種 | 武將 | 國別 | 品質 | 初始兵力 | 被動技能 |
槍 | 張皇后 | 蜀國 | 銀 | 93 | 捨身 |
周泰 | 吳國 | 銀 | 91 | 捨身、堅韌 | |
祝融夫人 | 群雄 | 銀 | 90 | 鬼謀 | |
關平 | 蜀國 | 銀 | 87 | 勇武 | |
於禁 | 魏國 | 銀 | 84 | 謹慎 | |
關銀屏 | 蜀國 | 銀 | 84 | 反騎、勇武 | |
鄧艾 | 魏國 | 銀 | 83 | 雄師 | |
關鳳 | 蜀國 | 銀 | 83 | 勇武 | |
陳泰 | 魏國 | 黑 | 76 | - | |
王平 | 蜀國 | 黑 | 71 | - | |
騎 | 郝昭 | 魏國 | 銀 | 90 | - |
嚴顏 | 蜀國 | 銀 | 83 | 無暇 | |
馬騰 | 群雄 | 銀 | 82 | 雄師 | |
公孫瓚 | 群雄 | 銀 | 81 | 雄師、神速 | |
張郃 | 魏國 | 銀 | 81 | 勇武 | |
黃蓋 | 吳國 | 銀 | 79 | 堅韌 | |
馬謖 | 蜀國 | 銀 | 79 | - | |
皇甫嵩 | 群雄 | 黑 | 77 | - | |
李斌斌 | 吳國 | 黑 | 70 | 勇武、雄師、堅韌 | |
弓 | 李嚴 | 蜀國 | 黑 | 53 | - |
副將中以張皇后為優先考量,雖然本身攻擊不行,但她是位有將軍類型銀卡中最強大的兵力。
不論主將副將、先鋒都能在五槍中找到非常強力的武將。
騎兵中各武將的兵力數值普遍偏低,公孫瓚、張郃對五騎流來說是主力不動搖,所以在沒有更好的選擇時可以考慮其他兵種。