卡牌階級 | 普卡 | 真卡 | 鬼卡 | 神卡 |
加成比例 | 20% | 30% | 40% | 50% |
【軍師】
兵種 | 武將 | 國別 | 品質 | 初始智力 | 被動技能 |
槍 | 張寶 | 群雄 | 白 | 61 | - |
騎 | 劉曄 | 魏國 | 白 | 75 | - |
弓 | 張春華 | 魏國 | 銀 | 95 | - |
荀攸 | 魏國 | 銀 | 94 | 反騎、鬼謀 | |
徐庶 | 蜀國 | 銀 | 93 | - | |
程昱 | 魏國 | 銀 | 93 | 反弓 | |
田豐 | 群雄 | 銀 | 93 | 謹慎 | |
馬良 | 蜀國 | 銀 | 89 | 鬼謀 | |
少年周瑜 | 吳國 | 銀 | 87 | 鬼謀 | |
郭皇后 | 魏國 | 銀 | 87 | - | |
盧植 | 群雄 | 銀 | 86 | - | |
虞翻 | 吳國 | 銀 | 86 | 好色 | |
鄒氏 | 群雄 | 銀 | 86 | - | |
糜夫人 | 蜀國 | 銀 | 85 | 反弓 | |
甘皇后 | 蜀國 | 銀 | 84 | 反弓、反騎 | |
黃月華 | 蜀國 | 銀 | 83 | 鬼謀、反槍 | |
丁夫人 | 魏國 | 銀 | 83 | - | |
楊修 | 魏國 | 黑 | 83 | - | |
郭淮 | 魏國 | 黑 | 82 | 雄師 | |
羊祜 | 魏國 | 黑 | 81 | 雄師 | |
法正 | 蜀國 | 黑 | 78 | 鬼謀 | |
王大個 | 魏國 | 黑 | 75 | 神算、堅韌、雄師 | |
諸葛恪 | 吳國 | 白 | 75 | - | |
曹植 | 魏國 | 黑 | 75 | 好色 | |
陳宮 | 群雄 | 黑 | 72 | - | |
諸葛瑾 | 吳國 | 黑 | 71 | - |
由上表可知,策士型的軍師好用的卡牌基本上都集中於弓兵之中。
所以就不用顧忌科技對屬性的影響了,有高智力的就上吧。