弧角遮罩
| 烈焰鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 20 |
| 攻擊 | 324 | 防禦 | 576 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 16.2 | 防禦增長 | 28.8 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||
| 烈焰鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 15 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 312 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 20.8 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% |
||
| 烈焰鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 10 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 200 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 20 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% |
||
| 烈焰鎧甲 | |||
![]() |
|||
| 星級 | 5 | 強化次數 | 5 |
| 攻擊 | 0 | 防禦 | 140 |
| 生命 | 0 | 暴擊 | 0 |
| 攻擊增長 | 0 | 防禦增長 | 28 |
| 生命增長 | 0 | 爆擊增長 | 0 |
| 最高倍數 | 100.0% | ||