LV1 | LVMAX | |
裝甲 | 21 | 68 |
威力 | 9 | 23 |
電漿彈藥箱 | 3 | 4 |
階段能力 | 需求 | 獲得加成 |
電漿飛彈整備新手 |
+10 | 電漿飛彈彈藥 +1 |
電漿飛彈整備老手 | +20 | 電漿飛彈彈藥 +2 |
電漿飛彈整備達人 | +30 | 電漿飛彈彈藥 +3 |
電漿飛彈整備混亂 | -10 | 電漿飛彈彈藥 -1 |
即時維修 | -8 | -3 |
階段能力 |
需求 |
獲得加成 |
即時維修(小) |
+10 | 坦克靜止每 3秒回復 5點裝甲 |
即時維修(中) |
+20 | 坦克靜止每 3秒回復 10點裝甲 |
即時維修(大) |
+30 | 坦克靜止每 3秒回復 20點裝甲 |
即時維修混亂 |
-10 | 坦克靜止每 3秒扣 2點裝甲 |