被喚醒的睡獸 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
睡獸的憤怒 初級 | 水,光,暗 | 20 | 5 | 0 | 500 |
睡獸的憤怒 中級 | 水,光,暗 | 30 | 10 | 0 | 1500 |
睡獸的憤怒 高級 | 水,光,暗 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
睡獸的憤怒 超級 | 水,光,暗 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
睡獸的憤怒 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
小魔女安迪莉亞 | 379 | 1 | 2392 | 5 | Lv1 | ||
水龍牙棋 | 645 | 3 | 1815 | 22 | Lv1 | ||
光龍牙棋 | 460 | 2 | 1355 | 17 | Lv1 | ||
暗龍牙棋 | 332 | 1 | 775 | 10 | Lv1 | ||
5 | 餐桌騎士睡鼠 | 620 | 1 | 102220 | 12 | Lv1 | |
睡獸的憤怒 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
傳教士安迪莉亞 | 920 | 1 | 19084 | 10 | Lv2 | ||
水龍牙棋 | 1680 | 3 | 12705 | 48 | |||
光龍牙棋 | 1820 | 2 | 9485 | 36 | Lv2 | ||
暗龍牙棋 | 976 | 1 | 5425 | 28 | Lv2 | ||
5 | 月光精靈 x 2 | 556 | 1 | 88021 | 43 | 無 | |
9 | 耀尊仙人 | 1048 | 2 | 110725 | 93 | 無 | |
9 | 耀尊仙人 | 1048 | 2 | 110725 | 93 | 無 | |
10 | 餐桌騎士睡鼠 | 1860 | 1 | 306660 | 18 | ||
睡獸的憤怒 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
傳教士安迪莉亞 | 1430 | 1 | 30094 | 10 | 連擊 | ||
神罰使者安迪莉亞 | 2961 | 1 | 110397 | 600 | 無法控制 | ||
水龍牙棋 | 4320 | 3 | 32670 | 286 | 對人類攻擊增加 | ||
光龍牙棋 | 4680 | 2 | 24390 | 198 | 魔族盾 | ||
暗龍牙棋 | 2620 | 1 | 13950 | 112 | 傷害反彈15% | ||
耀尊仙人 | 4682 | 2 | 532580 | 75 | 無 | 對魔族攻擊增加 | |
3 | 聖裁勇者 | 5655 | 2 | 349621 | 140 | 無 | 雙體共生 |
3 | 暗影刺客 | 5843 | 2 | 282586 | 90 | 無 | 雙體共生 |
6 | 月耀公主 | 2224 | 1 | 452085 | 180 | 無 | 風化 ‧ 先 |
6 | 夜影魔女 | 2358 | 1 | 483532 | 160 | ||
9 | 光龍牙棋 x 2 | 4680 | 2 | 24390 | 198 | 無 | 魔族盾 |
10 | 餐桌騎士睡鼠 | 5580 | 1 | 919980 | 73 | 符石風化‧轉 | |
※ 睡獸的憤怒 高級 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得1粒 ※ |
睡獸的憤怒 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
傳教士安迪莉亞 | 1770 | 1 | 37434 | 10 | Lv3 | 連擊 | |
神罰使者安迪莉亞 | 2961 | 1 | 600 | Lv3 | 無法控制 | ||
水龍牙棋 | 5760 | 3 | 43560 | 422 | Lv3 | 對人類攻擊增加 | |
光龍牙棋 | 6240 | 2 | 32520 | 332 | Lv3 | 魔族盾 | |
暗龍牙棋 | 4160 | 1 | 18600 | 213 | Lv3 | 傷害反彈15% | |
3 | 暗影刺客 | 8980 | 2 | 660643 | 320 | 無 | 雙體共生 |
3 | 聖裁勇者 | 9126 | 2 | 598772 | 210 | 無 | 雙體共生 |
6 | 月耀公主 | 3325 | 1 | 825500 | 260 | 無 | 風化 ‧ 先 風化3000 ‧ 先 |
6 | 夜影魔女 | 3682 | 1 | 868360 | 240 | 無 | 風化3000 ‧ 先 |
9 | 光龍牙棋×2 | 6240 | 2 | 32520 | 332 | 無 | 魔族盾 |
9 | 耀尊仙人 | 7289 | 2 | 987360 | 115 | 無 | 對魔族攻擊增加 |
10 | 餐桌騎士睡鼠 | 9300 | 1 | 1533300 | 110 | Lv1 | 符石風化‧轉 風化3000 ‧ 轉 |
※ 睡獸的憤怒 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一 隻 ※ |