【追緝暴食魔君】
★ 第四彈:公會任務『追緝暴食魔君』
時間:4月28日 (一) 至 5月4日 (日)
同心協力追緝殘暴魔君,回覆昔日安寧!
活動期間召喚師成功於 4月28日 (一) 至 5月4日 (日),期間通過『王者的血祭』關卡後,該所屬的公會將會獲得公會積分,積分累積達指定數目,將能得到豐富的獎賞!首 100 個最高積分公會之所有成員將會得到黃金徽章,盡顯殊榮!
積分計算方法:
通過『王者的血祭』初級 1 次 – 10分
通過『王者的血祭』中級 1 次 – 20分
通過『王者的血祭』高級 1 次 – 30分
通過『王者的血祭』超級 1 次 – 40分
累積獎賞如下:
累積分數 | 獎賞 |
---|---|
700分 | × 1 |
1,500分 | × 1 |
2,500分 | × 1 |
3,700分 | × 1 |
5,600分 | × 1 |
王者的血祭 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
貪吃的大胃王 初級 | 混合 | 20 | 5 | 500 | 500 |
貪吃的大胃王 中級 | 混合 | 30 | 5 | 1000 | 1500 |
貪吃的大胃王 高級 | 混合 | 40 | 10 | 1500 | 2200 |
貪吃的大胃王 超級 | 混合 | 50 | 10 | 2000 | 2700 |
貪吃的大胃王 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
小魔女愛莉絲 | 447 | 1 | 2791 | 5 | Lv1 | ||
水史萊姆 | 192 | 3 | 620 | 1 | Lv1 | ||
小魔女瑪莉曼 | 449 | 1 | 2789 | 5 | Lv1 | ||
火史萊姆 | 192 | 3 | 620 | 1 | Lv1 | ||
小魔女凱莉絲 | 447 | 1 | 2851 | 5 | Lv1 | ||
木史萊姆 | 192 | 3 | 620 | 1 | Lv1 | ||
小魔女安迪莉亞 | 449 | 1 | 2852 | 5 | Lv1 | ||
光史萊姆 | 192 | 3 | 621 | 1 | Lv1 | ||
小魔女莉莉絲 | 449 | 1 | 2793 | 5 | Lv1 | ||
暗史萊姆 | 192 | 3 | 620 | 1 | Lv1 | ||
4 | 液態史萊姆 | 1534 | 4 | 3721 | 10 | Lv1 | |
4 | 燃燒史萊姆 | 1538 | 4 | 3658 | 10 | Lv1 | |
4 | 翠綠史萊姆 | 1534 | 4 | 3781 | 10 | Lv1 | |
5 | 暴食史萊姆王 | 1890 | 3 | 44560 | 20 | Lv1 | 拼圖盾 |
貪吃的大胃王 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
小魔女愛莉絲 | 587 | 1 | 8610 | 5 | Lv1 | ||
水史萊姆 | 1010 | 3 | 17700 | 1 | Lv1 | ||
小魔女瑪莉曼 | 589 | 1 | 8421 | 5 | Lv1 | ||
火史萊姆 | 1248 | 3 | 16240 | 1 | Lv1 | ||
小魔女凱莉絲 | 587 | 1 | 8978 | 5 | Lv1 | ||
木史萊姆 | 1070 | 3 | 19010 | 1 | Lv1 | ||
小魔女安迪莉亞 | 589 | 1 | 8812 | 5 | Lv1 | ||
光史萊姆 | 1103 | 3 | 18365 | 1 | Lv1 | ||
小魔女莉莉絲 | 589 | 1 | 8710 | 5 | Lv1 | ||
暗史萊姆 | 1199 | 3 | 18028 | 1 | Lv1 | ||
4 | 燃燒史萊姆 | 1780 | 3 | 24700 | 10 | Lv1 | |
4 | 翠綠史萊姆 | 1489 | 3 | 32400 | 10 | Lv1 | |
4 | 天使史萊姆 | 1722 | 4 | 30150 | 10 | Lv1 | |
4 | 幽靈史萊姆 | 1840 | 4 | 29800 | 10 | Lv1 | |
5 | 暴食史萊姆王 | 3880 | 3 | 127080 | 20 | Lv1 | 拼圖盾 |
貪吃的大胃王 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 4228 | 3 | 30900 | 30 | Lv2 | ||
占星士愛莉絲 | 1597 | 1 | 33397 | 10 | Lv2 | ||
液態史萊姆 | 5000 | 4 | 15000 | 5000 | Lv2 | ||
浪濤史萊姆 | 2070 | 8 | 104780 | 1 | Lv2 | 主動技封鎖2~4回 | |
熾岩大地精 | 4416 | 3 | 31867 | 30 | Lv2 | ||
火巫女瑪莉曼 | 1690 | 1 | 32752 | 10 | Lv2 | ||
燃燒史萊姆 | 7000 | 1 | 10000 | 10 | Lv2 | ||
烈炎史萊姆 | 6045 | 4 | 82415 | 1 | Lv2 | 越戰越強‧銀 | |
碧石大地精 | 4230 | 3 | 29178 | 30 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 1598 | 1 | 33580 | 10 | Lv2 | ||
翠綠史萊姆 | 4000 | 3 | 12 | 80000 | Lv2 | ||
花豔史萊姆 | 4058 | 8 | 18 | 100000 | Lv2 | 中毒15% | |
輝芒大地精 | 4325 | 3 | 30178 | 29 | Lv2 | ||
傳教士安迪莉亞 | 1600 | 1 | 33764 | 10 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 1500 | 1 | 35450 | 10 | Lv2 | ||
鍊金士莉莉絲 | 1690 | 1 | 33397 | 10 | Lv2 | ||
幽靈史萊姆 | 6000 | 4 | 200 | 10000 | Lv2 | ||
5 | 浪濤史萊姆 | 2070 | 8 | 104780 | 1 | Lv2 | 主動技封鎖2~4回 隨機出現2隻 |
5 | 烈炎史萊姆 | 6045 | 4 | 82415 | 1 | Lv2 | 越戰越強‧銀 隨機出現2隻 |
5 | 花豔史萊姆 | 4058 | 8 | 18 | 100000 | Lv2 | 中毒20% 隨機出現2隻 |
9 | 神聖史萊姆 | 50000 | 8 | 225480 | 1 | Lv2 | 限制轉珠時間2秒 |
9 | 邪魔史萊姆 | 50000 | 8 | 234700 | 1 | Lv2 | 無法控制 |
10 | 暴食史萊姆王 | 8570 | 3 | 677000 | 500 | Lv1 | 拼圖盾 |
※王者的血祭 高級 通關 STAGE CLEARED 會獲得1粒※ |
貪吃的大胃王 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 5128 | 3 | 50000 | 30 | Lv2 | ||
占星士愛莉絲 | 2840 | 1 | 40657 | 10 | Lv2 | ||
液態史萊姆 | 5000 | 4 | 20000 | 5000 | Lv2 | ||
浪濤史萊姆 | 3780 | 6 | 191245 | 1 | Lv2 | 主動技封鎖2~4回 | |
熾岩大地精 | 5356 | 3 | 51785 | 30 | Lv2 | ||
火巫女瑪莉曼 | 3078 | 1 | 39872 | 10 | Lv2 | ||
燃燒史萊姆 | 8000 | 1 | 15000 | 10 | Lv2 | ||
烈炎史萊姆 | 6870 | 2 | 178771 | 1 | Lv2 | 越戰越強‧銀 | |
碧石大地精 | 5130 | 3 | 53687 | 30 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 2649 | 1 | 40880 | 10 | Lv2 | ||
翠綠史萊姆 | 4000 | 3 | 15 | 80000 | Lv2 | ||
花豔史萊姆 | 3870 | 6 | 22 | 200000 | Lv2 | 中毒30% | |
輝芒大地精 | 5245 | 3 | 49890 | 29 | Lv2 | ||
傳教士安迪莉亞 | 2922 | 1 | 41104 | 10 | Lv2 | ||
天使史萊姆 | 1500 | 1 | 35450 | 10 | Lv2 | ||
鍊金士莉莉絲 | 2050 | 1 | 40657 | 10 | Lv2 | ||
幽靈史萊姆 | 8000 | 4 | 200 | 20000 | Lv2 | ||
5 | 浪濤史萊姆 | 3780 | 6 | 191245 | 1 | Lv2 | 主動技封鎖2~4回 隨機出現2隻 |
5 | 烈炎史萊姆 | 6870 | 2 | 178771 | 1 | Lv2 | 越戰越強‧銀 隨機出現2隻 |
5 | 花豔史萊姆 | 3870 | 6 | 22 | 200000 | Lv2 | 中毒30% 隨機出現2隻 |
9 | 神聖史萊姆 | 50000 | 6 | 281480 | 1 | Lv2 | 無法控制 |
9 | 邪魔史萊姆 | 50000 | 6 | 274700 | 1 | Lv2 | 限制轉珠時間2秒 |
10 | 暴食史萊姆王 | 11598 | 3 | 1300000 | 500 | Lv1 | 拼圖盾 |