冷落的女巫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 限制 |
籌募派對資金 初級 | 五屬 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
邀請親朋好友 中級 | 五屬 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
宴請女巫 高級 | 五屬 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
溫馨派對 | 五屬 | 10碎 | 20 |
【籌募派對資金 初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
837 | 2 | 1880 | 22 | ||||
|
338 | 1 | 3246 | 62 | ||||
|
646 | 3 | 6246 | 26 | ||||
|
511 | 2 | 4542 | 78 | ||||
|
376 | 4254 | 75 | |||||
5 |
|
1384 | 3 | 26920 | 104 | 無 |
【邀請親朋好友 中級】
【宴請女巫 高級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
3482 | 2 | 12080 | 22 | ||||
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | ||||
|
2716 | 3 | 46359 | 26 | ||||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | ||||
|
1526 | 1 | 38809 | 75 | ||||
7 |
|
6528 | 3 | 204692 | 312 | 無 | ||
8 |
|
3359 | 1 | 324690 | 180 | 無 | 三屬盾 |
※STAGE CLEARED會獲得1粒※
【溫馨派對 】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3482 | 2 | 12080 | 22 | 無 | |||
|
5620 | 2 | 22055 | 88 | 無 | 強化盾 | ||
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | 無 | |||
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | 無 | |||
|
2716 | 1 | 46359 | 26 | 無 | |||
|
9479 | 3 | 93181 | 104 | 無 | 中毒20% | ||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | 無 | |||
|
4352 | 2 | 52896 | 312 | 無 | 4+Combo盾 | ||
|
1526 | 1 | 38809 | 75 | 無 | |||
4 |
|
4082 | 2 | 75340 | 20 | 無 | ||
|
6897 | 3 | 243250 | 30 | 無 | |||
7 |
|
7823 | 2 | 503690 | 130 | 無 | 4+Combo盾 | |
8 |
|
5699 | 3 | 56281 | 104 | 100%掉落 | ||
11 |
|
10682 | 2 | 732580 | 230 | 無 | 拼圖盾 | |
12 |
|
5699 | 3 | 56281 | 104 | 100%掉落 | ||
13 |
|
9738 | 2 | 923480 | 290 | 無 | 召喚小怪 2秒轉珠 |
|
|
4325 | 1 | 169820 | 90 | 無 | 小怪 | ||
14 |
|
6358 | 2 | 876310 | 560 | 無 | 中毒30% | |
15 |
|
7369 | 1 | 1687900 | 260 | 無 | 強化三屬盾 | |
18 |
|
15936 | 2 | 1848980 | 380 | 無 | 攻防盾 | |
19 |
|
8978 | 1 | 1923 | 800000 | 無 | 水屬剋制 | |
19 |
|
100 | 1 | 1535780 | 150 | 無 | 固定扣血50% | |
20 |
|
10358 | 1 | 3489680 | 920 | 無 | 五屬盾 |