高貴的邪惡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 限制 |
攔截先鋒部隊 初級 | 光,火,木,暗 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
阻擋皇后入侵 中級 | 光,火,木,暗 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
保護神聖果樹 高級 | 暗,火,木,光 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
奪回純美果實 | 五屬 | 10碎 | 20 |
【攔截先鋒部隊 初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
338 | 1 | 62 | |||||
|
646 | 3 | 6246 | 26 | ||||
|
511 | 2 | 4542 | 78 | ||||
|
230 | 1 | 5572 | 57 | ||||
|
547 | 2 | 7558 | 43 | ||||
5 |
|
1386 | 3 | 24380 | 180 | ? |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巫毒好友 |
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
923 | 1 | 23131 | 62 | ||||
|
1816 | 3 | 31009 | 26 | ||||
|
1421 | 2 | 26767 | 78 | ||||
|
620 | 1 | 57 | |||||
|
1522 | 2 | 32423 | 43 | ||||
6 |
|
1816 | 3 | 31009 | 26 | 無 | ||
|
4995 | 3 | 72460 | 180 | 無 |
※高級STAGE CLEARED會獲得1粒※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | 無 | |||
|
2716 | 3 | 46359 | 26 | 無 | |||
|
5699 | 3 | 56281 | 104 | 無 | 中毒15% | ||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | 無 | |||
|
4252 | 2 | 52896 | 312 | 無 | 4+Combo盾 | ||
|
7232 | 2 | 87576 | 312 | 無 | 5+Combo盾 | ||
|
920 | 1 | 44382 | 57 | 無 | |||
|
3481 | 1 | 90607 | 228 | 無 | 連擊 | ||
|
2272 | 2 | 48473 | 43 | 無 | |||
4 |
|
2426 | 1 | 215840 | 80 | 無 | ||
4 |
|
7028 | 3 | 228690 | 30 | 無 | ||
7 |
|
4036 | 1 | 483610 | 160 | 無 | 心符石轉化 | |
8 |
|
2101 | 1 | 54727 | 228 | |||
11 |
|
8358 | 2 | 623480 | 180 | 無 | 無法控制 | |
11 |
|
5345 | 1 | 20 | 210 | 無 | 20%盾 | |
12 | 匈奴密探x2 |
2101 | 1 | 54727 | 228 | |||
13 |
|
10422 | 2 | 896480 | 240 | 無 | 拼圖盾 | |
14 |
|
6121 | 1 | 5235 | 30000 | 無 | 自爆10000 | |
15 |
|
2338 | 1 | 1296430 | 170 | 無 | 中毒40% | |
18 |
|
100 | 6 | 6066666 | 170 | 無 | 固定扣血100% | |
19 |
|
7678 | 2(3) | 1356870 | 330 | 無 | 火屬剋制 | |
19 |
|
7863 | 2(2) | 1286780 | 80 | 無 | 暗屬剋制 | |
20 |
|
4288 | 1 | 2896430 | 540 | 無 | 中毒50% |