異想篡位者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 限制 |
駱駝的命令 初級 | 暗,火,光 | 8 | 5 | 2000 | 380 | |
潛入實驗室 中級 | 暗,火,光 | 12 | 6 | 2500 | 780 | |
祭司的爪牙 高級 | 暗,火,光 | 15 | 8 | 3000 | 1500 | |
萬用變身劑 | 暗,火,光 | 10碎 | 15 |
【駱駝的命令 初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
338 | 1 | 3246 | 62 | ||||
|
511 | 2 | 4542 | 78 | ||||
|
230 | 1 | 5572 | 57 | ||||
|
376 | 1 | 4254 | 75 | ||||
|
547 | 2 | 7558 | 43 | ||||
5 |
|
1067 | 2 | 26540 | 192 | 無 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1923 | 3 | 16 | 100000 | ||||
|
923 | 1 | 23131 | 62 | ||||
|
1026 | 1 | 25959 | 75 | ||||
|
620 | 1 | 29682 | 57 | ||||
|
1421 | 2 | 26767 | 78 | ||||
|
1522 | 2 | 65423 | 43 | ||||
6 |
|
1522 | 2 | 32423 | 43 | 無 | ||
|
3374 | 2 | 81070 | 192 | 無 |
※STAGE CLEARED會獲得1粒※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | 無 | |||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | 無 | |||
|
4252 | 2 | 52896 | 312 | 無 | 4+Combo盾 | ||
|
7232 | 2 | 87576 | 312 | 無 | 5+Combo盾 | ||
|
920 | 1 | 44382 | 57 | 無 | |||
|
3481 | 1 | 90607 | 228 | 無 | 連擊 | ||
|
1526 | 1 | 38809 | 75 | 無 | |||
|
2649 | 1 | 50883 | 300 | 無 | |||
|
2272 | 2 | 48473 | 43 | 無 | |||
3 |
|
4792 | 2 | 198670 | 30 | 無 | ||
3 |
|
7281 | 3 | 235620 | 60 | 無 | ||
7 |
|
3253 | 2 | 484670 | 1505 | 無 | 中毒30% | |
8 |
|
2101 | 1 | 54727 | 228 | |||
11 |
|
11368 | 2 | 818760 | 190 | 無 | 大幅掉落問號珠 | |
12 |
|
2101 | 1 | 54727 | 228 | |||
13 |
|
21369 | 3 | 14390 | 600000 | 無 | 無視減傷 | |
14 |
|
6236 | 2(1) | 723690 | 210 | 無 | 中毒40% | |
14 |
|
10818 | 3 | 836870 | 180 | 無 | 暗屬剋制 | |
15 |
|
9138 | 1 | 1436940 | 220 | 無 | 全體主動技封鎖 |