海巫的歌聲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 限制 |
尋找美妙的歌聲 初級 | 五屬 | 8 | 5 | 380 | ||
淘汰劣質嗓音 中級 | 五屬 | 12 | 6 | 780 | ||
拜見歌唱的高手 高級 | 五屬 | 15 | 8 | 1500 | ||
歌舞升騰 | 五屬 | 10碎 | 15 |
【尋找美妙的歌聲 初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
837 | 2 | 7880 | 22 | ||||
|
338 | 1 | 3246 | 62 | ||||
|
230 | 1 | 5572 | 57 | ||||
|
376 | 3 | 4254 | 75 | ||||
5 |
|
1223 | 2 | 24460 | 88 | 無 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1331 | 2 | 8080 | 22 | ||||
|
923 | 1 | 23131 | 62 | ||||
|
620 | 1 | 29682 | 57 | ||||
|
1026 | 1 | 25959 | 75 | ||||
6 |
|
1331 | 2 | 8080 | 22 | 無 | ||
|
3543 | 2 | 72640 | 88 | 無 |
※高級STAGE CLEARED會獲得1粒※