仙境的脂腴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經驗 | 限制 |
越界的紅地毯 初級 | 五屬 | 8 | 5 | 380 | ||
惹人生氣的訪客 中級 | 五屬 | 12 | 6 | 780 | ||
皇后大駕光臨 高級 | 五屬 | 15 | 8 | 1500 | ||
皇后的處決命令 | 五屬 | 10碎 | 15 |
【越界的紅地毯 初級】
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
837 | 2 | 1880 | 22 | ||||
|
338 | 1 | 3246 | 62 | ||||
|
511 | 2 | 542 | 78 | ||||
|
646 | 3 | 6246 | 26 | ||||
|
547 | 2 | 7558 | 43 | ||||
5 |
|
584 | 1 | 24720 | 248 | 無 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2332 | 2 | 8080 | 22 | ||||
|
923 | 1 | 23131 | 62 | ||||
|
1816 | 3 | 31009 | 26 | ||||
|
2421 | 2 | 26767 | 78 | ||||
|
1552 | 2 | 32423 | 43 | ||||
6 |
|
923 | 1 | 23131 | 62 | 無 | ||
6 |
|
1743 | 1 | 73460 | 248 | 無 |
※高級STAGE CLEARED會獲得1粒※
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3482 | 2 | 12080 | 22 | 無 | |||
|
1373 | 1 | 34581 | 62 | 無 | |||
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | 無 | |||
|
2716 | 3 | 46359 | 26 | 無 | |||
|
5699 | 3 | 56281 | 104 | 無 | 中毒15% | ||
|
2121 | 2 | 40017 | 78 | 無 | |||
|
7232 | 2 | 87576 | 312 | 無 | 5+Combo盾 | ||
|
2272 | 2 | 48473 | 43 | 無 | |||
|
7384 | 2 | 108636 | 192 | 無 | |||
4 |
|
5063 | 2 | 326870 | 250 | 無 | ||
7 |
|
4480 | 1 | 498640 | 190 | 無 | 攻防盾 | |
8 |
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | |||
11 |
|
10356 | 2 | 678980 | 150 | 無 | 三屬盾 | |
12 |
|
2466 | 1 | 42188 | 248 | |||
13 |
|
4220 | 2 | 320040 | 24 | 無 | ||
13 |
|
2160 | 1 | 318600 | 21 | 無 | ||
13 |
|
6760 | 3 | 343560 | 42 | 無 | ||
13 |
|
4830 | 2 | 332520 | 33 | 無 | ||
14 |
|
7869 | 2 | 786260 | 110 | 無 | 木屬剋制 | |
14 |
|
3135 | 2(1) | 533690 | 68 | 無 | 越戰越強 ‧ 銀 | |
15 |
|
65842 | 3 | 1253980 | 450 | 無 | 水屬性盾 |