噬魂祖蟾的恐怖 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
吞噬嬰靈的異獸 初級 | 木 | 20 | 5 | 0 | 500 |
吞噬嬰靈的異獸 中級 | 木 | 30 | 7 | 0 | 1500 |
吞噬嬰靈的異獸 高級 | 木,水 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
吞噬嬰靈的異獸 超級 | 木,水 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
吞噬嬰靈的異獸 初級 | |||||||
※沒有火珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
森林地精 | 870 | 3 | 15 | Lv1 | |||
花精靈 | 431 | 2 | 3 | Lv1 | |||
青幽狼 | 810 | 2 | 20 | Lv1 | |||
異神之胎 | 1065 | 5 | 66 | Lv1 | |||
5 | 巨蟾異獸 | 1421 | 2 | 66 | Lv1 | ||
吞噬嬰靈的異獸 中級 | |||||||
※沒有火珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
碧石大地精 | 2430 | 3 | 26867 | 30 | Lv2 | ||
花冠精靈 | 1186 | 2 | 60 | Lv2 | |||
青幽狼人 | 1892 | 2 | 40 | Lv2 | |||
異神之胎 | 2460 | 5 | 78550 | 66 | Lv2 | ||
風之異界龍 | 3819 | 2 | 162880 | 66 | 無 | ||
巨蟾異獸 | 4862 | 2 | 393020 | 66 | Lv1 | ||
吞噬嬰靈的異獸 高級 | |||||||
※沒有火珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
碧石大地精 | 4230 | 3 | 49227 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
花冠精靈 | 2066 | 2 | 60 | Lv2 | |||
青幽狼人 | 2 | 40 | Lv2 | ≥4Combo盾 | |||
花豔史萊姆 | 2917 | 2 | 159880 | 1800 | Lv2 | 中毒7.5% | |
海韻女皇 | 2768 | 1 | 147240 | 505 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |
異神之胎 | 2460 | 5 | 187060 | 66 | Lv2 | 中毒40% | |
3 | 碧青行者 | 5096 | 2 | 293530 | 800 | 無 | 50%盾 |
3 | 碧青行者 | 5096 | 2 | 293530 | 800 | 無 | 全體無效 |
6 | 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 | 6261 | 2(1) | 833504 | 666 | 無 | 對魔族攻擊增加 |
9 | 妖女美杜莎 | 5704 | 2 | 360906 | 200 | 無 | 心符石相剋轉換 |
9 | 蝶妖伊薇特 | 4797 | 2 | 544870 | 220 | 無 | 限制轉珠時間2秒 |
10 | 食魂魔蟾 ‧ 札特瓜 | 1 | 1871550 | 666 | Lv1 | 固定扣血50% | |
※ 吞噬嬰靈的異獸 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※ |
吞噬嬰靈的異獸 超級 | |||||||
※沒有火珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
碧石大地精 | 5580 | 3 | 65487 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
花冠精靈 | 2726 | 2 | 60 | Lv2 | |||
青幽狼人 | 4342 | 2 | 40 | Lv2 | ≥4Combo盾 | ||
花豔史萊姆 | 4782 | 2 | 262100 | 1800 | Lv2 | 中毒7.5% | |
海韻女皇 | 2768 | 1 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |||
異神之胎 | 4035 | 5 | 306660 | 6 | Lv2 | 中毒40% | |
3 | 碧青行者 | 6354 | 2(2) | 481200 | 800 | 無 | 25%盾 |
3 | 碧青行者 | 6354 | 2(1) | 481200 | 800 | 無 | 全體無效 |
6 | 不朽尖吼者 ‧ 拜亞基 | 10264 | 2(2) | 1366400 | 666 | 無 | 對魔族攻擊增加 |
9 | 妖女美杜莎 | 9352 | 2 | 919620 | 200 | 無 | 木符石相剋轉換 |
9 | 蝶妖伊薇特 | 7864 | 2 | 893240 | 220 | 無 | 限制轉珠時間2秒 |
10 | 食魂魔蟾 ‧ 札特瓜 | 5063 | 2 | 1209800 | 66 | 無 | 越戰越強‧銀 |
10 | 食魂魔蟾 ‧ 札特瓜 | 1 | 3068130 | 666 | Lv1 | 固定扣血70% | |
※ 吞噬嬰靈的異獸 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一 隻 ※ |