異端古神的恐怖 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
異星魔蟲的侵襲 初級 | 光 | 20 | 5 | 0 | 500 |
異星魔蟲的侵襲 中級 | 光 | 30 | 7 | 0 | 1500 |
異星魔蟲的侵襲 高級 | 光,暗 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
異夢幻境之神 超級 | 光,暗 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
異星魔蟲的侵襲 初級 | |||||||
※沒有暗珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
光明地精 | 870 | 3 | 1404 | 14 | Lv1 | ||
月精靈 | 433 | 2 | 3693 | 3 | Lv1 | ||
白幽狼 | 812 | 2 | 3171 | 19 | Lv1 | ||
銀曉信徒 | 542 | 2 | 4820 | 66 | Lv1 | ||
5 | 幻神化身 | 3666 | 5(5) | 6666 | 6666 | Lv1 | |
異星魔蟲的侵襲 中級 | |||||||
※沒有暗珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
輝芒大地精 | 2485 | 3 | 26919 | 29 | Lv2 | ||
月光精靈 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | Lv2 | ||
白幽狼人 | 1996 | 2 | 25377 | 39 | Lv2 | ||
銀曉信徒 | 2574 | 2 | 50440 | 66 | Lv2 | ||
6 | 光之異界龍 | 3861 | 1 | 136380 | 66 | 無 | |
7 | 幻神化身 | 6666 | 5(5) | 6666 | 66666 | Lv1 | |
異星魔蟲的侵襲 高級 | |||||||
※沒有暗珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
輝芒大地精 | 4325 | 3 | 49319 | 29 | Lv2 | 連擊 | |
月光精靈 | 2070 | 2 | 52348 | 58 | Lv2 | ||
白幽狼人 | 3476 | 2 | 44897 | 39 | Lv2 | ≥4Combo盾 | |
神聖史萊姆 | 3027 | 2 | 159060 | 2020 | Lv2 | 無法控制 | |
夜影魔女 | 2846 | 1 | 147830 | 485 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |
銀曉信徒 | 4221 | 2 | 115490 | 66 | Lv2 | ||
3 | 聖靈怒獅 | 5261 | 2(1) | 258350 | 772 | 無 | 雙體共生 |
3 | 聖靈怒獅 | 5261 | 2(2) | 258350 | 772 | 無 | 雙體共生 |
6 | 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 | 6331 | 2 | 649470 | 666 | 無 | 傷害反彈15% |
9 | 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 2636 | 1(1) | 570880 | 160 | 無 | 無法控制 |
9 | 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 6006 | 3 | 570880 | 160 | 無 | 中毒30% |
10 | 幻夢古神 ‧ 諾斯登 | 16666 | 4(4) | 66666 | 666666 | Lv1 | 連擊 |
※ 異星魔蟲的侵襲 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※ |
異夢幻境之神 超級 | |||||||
※沒有暗珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
輝芒大地精 | 65619 | Lv2 | 連擊 | ||||
白幽狼人 | 4586 | 2 | lv2 | ≥4Combo盾 | |||
神聖史萊姆 | 4963 | 2 | Lv2 | 無法控制 | |||
銀曉信徒 | 6920 | 2 | 189330 | 66 | Lv2 | 強化盾 | |
3 | 聖靈怒獅 | 8625 | 2(1) | 423530 | 無 | 雙體共生 | |
3 | 聖靈怒獅 | 8625 | 2(2) | 423530 | 無 | 雙體共生 | |
6 | 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 | 10380 | 2 | 1064720 | 666 | 無 | 傷害反彈15% |
9 | 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 4322 | 1 | 935870 | 60 | 無 | 無法控制 |
9 | 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特 | 9846 | 3 | 935870 | 160 | 無 | 中毒30% |
10 | 幻夢古神 ‧ 諾斯登 | 36666 | 3 | 266666 | 1666666 | Lv1 | 連擊 |
※ 異夢幻境之神 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一隻 ※ |