星族異種的恐怖 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
異星魔蟲的侵襲 初級 | 暗 | 20 | 5 | 0 | 500 |
異星魔蟲的侵襲 中級 | 暗 | 30 | 7 | 0 | 1500 |
異星魔蟲的侵襲 高級 | 光,暗 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
異星魔蟲的侵襲 超級 | 光,暗 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
異星魔蟲的侵襲 初級 | |||||||
※沒有光珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
黑暗地精 | 870 | 15 | Lv1 | ||||
夜精靈 | 3 | Lv1 | |||||
黑幽狼 | 862 | 19 | Lv1 | ||||
噬土魔蟲 | 672 | 2(2) | 2760 | 66 | Lv1 | ||
5 | 異域蟲族 | 1656 | 2(2) | 81506 | 66 | Lv1 | |
異星魔蟲的侵襲 中級 | |||||||
※沒有光珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
冥土大地精 | 2536 | 26815 | 29 | Lv2 | |||
夜迷精靈 | 58 | Lv2 | |||||
黑幽狼人 | 39 | Lv2 | |||||
噬土魔蟲 | 3103 | 2(2) | 28055 | 66 | Lv2 | ||
6 | 暗之異界龍 | 4212 | 2(2) | 151990 | 66 | 無 | |
7 | 異域蟲族 | 5985 | 2(2) | 388120 | 66 | Lv1 | |
異星魔蟲的侵襲 高級 | |||||||
※沒有光珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
冥土大地精 | 4416 | 3 | 49135 | 29 | 連擊 | ||
夜迷精靈 | 2070 | 2 | 51887 | 58 | Lv2 | ||
黑幽狼人 | 3039 | 2 | 44437 | 39 | Lv2 | ≥4Combo盾 | |
邪魔史萊姆 | 3039 | 4 | 157670 | 1860 | 限制轉珠時間2秒 | ||
月耀公主 | 2806 | 1 | 149430 | 483 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |
噬土魔蟲 | 5087 | 1 | 62400 | 10 | lv2 | 50%盾 | |
3 | 暗月夜龍 | 11382 | 2(2) | 292380 | 776 | 無 | 無視減傷 |
3 | 暗月夜龍 | 11382 | 2(1) | 292380 | 776 | 無 | 無視減傷 |
6 | 群山中之恐怖 ‧ 法格恩 | 21064 | 2 | 723780 | 666 | 無 | ≥5Combo盾 |
9 | 黑寡婦伊莎貝爾 | 7736 | 2 | 570870 | 260 | 無 | 召喚小怪 |
9 | 暗啞的蛋x2 | 2059 | 1 | 63350 | 60 | 無 | 被召喚的小怪 |
10 | 門鑰之僕 ‧ 米戈 | 9812 | 2 | 1848220 | 666 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 |
※ 異星魔蟲的侵襲 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※ |
異星魔蟲的侵襲 超級 | |||||||
※沒有光珠掉落 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
冥土大地精 | 5824 | 3 | 65375 | 29 | Lv2 | 連擊 | |
夜迷精靈 | 2730 | 2 | 58 | Lv2 | |||
黑幽狼人 | 4587 | 2 | 39 | Lv2 | ≥4Combo盾 | ||
邪魔史萊姆 | 4982 | 4 | 258490 | 5萬 | Lv2 | 限制轉珠時間2秒 | |
月耀公主 | 2806 | 1 | 244980 | 483 | Lv2 | 水符石相剋轉換 | |
噬土魔蟲 | 8340 | 1 | 102300 | 10 | Lv2 | 50%盾 | |
黑寡婦伊莎貝爾 | 12682 | 2 | 935860 | 260 | 無 | 召喚小怪 | |
3 | 暗月夜龍 | 18660 | 2 | 479320 | 776 | 無 | 無視減傷 |
3 | 暗月夜龍 | 18660 | 2 | 479320 | 776 | 無 | 無視減傷 |
6 | 群山中之恐怖 ‧ 法格恩 | 34532 | 2 | 1186540 | 666 | 無 | ≥5Combo盾 |
9 | 暗啞的蛋×2 | 3432 | 1 | 103860 | 60 | 無 | |
10 | 門鑰之僕 ‧ 米戈 | 16086 | 2 | 3029870 | 666 | Lv1 | 全體主動技封鎖 |
※ 異星魔蟲的侵襲 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一隻 ※ |