當前位置:首頁  >  找遊戲  >  數值,技能表
弧角遮罩

三國合伙人

Gaminfinity Publishing Co., Lt
遊戲類型:卡牌塔防
語言版本:繁中
遊戲版本:3.3.1
檔案大小:40 MB
更新時間:2014-03-05
遊戲定價:免費
下載次數:0
數值,技能表
2014-06-06    來源:網路

 

【鐵騎】
武將 生命 傷害 防禦 天賦 技能
5星 吕布 669 507 201 人中呂布:提升自身25%暴擊 飛龍在天:對群體造成0.9倍傷害,並恢復自身25士氣,之後兩回合內攻擊無視目標防禦
趙雲 666 505 200 一騎當千:每回提升2.5%防禦,5%生命,可疊加且無法清除 龍膽槍襲:對敵方一列造成2倍傷害,擊中目標每回降低10%生命,持續2回
呂玲綺 663 503 199 人王傳承:任何攻擊都有50%機率使下回合無視敵軍50%防禦 舞擊:對敵軍一排造成1.3倍傷害
關羽 659 500 197 武聖:當目標攻擊力低於自身時,提高25%暴擊 鎮魂斬:對敵單體造成3倍傷害,若擊殺目標將恢復自身40士氣
夏侯惇 659 500 197 撥矢啖晴:提升自身15%反擊 龍破千軍:對群體造成0.7倍傷害
馬超 655 497 196 槍魂:普通攻擊有10%機率降低目標防禦力10%,可疊加且無法清除 破魂槍:對敵方一列造成1.85倍傷害,並機率性對目標造成暈眩
張遼 655 497 196 古之召虎:普攻有15%機率降低目標5點士氣 虎豹突襲:對敵軍隨機4名目標造成1.1倍傷害,有機率降低目標10點士氣
張飛 648 492 193 嗜血:將普攻傷害10%轉化為生命 破膽怒吼:對群體造成0.75倍傷害,降低所有目標5士氣
呂蒙 648 492 193 克己:每回合增加自身攻擊力5% 絕脈突襲:對敵方生命百分比最低的目標造成1.55倍傷害,若成功擊殺目標則恢復自身40士氣
4星 孫策 626 477 186 霸王:普攻與技能可額外獲得10士氣 鐵騎強襲:對隨機四名武將造成傷害,並另目標降低40%防禦,持續1回
許晃 623 474 184 無敵將軍:每回合增加2%暴擊,可疊加且無法清除 破軍奇襲:對敵後排單體造成傷害,並增加自身10%爆擊,持續2回
魏延 616 469 182 倒角麒麟:普攻有20%機率恢復自身10%生命 麒麟一擊:對敵單體造成傷害,若成功擊殺目標則恢復自身50士氣
張郃 616 469 182 巧變:每回開始前,自動清除自身負面效果 強襲:對敵方一列造成傷害,並降低20%防禦,持續2回
文丑 616 469 182 勇戰意:普攻友50%機率增加自身5%攻擊,可疊加且無法清除 驃騎掃蕩:對敵方一排造成傷害,並提升自身25%攻擊,持續2回
曹操 612 466 181 侵略如火:提升周圍武將10%傷害、5%暴擊 虎豹突襲:對敵軍隨機4名目標造成傷害,有機率降低目標10點士氣
曹洪 612 466 181 福將:戰鬥開始前,增加全軍10%傷害,持續1回 強襲:對敵方一列造成傷害,並降低20%防禦,持續2回
【謀士】
武將 生命 傷害 防禦 天賦 技能
5星 諸葛亮 669 467 151
臥龍:普攻不產生士氣,而是吸取目標士氣(最大25)
    (目前台版描述錯誤,正確為機率性暈眩目標、非吸氣)
石門八卦陣:對群體造成1倍傷害,高機率暈眩目標2回合
郭嘉 666 464 150 奇謀:普通攻擊會另自身產生2倍士氣 破軍一擊:對敵人後方單體造成2.5倍傷害,並恢復自身40士氣
司馬懿 662 462 149 鬼謀:戰鬥開始前增加全軍15士氣,之後每回增加5士氣 混元一氣陣:對敵軍隨機4體造成1.4倍傷害,並機率暈眩目標1回合
周瑜 659 460 148 美周郎:每回開始前恢復10士氣 流星火雨:對群體造成1倍傷害,之後每回扣損目標8%生命持續兩回
4星 龐統 634 443 141 鳳雛:死亡時發動,有15%機率恢復10%生命 火鳳燎原:對敵方後單體造成傷害,有機率降低目標25士氣
賈詡 634 443 141 毒士:普攻有30%機率使目標中毒2回合 猛毒:群體傷害,有機率附加中毒效果並持續3回合
陸遜 630 441 140 國士無雙:每回增加全軍5士氣 烈火燎原:群體傷害,有機率降低目標10士氣
張角 626 439 139 太平道:普攻有5%機率使目標陷入暈眩 狂雷天牢:群體傷害,有機率暈眩目標2回合
姜維 612 430 135 天水麒麟:普攻有10%機率降低目標25士氣,並恢復自身25士氣 烈火燎原:群體傷害,有機率降低目標10士氣
劉備 612 430 135 奇徐如林:每回合恢復自身周圍5%血量 御劍術:對敵後方全體造成傷害,並提升全軍10%暴擊、10%攻擊,持續一回
【神羽】
武將 生命 傷害 防禦 天賦 技能
5星 太史慈 691 692 97 擅射:普攻有50%機率近行2次攻擊,第二次的攻擊力只有原先的30% 貫穿射擊:對敵軍一列造成1.1倍傷害,並降低目標30%攻擊力,持續一回
黃忠 687 688 96 老當益壯:提升自身15%暴擊 神箭天襲:對敵軍隨機四名目標造成1.1倍傷害,並提升自身暴擊20%,持續2回
夏侯淵 687 688 96 妙才:提升自身15%暴擊 定軍箭:對敵方後排單體造成2倍傷害,100%另目標暈眩1回合
黃舞蝶 683 684 96 幻舞:提升15%命中、10%暴擊 穿心箭:對目標一列造成1.2倍傷害,並恢復20士氣
孫尚香 679 680 95 聯姻:行動後會恢復我軍生命力最低目標5%生命 落英箭雨:對目標後排造成1倍傷害,並提升自身20%暴擊,持續2回
4星 高順 672 673 94 陷陣營:自身防禦減少35%,攻擊與暴擊提升18% 陷陣強襲:對隨機4名目標造成傷害,有機率降低目標25士氣
甘寧 668 669 93 錦帆:無視目標10%防禦 殺意箭:對敵後排單體目標造成傷害,並另目標該回合的閃躲、格檔機率降為1
祝融 664 665 93 火神:普攻有10%機率隊目標造成10%生命的傷害 漫天花雨:對隨機4名目標造成傷害,有機率附帶流血效果,每回降低目標5%生命,持續2回
黃月英 649 650 90 奇才:普攻不會令目標產生士氣 諸葛連弩:對敵後排單體造成傷害,並有50%機率進行2次攻擊,25%機率進行3次攻擊、12.5%機率進行4次攻擊
顏良 656 657 91 武戰意:普攻有20%機率增加5%暴擊,持續2回 強弩騎射:對隨機4名目標造成傷害,並有機率增加自身20%暴擊,持續2回
孫權 649 650 90 其疾如風:提升周圍友軍5%暴擊、閃躲 神來一箭:對敵單體造成傷害,並恢復15%生命
【醫者】
武將 生命 傷害 防禦 天賦 技能
5星 華陀 669 303 100 青囊:每回恢復自身10%生命 續命決:恢復全軍1.5倍生命、提升25%攻擊,持續1回
張仲景 655 298 98 醫聖:每回合恢復全軍5%生命 仲景之術:治療我方單一生命最低武將3倍恢復量,並增加20%防禦,持續兩回
魯肅 651 297 97 結盟:每回恢復自身周圍友軍7%生命 仁義:恢復自身周圍友軍1.1倍的生命,並增加周圍成員8%格檔,持續2回
小喬 648 296 96 天香:小喬治療後會額外增加10士氣 回春決:恢復自身周圍友軍0.85倍生命,並附帶每回恢復5%生命效果,持續3回
貂蟬 644 294 96 美人計:每次普通治療時,有機率造成敵方隨機單體暈眩 曼舞:恢復自身周圍友軍0.9倍的生命,並增加周圍成員25士氣
4星 大喬 619 285 91 國色:每回開始前,恢復生命最低的單一武將10%生命 回天陣:恢復已方全軍生命
蔡文姬 612 283 90 胡茄十八拍:每回合增加自身5%傷害,持續18回合,可疊加無法清除 回春術:恢復己方生命最低的單一武將
甄姬 605 280 89 洛神:甄姬行動後,會恢復自身周圍成員5%生命 回春術:恢復己方生命最低的單一武將
【禁衛】
武將 生命 傷害 防禦 天賦 技能
5星 典韋 1313 403 220 古之惡來:每回合增加2.5%攻擊力與防禦力,可疊加無法清除 威震八方:對敵單體造成2倍傷害,附帶濺射效果,目標周圍則是受到50%傷害
許褚 1290 398 215 虎痴:每次普通攻擊減少目標2%防禦,可疊加無法清除 固若金湯:對敵單體造成1.6倍傷害,並提高自身40%防禦
孟獲 1267 392 211 南蠻之王:增加10%反擊機率 南蠻之王:對敵前排造成1.25倍傷害,並有機率令目標造成暈眩,持續2回合
4星 于禁 1244 386 207 堅守:普攻有20%機率提升自身10%防禦,效果可疊加無法清除 威震八方:對敵單體造成傷害,附帶濺射效果,目標周圍則是受到50%傷害
周泰 1228 382 204 不屈:死亡時發動,有50%機率不死,並恢復10%血量 不破不立:對敵單體造成傷害,並提升10%格檔,持續1回
曹仁 1221 380 203 無懈可擊:普攻有20%%機率增加自身50%防禦,持續1回 固若金湯:對敵單體造成傷害,並提高自身40%防禦
黃蓋 1198 375 199 苦肉:降低20%防禦,提升30%格檔 鋼鐵銅壁:對敵單體造成傷害,並提升自身25%防禦
董卓 1198 375 199 不動如山:每回提升2.5%防禦,並恢復5%生命,該效果可疊加無法清除 不破不立:對敵單體造成傷害,並提升10%格檔,持續1回
孫堅 1190 373 197 英魂:死亡後提升全軍15士氣 威震八方.:對敵單體造成傷害,附帶濺射效果,目標周圍則是受到50%傷害
Facebook Slider