合成經驗值和賣價和怪物的稀有度和等級有關。
稀有度 | 經驗值 | 賣價 |
---|---|---|
N | 30 | 50 |
N+ | 32 | 100 |
G | 33 | 150 |
G+ | 36 | 175 |
R | 60 | 2000 |
R+ | 75 | 3600 |
SR | 90 | 10000 |
SR+ | 105 | 12100 |
和Lv1的怪物相比,
Lv5的合成經驗值為1.3倍
Lv10的合成經驗值為1.4倍
Lv15的合成經驗值為1.5倍
Lv20的合成經驗值為1.6倍
N~G+級怪物,每提升10個等級售價提升50;
R級怪物,每提升10個等級售價提升250;
R+級怪物,每提升10個等級售價提升400;
SR級怪物,每提升10個等級售價提升1000;
SR+級怪物,每提升10個等級售價提升1100。
不符合上述情況之怪物Lv1時的經驗值和賣價 | |||
---|---|---|---|
怪物名稱 | 稀有度 | 經驗值 | 賣價 |
メタプル | G | 99 | 150 |
メタプルキング | G+ | 216 | 175 |
レアメタプル | R | 480 | 2000 |
レアメタプルキング | R+ | 750 | 3600 |
ゴールドドラゴン | G | 33 | 1200 |
グローツラング | G+ | 36 | 2800 |
ボーナスドラゴン | R | 60 | 8000 |
スマウグ | R+ | 75 | 13500 |
モリノマーリン | R | 480 | 8000 |
アロマヴェパル | R+ | 750 | 13500 |
コオリノボウ | R | 480 | 8000 |
ブリズイフリート | R+ | 750 | 13500 |
ホノオノポニー | R | 480 | 8000 |
フレアユニコーン | R+ | 750 | 13500 |
ぷよ | R | 240 | 2000 |
でかぷよ | R+ | 375 | 3600 |
メタルダンゴロ | N | 90 | 50 |
メタルアゲハ | N+ | 95 | 100 |
ゴールドダンゴロ | N | 30 | 300 |
スカラベ | N+ | 32 | 600 |
たまげじぴよ | G | 132 | 150 |
げじぴよ | G+ | 288 | 175 |
用紅字標出的賣價:若是G級怪物則每10級上升200,若是R級怪物則每10級上升1000。
因等級提升造成的合成經驗值增加量和通常怪物相同。
雖說合成素材的等級越高能獲得的合成經驗值越多,但如上文所述,經驗值的上升率微乎其微,金錢的使用效率並不好。所以,並不需要提升合成素材的等級。
但是,レアメタプル(R)、レアメタプルキング(R+)有提升到等級5的價值。只需要隨便吃掉4隻雜魚就可以到等級5,只需要消耗470金幣,就能從レアメタプル中多獲得144合成經驗值,從レアメタプルキング中多獲得225合成經驗值。