圖 | 名稱 | 稀有度 | 攻/MAX | 防/MAX | 靈力使用 | 技能 | 效果 | 頂級 | 轉生(lv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北野白梅 | 4 | 2680/7680 | 2220/6360 | 24 | 禁斷的擁抱 | 提高妖魔攻擊力(大) | 60 | 不 | |
北野紅梅 | 4 | 2200/6300 | 3110/8910 | 26 | 邪惡呢喃 | 提高妖魔防禦力(中)[較易發動] | 60 | 不 | |
美狄亞 | 4 | 2300/6590 | 2060/5890 | 24 | 甜蜜陷阱 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 60 | 可60lv | |
美狄亞(終) | 4 | 3570/10200 | 3430/9820 | 28 | 猛毒餞別 | 降低敵方妖魔防禦力(大) | 60 | 不 | |
弗蘭肯1號 | 4 | 2730/7800 | 2030/5800 | 20 | 法蘭基之墓 | 降低敵方神靈攻擊力(小) | 60 | 不 | |
夜叉 | 4 | 3325/9500 | 3080/8800 | 30 | 鬼族之傲 | 提高自身攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
黛芬妮 | 4 | 1942/5550 | 2852/8150 | 22 | 葉隱術 | 提高神靈防禦力(中) | 60 | 不 | |
黛芬妮- | 4 | 1890/5400 | 2800/8000 | 22 | 葉隱術 | 提高神靈防禦力(中) | 60 | 不 | |
巴薩克 | 4 | 3325/9500 | 3220/9200 | 29 | 暴走 | 提高自身攻擊力(特大) | 60 | 不 | |
皮耶.羅 | 4 | 2890/8250 | 2890/8250 | 25 | 血魔法 | 提高自己攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
花子 | 4 | 2800/8000 | 2800/8000 | 21 | 怪談 | 提高自己攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
賈瑞德 | 4 | 3430/9800 | 2800/8000 | 29 | 解體 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
萊拉.維加 | 4 | 2538/7250 | 2828/8080 | 21 | 滿天星空 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
狐妖左近 | 4 | 1575/4500 | 3430/9800 | 29 | 狐火 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
天津四 | 4 | 2900/8300 | 3150/9000 | 27 | 天津四之翼 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
溫蒂妮 | 4 | 2275/6500 | 2625/7500 | 21 | 疾風驟雨 | 提高自己攻擊力和防禦力(大) | 60 | 不 | |
泰坦妮婭 | 4 | 2660/7600 | 2940/8400 | 25 | 女王的激勵 | 提高妖魔防禦力(小) | 60 | 可60lv | |
氣精傑菲爾 | 4 | 2030/5800 | 2730/7800 | 20 | 神風 | 降低敵方神靈攻擊力(小) | 60 | 不 | |
沙羅曼達 | 4 | 2765/7900 | 875/2500 | 23 | 火柱 | 提高自己攻擊力 (大) | 60 | 不 | |
絡新婦 | 4 | 4025/11500 | 2730/7800 | 28 | 蜘蛛絲 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
伊弗利特 | 4 | 2618/7480 | 2380/6800 | 22 | 火幕 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(小) | 60 | 可60lv | |
伊弗利特++ | 4 | 3080/8800 | 2800/8000 | 25 | 火幕 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(小) | 60 | 可60lv | |
伊弗利特(終) | 4 | 3242/9265 | 3124/8925 | 28 | 獄炎加護 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
牡丹燈籠阿露(終) | 4 | 3990/11400 | 1750/5000 | 30 | 符咒走! | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
亞麥蒙 | 4 | 2905/8300 | 2835/8100 | 26 | 王室貪婪 | 提高自己攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
海妖 | 4 | 2870/8200 | 2870/8200 | 26 | 海妖之歌 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
狗妖[HW] | 4 | 2685/7700 | 2905/8300 | 25 | 戰慄之嗥 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
泰坦妮亞[HW] | 4 | 3238/9250 | 3378/9650 | 30 | 女王的祝福 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
小女巫 | 4 | 3325/9500 | 3325/9500 | 29 | 女巫魔藥 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
管狐[HW] | 4 | 3080/8800 | 3430/9800 | 28 | 幻惑 | 提高妖魔防禦力(小) | 60 | 不 | |
狐妖右近 | 4 | 3430/9800 | 1575/4500 | 29 | 附身 | 提高妖魔攻擊力(小) | 60 | 不 | |
火車 | 4 | 2888/8250 | 2975/8500 | 27 | 死者呼喚 | 提高妖魔防禦力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
青行燈 | 4 | 3320/9500 | 2730/7800 | 29 | 百物語 | 提高妖魔攻擊力(小) | 60 | 不 | |
獨角獸 | 4 | 3325/9500 | 3325/9500 | 29 | 光波 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
魅魔 | 4 | 3378/9650 | 3220/9200 | 30 | 攝魂之吻 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 可60lv | |
遠古精靈(終) | 4 | 3150/9000 | 3150/9000 | 30 | 守護森林 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
橋姬[聖誕節] | 4 | 3120/9000 | 2480/7100 | 25 | 吞噬一切的忌妒 | 提高自己攻擊力(中) | 60 | 不 | |
管狐[聖誕節] | 4 | 3160/9100 | 3660/10500 | 29 | 幻惑 | 提高妖魔防禦力(小) | 60 | 不 | |
兔年 | 4 | 1560/4500 | 3140/8900 | 27 | 受寵之子 | 提高妖魔防禦力(小) [較易發動] | 60 | 不 | |
小魔怪 | 4 | 2970/8550 | 2830/8050 | 26 | 性感惡作劇 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
鳳凰 | 4 | 2780/8000 | 2360/6800 | 23 | 轉世之火 | 提高妖魔攻擊力(小) | 60 | 可60lv | |
石像鬼 | 4 | 2430/6880 | 3170/9150 | 24 | 千年防衛軍 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
隱神刑部 | 4 | 2950/8500 | 2950/8500 | 24 | 腹部重擊 | 提高自己攻擊力(中) | 60 | 不 | |
奇美拉 | 4 | 3520/10000 | 3520/10000 | 30 | 混亂協調者 | 降低敵方神靈攻擊(小) | 60 | 不 | |
佛鈕司 | 4 | 2780/8000 | 2780/8000 | 24 | 海流猛擊 | 降低敵方九十九神防禦力(小) | 60 | 不 | |
鬼子母 | 4 | 2980/8500 | 2980/8500 | 26 | 紀律時刻 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
特斯卡特利波卡 | 4 | 2440/7000 | 2440/7000 | 20 | 黑耀石之煙 | 提高自己攻擊力(大) [極易發動] | 60 | 不 | |
鬼子母神 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 大啖 | 提高自己攻擊力(中) | 60 | 不 | |
茨木童子 | 4 | 3520/10000 | 2980/8500 | 27 | 鬼之大愛 | 提高全體式神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
左大臣 | 4 | 2750/7850 | 2410/6850 | 22 | 狙擊箭 | 降低敵方神靈防禦力(小)[極易發動] | 60 | 不 | |
五人囃子(大珠) | 4 | 2820/8100 | 2970/8500 | 25 | 爆擊 | 降低敵方九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
三人女官 | 4 | 3370/9550 | 3330/9450 | 28 | 殺戮 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
凱瑟林 | 4 | 3440/9800 | 2780/8000 | 29 | 扮裝秀 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
五人囃子(阿雅) | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 雪花紛飛 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
右大臣 | 4 | 2750/7850 | 2410/6850 | 22 | 契約三重奏 | 降低敵方九十九神防禦力(小)[極易發動] | 60 | 不 | |
菅原道真 | 4 | 3400/9800 | 2970/8550 | 28 | 怨恨雷鳴 | 提高自己攻擊力(大)[極易發動] | 60 | 不 | |
幽靈姬 | 4 | 3440/9800 | 3440/9800 | 24 | 嚇人精 | 提高自己攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
龍宮使者 | 4 | 3120/9000 | 3220/9160 | 27 | 深海之光 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
海怪 | 4 | 2180/6200 | 2100/6060 | 19 | 觸手 | 提高自己攻擊力和防禦力(大)[較易發動] | 60 | 不 | |
獅鷲獸 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 詭異之舞 | 提高自身攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
柴郡貓 | 4 | 2820/8100 | 3560/10100 | 27 | 嘲諷微笑 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
殭屍 | 4 | 2760/7920 | 3320/9440 | 27 | 紙幣 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
奧黛特 | 4 | 3320/9500 | 2860/8200 | 28 | 白天鵝之舞 | 提高妖魔攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
奧德利 | 4 | 3320/9500 | 2860/8200 | 28 | 黑天鵝之舞 | 提高妖魔攻擊力(大)[較難發動] | 60 | 不 | |
貓頭鷹 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 暗黑之刃 | 提高自身攻防(中) | 60 | 不 | |
大蛇 | 4 | 3210/9150 | 2660/7580 | 27 | 毀滅 | 提高全體式神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
火焰夫人 | 4 | 3200/9200 | 2470/7030 | 26 | 火遁 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
流水夫人 | 4 | 2470/7030 | 3200/9200 | 26 | 水花濺散 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
布羅肯幽靈 | 4 | 2860/8200 | 3240/9300 | 27 | 彩虹光環 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
史普萊特 | 4 | 2100/6000 | 2440/7000 | 23 | 大氣放電 | 降低敵方神靈攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
召喚師無我 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 偉大召喚 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
錦鯉 | 4 | 2860/8200 | 2720/7700 | 27 | 毆打 | 提高妖魔攻擊力(小) | 60 | 不 | |
九頭龍 | 4 | 3510/10050 | 2680/7600 | 29 | 沉入水底 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
春雷 | 4 | 2300/6500 | 3140/8900 | 24 | 致命雷電 | 提高妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
召喚的蟾蜍 | 4 | 3160/9100 | 2900/8300 | 29 | 輻光烈焰 | 提高妖魔攻防(小) | 60 | 不 | |
召喚的蛞蝓 | 4 | 3280/9400 | 2640/7500 | 27 | 徹底消化 | 提高自身防禦力(大) | 60 | 不 | |
格里 | 4 | 2900/8300 | 2300/6500 | 23 | 奇蹟治癒 | 提高全體式神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
喜鵲 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 天國工匠 | 提高自身攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
五人囃子裕太(七夕) | 4 | 2780/8000 | 2100/6000 | 23 | 顫音波 | 提高自身攻擊力(大) | 60 | 不 | |
悟(七夕) | 4 | 3560/10100 | 2720/7700 | 28 | 讀心術 | 降低敵方妖魔防禦力(中)[較易發動] | 60 | 不 | |
茨木童子(七夕) | 4 | 3580/10300 | 2780/8000 | 27 | 超自然鬼之大愛 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
比利士 | 4 | 3240/9300 | 2560/7300 | 27 | 舌燦蓮花 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
瑪帕斯 | 4 | 2780/8000 | 3240/9300 | 27 | 行使契約 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
古井戶 | 4 | 2737/7777 | 3128/8888 | 25 | 詛咒 | 降低敵方妖魔攻擊力(大) | 60 | 不 | |
一目入道 | 4 | 3240/9300 | 2300/6500 | 24 | 殘燄之劍 | 降低九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
佔有慾很強的泰絲 | 4 | 2860/8200 | 3240/9300 | 27 | 執拗之愛 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
陰火 | 4 | 2860/8200 | 2220/6300 | 24 | 鬼火風暴 | 提高自己攻擊力和防禦力(中)[較易發動] | 60 | 不 | |
梅枝餅 | 4 | 2980/8500 | 3360/9600 | 28 | 甜點狂熱 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
風林火山 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 戰嚎 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
豹虎[夏] | 4 | 3320/9500 | 2100/6000 | 21 | 伽馬射線 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
土遁之術 | 4 | 3120/9000 | 3100/8800 | 27 | 驚天動地 | 提高妖魔攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
木遁之術 | 3120/9000 | 3100/8800 | 27 | 草木皆兵 | 提高妖魔攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | ||
金遁之術 | 4 | 3120/9000 | 3100/8800 | 27 | 爆發戶 | 提高妖魔攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
鳳凰[夏] | 4 | 3120/9000 | 2860/8200 | 28 | 烈火重生 | 提高妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
八岐大蛇 | 4 | 3530/10010 | 2780/8000 | 27 | 絕望 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
卡利 | 4 | 3320/9500 | 2740/7840 | 28 | 千刀萬剮 | 降低敵方九十九神防禦力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
實驗動物凱瑟琳 | 4 | 920/9200 | 720/7200 | 27 | 惡魔的工作 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
崇德天皇 | 5 | 3510/10030 | 3760/10760 | 33 | 百鬼夜行 | 降低敵方妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
墨染櫻 | 5 | 3920/11200 | 4650/13300 | 35 | 幻惑櫻吹雪 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
暴君尼祿 | 5 | 4217/12050 | 3080/8800 | 32 | 王者之審美眼 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 70 | 不 | |
露西亞.維加 | 5 | 4025/11500 | 4690/13400 | 35 | 宇宙之矢 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
泰坦妮婭(終) | 5 | 3080/8800 | 4375/12500 | 33 | 女王的祝福 | 提高妖魔防禦力(中) | 70 | 不 | |
奧布朗 | 5 | 3080/8800 | 3080/8800 | 29 | 妖精王的威光 | 降低敵方妖魔防禦力(小) | 70 | 不 | |
紅玉.伽妮特 | 5 | 3500/10000 | 3500/10000 | 29 | 紅玉之禮 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
伊弗利特++(終) | 5 | 3810/10900 | 3670/10500 | 34 | 獄炎加護 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
波克 | 5 | 4708/13450 | 4123/11750 | 36 | 詭計之星 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 70 | 不 | |
亞斯達洛 | 5 | 4393/12550 | 4270/12200 | 35 | 魔鬼代言人 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
比蒙巨獸(亂) | 5 | 4760/13600 | 1575/4500 | 35 | 衝撞 | 提高自己攻擊力(大) | 70 | 不 | |
比蒙巨獸(鎮) | 5 | 1575/4500 | 3325/9500 | 30 | 雷球 | 提高自己防禦力(大) | 70 | 不 | |
梅露西(終) | 5 | 3780/8800 | 3325/11050 | 31 | 飄雨的週六 | 提高妖魔防禦力(中) | 70 | 不 | |
貓妖[HW] | 5 | 2800/8000 | 2800/8000 | 25 | 貓的呼喚 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 70 | 不 | |
比丘尼 | 5 | 3588/10250 | 3885/11100 | 31 | 永劫懺悔 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
斯芬克斯 | 5 | 4795/13700 | 4795/13700 | 36 | 大謎題 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
仙女座 | 5 | 5250/15000 | 1330/3800 | 35 | 超新星 | 提高妖魔攻擊力(中) | 70 | 不 | |
魅魔(終) | 5 | 4795/13700 | 4375/12500 | 37 | 誘惑 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
巴巴妥司 | 5 | 4113/11750 | 4988/14250 | 36 | 公爵諭令 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
沙羅曼達[聖誕節] | 5 | 4900/14000 | 1560/4500 | 30 | 火柱 | 提高自己攻擊力(大) | 70 | 不 | |
比蒙巨獸(鎮)[聖誕節] | 5 | 1670/4750 | 4380/12500 | 31 | 雷球 | 提高自己防禦力(大) | 70 | 不 | |
泰坦妮婭 | 5 | 3060/8800 | 4380/12500 | 33 | 女王的祝福 | 提高妖魔防禦力(中) | 70 | 不 | |
悟 | 5 | 4840/13800 | 4230/12000 | 36 | 讀心術 | 降低敵方妖魔防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
鳳凰(終) | 5 | 4750/13500 | 4350/12400 | 35 | 轉世之劫火 | 提高妖魔攻擊力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
德古拉 | 5 | 4871/13831 | 3521/10101 | 36 | 紅蓮之牙 | 提高全體式神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
麥哲倫(星雲) | 5 | 3521/10101 | 4962/14202 | 35 | 麥哲倫星流 | 提高全體式神防禦力(大) | 70 | 不 | |
魁札爾科亞特爾 | 5 | 4900/14000 | 3800/10800 | 36 | 翼蛇 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
海莉 | 5 | 4364/12554 | 3510/10090 | 33 | 臨死之鐮 | 提高妖魔攻擊力 (中) | 70 | 不 | |
酒天童子(亂) | 5 | 5050/14500 | 4290/12200 | 38 | 王者歸來 | 高自己攻擊力(特大) | 70 | 不 | |
酒天童子(鎮) | 5 | 4780/13600 | 4010/11500 | 36 | 惡鬼野心 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
貘 | 5 | 4230/12000 | 4900/14000 | 37 | 食夢 | 降低敵方九十九神攻擊力(中) | 70 | 不 | |
麒麟 | 5 | 4780/13600 | 5330/15200 | 38 | 白雷 | 降低敵方敵方神靈攻擊力(大) | 70 | 大 | |
三月兔 | 5 | 4260/12100 | 5020/14400 | 37 | 遲到大王 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
梅菲斯托 | 5 | 4970/14210 | 3286/9306 | 35 | 惡魔契約 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
藍晶玉 | 5 | 4750/13500 | 4750/13500 | 39 | 祈願 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(大) | 70 | 不 | |
望月千代女 | 5 | 3770/10700 | 4500/12900 | 35 | 無念無想 | 降低敵方神靈攻擊力(大) | 70 | 不 | |
風魔小太郎 | 5 | 4930/14100 | 3800/10800 | 38 | 禁忌之風 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
石川五右衛門 | 5 | 4840/13800 | 4230/12000 | 37 | 快斬 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
朵拉(週年紀念) | 5 | 5100/14550 | 4270/12250 | 39 | 殘餘慾望 |
提高妖魔攻擊力和防禦力(大)[較易發動]
|
70 | 不 | |
金剛古龍 | 5 | 5020/14400 | 4500/12900 | 35 | 灼熱光線 | 提高自己攻擊力和防禦力(特大)[較易發動] | 70 | 不 | |
龍族公主 | 5 | 5050/14500 | 2450/7000 | 31 | 流行偶像百分百 | 提高全體式神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
逆麟 | 5 | 4780/13600 | 3550/10200 | 35 | 神速二連迴旋踢 | 提高妖魔攻擊力(中) | 70 | 不 | |
利維坦 | 5 | 4100/11800 | 5050/14500 | 38 | 刺穿心臟 | 提高妖魔防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
喧鬧鬼 | 5 | 5350/15200 | 4230/12000 | 36 | 被囚禁的靈體 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
彼列 | 5 | 4230/12000 | 3640/10500 | 32 | 煉獄之火 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(小)[較易發動] | 70 | 不 | |
降靈師 | 5 | 4230/12000 | 5020/14400 | 37 | 靈魂把戲 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
妲己 | 5 | 4470/12800 | 3550/10200 | 33 | 誘惑的耳語 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 70 | 不 | |
角端 | 5 | 3860/11000 | 5050/14500 | 38 | 烏黑風暴 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
帕祖祖 | 5 | 4990/14300 | 2910/8300 | 35 | 捕獵之眼神 | 降低敵方九十九神防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
風魔小太郎(七夕) | 5 | 4470/12800 | 3430/9800 | 34 | 大秘術永恒黑暗 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 70 | 不 | |
酒天童子(鎮)(七夕) | 5 | 4900/14000 | 3860/11000 | 39 | 終極惡鬼野心 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
比蒙巨獸(鎮)(七夕) | 5 | 3800/10800 | 4840/13800 | 39 | 圓滾滾 | 提高妖魔防禦力(中)[極易發動] | 70 | 不 | |
三月兔(七夕) | 5 | 4530/13000 | 5270/15000 | 36 | 遲到大王 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
仙女座(七夕) | 5 | 5270/15000 | 1350/3800 | 35 | 黑暗光環 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
利維坦(七夕) | 5 | 4100/11800 | 5050/14500 | 38 | 夏日光芒 | 提高妖魔防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
席格爾 | 5 | 70 | 不 | ||||||
尼畢羅 | 5 | 4590/13200 | 4590/13200 | 34 | 毫無價值的希望 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
白骨之王 | 5 | 4690/13370 | 3120/9000 | 35 | 死亡邀請 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
婆裟羅 | 5 | 5240/14900 | 4620/13300 | 36 | 親妹之嬌 | 提高妖魔攻擊力(特大)[較難發動] | 70 | 不 | |
瀑布之靈 | 5 | 4530/13000 | 4530/13000 | 35 | 明王降臨 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(中) | 70 | 不 | |
袈裟羅 | 5 | 3860/11000 | 5050/14500 | 35 | 兄長之愛 | 提高妖魔防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
紅白虎 | 5 | 5050/14500 | 4530/13000 | 35 | 虎牙 | 提高自己攻擊力和防禦力(特大)[較易發動] | 70 | 不 | |
泰坦妮婭[夏] | 5 | 2080/6000 | 5050/14500 | 33 | 女王的休假 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
漢賽爾[夏] | 5 | 4750/13500 | 3600/10290 | 33 | 哥哥的奉獻 | 降低敵方九十九神防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
葛麗特[夏] | 5 | 4560/13100 | 4100/11800 | 33 | 妹妹的特權 | 提高妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
巴巴妥司[夏] | 5 | 3970/11250 | 4900/14000 | 35 | 公爵諭令 | 提高妖魔防禦力(大) | 70 | 不 | |
齊天大聖 | 5 | 1480/14800 | 1320/13200 | 36 | 如意棒 | 提高妖魔攻擊力和防禦力(大) | 70 | 不 | |
黒曜石勾玉 | 1 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
琉璃勾玉 | 3 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
【限定】蒼翠寶玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
妖魔勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
大天狗用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
貓妖用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 貓的呼喚 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 1 | 不 | |
火車用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 死者呼喚 | 提高妖魔防禦力(小) [較易發動] | 1 | 不 | |
紅寶石勾玉 | 5 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
--------- | - | - | - | - | --------- | --------- |