圖 | 名稱 | 稀有度 | 攻/MAX | 防/MAX | 靈力使用 | 技能 | 效果 | 頂級 |
轉生(lv)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格萊特 | 4 | 2900/8300 | 2000/5740 | 24 | 開戰空砲 | 提高九十九神攻擊力(中)[較易發動] | 60 | 不 | |
弓靈(終) | 4 | 2060/5890 | 2940/8410 | 20 | 狙擊 | 降低敵方九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
麝 | 4 | 2923/8350 | 2800/8000 | 25 | 白麝香精 | 降低敵方妖魔防禦力(中) | 60 | 不 | |
琥珀 | 4 | 2660/7600 | 2730/7800 | 21 | 琥珀精 | 降低敵方神靈防禦力(小) | 60 | 不 | |
大般若長光 | 4 | 3150/9000 | 3150/9000 | 28 | 強光 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 可60lv | |
鏈鋸珍(終) | 4 | 2975/8500 | 2975/8500 | 25 | 環形刀刃 | 提高九十九神防禦力(特大) | 60 | 不 | |
鏈鋸珍-(終) | 4 | 2975/8500 | 2975/8500 | 25 | 旋轉護衛 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
如意棒 | 4 | 1960/5600 | 2887/8250 | 23 | 如意旋風 | 提高自身防禦力(特大)[較易發動] | 60 | 不 | |
政宗燭台切 | 4 | 2888/8250 | 2100/6000 | 20 | 烈火鬥氣 | 提高九十九神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
美樂蒂 | 4 | 2890/8250 | 2890/8250 | 25 | 自動機 | 提高自身攻擊力及防禦力(小) | 60 |
不
|
|
阿嘉莎(終) | 4 | 3320/9500 | 2730/7800 | 29 | 地獄之火 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
煙花 | 4 | 3413/9750 | 3360/9600 | 29 | 煙花 | 提高全體式神攻擊力和防禦力(小) | 60 | 不 | |
尤婷 (5噸) | 4 | 2900/9300 | 3150/8000 | 27 | 噴射水流 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 可60lv | |
石田正宗 | 4 | 2590/7400 | 2644/7554 | 25 | 扭腕 | 降低敵方九十九神防禦力(小) | 60 | 不 | |
薔薇鞭 | 4 | 2853/8150 | 2923/8350 | 26 | 薔薇鞭 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
戰鬥機麗絲嘉 | 4 | 3080/8800 | 3220/9200 | 28 | 急旋回 | 提高自身防禦力(中) | 60 | 不 | |
天之尾羽張 | 4 | 3220/9200 | 923/2650 | 25 | 時之風 | 提高九十九神攻擊力(小) | 60 | 可60lv | |
史黛拉 | 4 | 2633/7523 | 2678/7650 | 23 | 匿蹤 | 提高九十九神防禦力(小) | 60 | 可60lv | |
史黛拉2 | 4 | 3570/10200 | 3868/11050 | 29 | 超音速巡航 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
史黛拉++ | 4 | 3090/8850 | 3150/9000 | 26 | 匿蹤 | 提高九十九神防禦力(小) | 60 | 可60lv | |
2D 萬花筒 | 4 | 1225/3500 | 2450/7000 | 22 | 2D 大驚奇 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 可60lv | |
小聰明蕾娜 | 4 | 2835/8100 | 2835/8100 | 29 | 高速檢索 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 60 | 不 | |
雷達 | 4 | 2870/8200 | 2870/8200 | 26 | 超高感度 | 提高自身攻擊力及防禦力(小) | 60 | 不 | |
錨姬 | 4 | 1925/5500 | 3763/10750 | 29 | 無常命運 | 提高全體式神防禦力(大)[較難發動] | 60 | 不 | |
魔法瓶 | 4 | 2835/8100 | 2905/8300 | 26 | 魔法眼淚 | 提高自身攻擊力及防禦力(小) | 60 | 不 | |
琥珀[HW] | 4 | 2520/7200 | 2765/7900 | 24 | 琥珀精華 | 降低敵方九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
萬聖節之塔 | 4 | 3063/8750 | 3063/8750 | 29 | 圍攻 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
銘刀虎徹[HW] | 4 | 3430/9800 | 3063/8750 | 28 | 烈火鬥氣 | 提高九十九神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
菲利浦 | 4 | 3325/9500 | 3325/9500 | 29 | 虛空之境 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
殺戮者 | 4 | 3325/9500 | 3325/9500 | 29 | 火力全開模式 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
光輝之偏方體 | 4 | 1575/4500 | 3150/9000 | 25 | 偏方面體 | 提高自身防禦力(特大) | 60 | 不 | |
無毀的湖光 | 4 | 3325/9500 | 3325/9500 | 30 | 無情的一擊 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 60 | 可60lv | |
文車妖妃 (終) | 4 | 2975/8500 | 3220/9200 | 30 | 伊勢物語 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
卡史提拉 | 4 | 2975/8500 | 2975/8500 | 29 | 全部掃射 | 提高九十九神攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
菊一文字則宗[聖誕節] | 4 | 2780/8000 | 2130/6150 | 22 | 局中法度 | 提高自身攻擊力(特大) | 60 | 不 | |
雪景球 | 4 | 2180/6200 | 3280/9400 | 24 | 平安夜 | 提高全體式神防禦力(中) | 60 | 不 | |
銘刀虎徹[聖誕節] | 4 | 4000/11500 | 2780/8000 | 29 | 烈火鬥氣 | 提高九十九神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
門松 | 4 | 2330/6650 | 1760/5000 | 20 | 年神加持 | 提高九十九神攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
圍棋 | 4 | 2220/6300 | 2220/6300 | 21 | 神之手 | 降低敵方神靈防禦力(小) | 60 | 不 | |
冰鑽 | 4 | 3160/9100 | 2490/7050 | 24 | 百裂突刺 | 提高九十九神攻擊力(小)[極易發動] | 60 | 不 | |
布朗尼 | 4 | 3660/10500 | 2640/7500 | 30 | 百戰磨練 | 提高自身攻擊力(中)[極易發動] | 60 | 不 | |
曹操鎧甲 | 4 | 2640/7500 | 3440/9800 | 29 | 緋紅守護者 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
雷威 | 4 | 3900/11100 | 1760/5000 | 30 | 瞬間子彈 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 60 | 不 | |
神變鬼毒酒 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 2012年冬季 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
金屏風 | 4 | 3210/9150 | 3320/10050 | 30 | 機靈之魂 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 60 | 不 | |
紙燈籠花 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 幽暗冥光 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
活動偶阿松 | 4 | 2980/8500 | 2020/5800 | 23 | 移形換影 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 60 | 不 | |
朔夜 | 4 | 3320/9500 | 2780/8000 | 27 | 全速前進 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
魁恩 | 4 | 2100/6000 | 3200/9200 | 24 | 5噸起重機 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
笙 | 4 | 2360/6800 | 2520/7200 | 22 | 光之音色 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(小) | 60 | 不 | |
芭蕉扇 | 4 | 3100/8800 | 2640/7500 | 28 | 綠色旋風 | 提高自身攻擊力(大) | 60 | 不 | |
吉野櫻 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 櫻吹雪 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 |
不
|
|
楔子女士 | 4 | 3630/10350 | 2880/8220 | 29 | 王室七彩光 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
備中青江 | 4 | 3249/9249 | 2142/6162 | 25 | 神斬 | 降低敵方神靈防禦力 (中) | 60 | 不 | |
梵鐘之銘文 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 預言 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
九字之符 | 4 | 2780/8000 | 3660/10500 | 28 | 絕對封印 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
小烏丸 | 4 | 2560/7300 | 3360/9600 | 28 | 復仇降臨 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
天體望遠鏡 | 4 | 3160/9100 | 2900/8300 | 29 | 神秘境遇 | 提高九十九神攻擊力和防禦力 (小) | 60 | 不 | |
屠龍者 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 屠龍 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 60 | 不 | |
波曼787客機 | 4 | 3280/9400 | 3140/8900 | 29 | 夢之翼 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
斯塔提克 | 4 | 2675/7900 | 3395/9700 | 27 | 黃金時間 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
弩級戰艦多羅西號 | 4 | 3140/8900 | 2520/7200 | 26 | 5連裝主砲齊射 | 降低敵方神靈防禦力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
4 | 60 | 不 | |||||||
祈願簽 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 希望火光 | 提高自身攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
織布機 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 電光飾帶 | 提高自身攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
銀河大橋 | 4 | 3210/9150 | 2660/7580 | 27 | 閃光一擊 | 提高全體式神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
星球探測機旋風 | 4 | 3240/9300 | 2440/7000 | 27 | 星球光環 | 提高九十九神攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
素瓷娃娃(七夕) | 4 | 2710/7750 | 3590/10250 | 27 | 陶瓷人偶 |
降低敵方妖魔攻擊力(中)
|
60 | 不 | |
黑白瓊安 | 4 | 3020/8600 | 1560/4500 | 23 | 黑白之夢 | 提高自己攻擊力和防禦力(中)[較易發動] | 60 | 不 | |
活屍粉 | 4 | 3120/9000 | 2100/6020 | 24 | 殭屍化 | 提高九十九神攻擊力(中) | 60 | 不 | |
保溫瓶 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 熱水攻擊 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
玉壐 | 4 | 3440/9800 | 2980/8500 | 28 | 絕對權威 | 降低敵方九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
虎屋 | 4 | 3160/9100 | 1940/5600 | 24 | 鐵板燒之觸 | 提高九十九神攻擊力(小) | 60 | 不 | |
鎖子甲 | 4 | 1420/4000 | 2830/8050 | 22 | 生死交縫 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
狙擊槍狄米特里 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 鷹眼狙擊手 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
魔劍雷瓦汀 | 4 | 3320/9500 | 3320/9500 | 29 | 大屠殺 | 提高自己攻擊力和防禦力(中) | 60 | 不 | |
興風者 | 4 | 2640/7500 | 2640/7500 | 23 | 嗜魂 | 提高自身攻擊力和防禦力(大) | 60 | 不 | |
永恆之槍 | 4 | 3160/9050 | 2020/5800 | 24 | 雷嗚之怒 | 提高九十九神攻擊力(小)[較易發動] | 60 | 不 | |
數珠丸 | 4 | 2780/8000 | 3520/10100 | 26 | 次元斬 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 60 | 不 | |
忠勝的蜻蛉切 | 4 | 3740/10600 | 2300/6600 | 29 | 無雙之矛 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 60 | 不 | |
艦隊 | 4 | 720/7200 | 920/9200 | 26 | 惡運之船 | 提高九十九神防禦力(中) | 60 | 不 | |
妖刀村正 | 5 | 3810/10900 | 2570/7370 | 29 | 復仇降臨 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
香子蘭 | 5 | 3080/8800 | 3080/8800 | 29 | 香草精 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 70 | 不 | |
大般若長光(終) | 5 | 3405/9730 | 3871/11060 | 33 | 斬殺亂刃 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
尤婷 (40噸) | 5 | 4725/13500 | 3763/10750 | 35 | 機謀巧詐 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
安弓 | 5 | 3500/10000 | 3500/10000 | 29 | 百發百中 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 70 | 不 | |
天之尾羽張 (終) | 5 | 4830/13800 | 1946/5560 | 35 | 天之風 | 提高九十九神攻擊力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
史黛拉2++ | 5 | 4200/12000 | 4550/13000 | 35 | 超音速巡航 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(中) | 70 | 不 | |
3D萬花筒 | 5 | 4200/11500 | 4830/13800 | 35 | 3D 大驚奇 | 提高九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
重戰車蒂妲 | 5 | 4288/12250 | 4340/12400 | 35 | 砲彈裝填 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
埃癸斯 | 5 | 3080/8800 | 4463/12750 | 34 | 埃癸斯之盾 | 提高九十九神防禦力(中) | 70 | 不 | |
布都御魂劍 | 5 | 4130/11800 | 1960/5600 | 33 | 心眼 | 提高九十九神攻擊力(特大)[較難發動] | 70 | 不 | |
幽靈船混亂號(亂) | 5 | 4778/13650 | 2100/6000 | 36 | 幽靈船的詛咒 | 降低敵方神靈防禦力(大) [較易發動] | 70 | 不 | |
幽靈船混亂號(鎮) | 5 | 3063/8750 | 3063/8750 | 30 | 戰備狀態 | 提高自身攻擊力及防禦力(小) | 70 | 不 | |
加農砲 | 5 | 3588/10500 | 70/200 | 33 | 火藥時鐘 | 提高自身攻擊力及防禦力(中) | 70 | 不 | |
琴古主 | 5 | 3658/10450 | 3658/10450 | 31 | 優美旋律 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(小)[較難發動] | 70 | 不 | |
麝[HW] | 5 | 3150/9000 | 3010/8600 | 29 | 麝之精華 | 降低敵方九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
尤婷[HW] | 5 | 4830/13800 | 3815/10900 | 35 | 機謀巧詐 | 增加九十九神攻擊(大) | 70 | 不 | |
南瓜燈籠 | 5 | 4480/12800 | 4480/12800 | 34 | 南瓜燈籠 | 降低敵方神靈攻擊力(中) | 70 | 不 | |
螢火玉 | 5 | 3868/11050 | 3675/10500 | 31 | 午夜螢火 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(中) | 70 | 不 | |
無毀的湖光(終) | 5 | 4725/13500 | 4725/13500 | 37 | 揮舞 | 減低神靈防禦(大) | 70 | 不 | |
凱蒂 | 5 | 3850/11000 | 2625/7500 | 29 | 大砲發射 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 70 | 不 | |
香子蘭[新年] | 5 | 4290/12200 | 4290/12200 | 35 | 香草精 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 70 | 不 | |
雲外鏡 | 5 | 2080/6800 | 5210/14800 | 35 | 明鏡止水 | 降低敵方妖魔攻擊力(大) | 70 | 不 | |
干將與莫邪 | 5 | 4620/13300 | 2510/7200 | 31 | 劍舞 | 提高九十九神攻擊力(中) | 70 | 不 | |
童子切 | 5 | 4900/14000 | 4780/13600 | 39 | 月下斬擊 | 降低敵方神靈防禦力(大) | 70 | 不 | |
天皇 | 5 | 3550/10200 | 4900/14000 | 36 | 祝願 | 提高九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
皇后 | 5 | 4750/13500 | 4750/13500 | 39 | 女兒節 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(大) | 70 | 不 | |
素瓷娃娃 | 5 | 3340/9500 | 4590/13200 | 34 | 陶瓷人偶 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 70 | 不 | |
小火車 | 5 | 5020/14400 | 4040/11600 | 36 | 煤炭大胃王 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
雙六 | 5 | 4750/13500 | 4750/13500 | 35 | 雙六 | 降低敵方神靈防禦力(中) | 70 | 不 | |
生太刀 | 5 | 4840/13800 | 4470/12800 | 35 | 重生之光 | 提高九十九神攻擊力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
愛麗絲的洋裝 | 5 | 4960/14200 | 4560/13100 | 35 | 消化 | 提高自身攻擊力及防禦力(特大)[較易發動] | 70 | 不 | |
歌仙兼定 | 5 | 5700/16200 | 4530/13000 | 39 | 藝術之趣 | 提高自身攻擊力(最大)[極易發動] | 70 | 不 | |
正倉院 | 5 | 3063/8733 | 4420/12680 | 33 | 移動之國寶 | 提高九十九神防禦力(中) | 70 | 不 | |
風神之袋 | 5 | 4810/13700 | 3030/8700 | 35 | 暴風 | 降低敵方神靈防禦力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
雷神太鼓 | 5 | 4720/13400 | 3250/9200 | 35 | 閃電 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
天象儀 | 5 | 4290/12270 | 3240/9330 | 33 | 黑洞 | 提高九十九神攻擊力 (中) | 70 | 不 | |
鏡(週年紀念) | 5 | 5100/14550 | 4270/12250 | 39 | 萬世照亮之火 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(大)[較易發動] | 70 | 不 | |
天動說 | 5 | 4100/11800 | 4900/14000 | 35 | 地球中心論 | 降低敵方妖魔攻擊力(大)[較易發動] | 70 | 不 | |
地動說 | 5 | 4230/12000 | 4840/13800 | 35 | 無與倫比的真理 | 提高九十九神防禦(大) | 70 | 不 | |
先鋒之槍 | 5 | 4700/13450 | 2600/7500 | 33 | 神聖長矛 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
聖水 | 5 | 2970/8500 | 4260/12100 | 31 | 無垢之心 | 降低敵方妖魔攻擊力(小) | 70 | 不 | |
風獅爺 | 5 | 4530/13000 | 5270/15000 | 36 | 琉球守護者 | 提高九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
銀河 | 5 | 4010/11500 | 4840/13800 | 35 | 眾星奔流 | 提高九十九神防禦力(大) | 70 | 不 | |
天羽羽斬 | 5 | 5050/14500 | 2390/6800 | 32 | 鱗片亂舞 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
羅城門 | 5 | 3430/9800 | 4440/12700 | 32 | 嗜魂 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 70 | 不 | |
嚇人妖怪箱 | 5 | 4870/13900 | 2790/7900 | 32 | 嚇人箱 | 降低敵方神靈防禦力(大) | 70 | 不 | |
梅雨 | 5 | 5270/15000 | 4530/13000 | 36 | 暴雨 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
童子切[夏] | 5 | 5240/14900 | 4590/13200 | 39 | 強化月下斬擊 | 降低敵方神靈防禦力(大)[較易發動] | 70 | 不 | |
生太刀[夏] | 5 | 4620/13300 | 4320/12300 | 34 | 重生之光 | 提高九十九神攻擊力(中)[較易發動] | 70 | 不 | |
衛星加農炮 | 5 | 4530/13000 | 3490/10000 | 35 | 天使之淚 | 降低敵方神靈防禦力(大) | 70 | 不 | |
銘刀虎徹[本氣] | 5 | 4900/14000 | 4530/13000 | 39 | 煉獄鬥氣 | 提高九十九神攻擊力及防禦力(大) | 70 | 不 | |
多管火箭發射系統 | 5 | 3860/11000 | 5050/14500 | 39 | 飛彈齊發 | 降低敵方全體式神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
米蘭達 | 5 | 5050/14500 | 3640/10500 | 39 | 自然元素子彈 | 提高九十九神攻擊力(大) | 70 | 不 | |
電氣石勾玉 | 1 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
【限定】桃石勾玉
|
2 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
琥珀勾玉 | 3 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
九十九神勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
靜蝙蝠扇用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 金蟬脫殼 | 提高九十九神防禦力(中)[較易發動] | 1 | 不 | |
弓靈用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 狙撃 | 降低敵方九十九神攻擊力(中) | 1 | 不 | |
政宗燭台切用勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 烈火鬥氣 | 提高九十九神攻擊力(小) | 1 | 不 | |
素瓷娃娃(七夕)勾玉 | 4 | 15 | 30 | 999 | 陶瓷人偶 | 降低敵方妖魔攻擊力(中) | 1 | 不 | |
綠寶石勾玉 | 5 | 15 | 30 | 999 | - | - | 1 | 不 | |
-------- | - | - | - | - | --------- | - | - | - |