排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 屬性 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真田源次郎幸村 | 5 | 神 | 31 | 15100 | 8770 | 增加自陣神靈系攻擊(大) | |
2 | アンドロメダ(銀河) | 5 | 妖 | 35 | 15000 | 3800 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
3 | 死神[正月] | 5 | 神 | 35 | 14666 | 666 | 减低敵陣神系防禦(中) | |
4 | 酒天童子・乱 | 5 | 妖 | 37 | 14500 | 12200 | 增加自身攻擊(特大) | |
4 | ニャルラトホテプ[乱] | 5 | 神 | 37 | 14500 | 10200 | 减低敵陣九十九系防禦(中) | |
6 | サンダルフォン | 5 | 神 | 36 | 14400 | 8500 | 增加自身攻擊(特大) | |
7 | ケツアルコアトル | 5 | 妖 | 36 | 14000 | 10800 | 增加自陣妖系攻擊(大) | |
7 | サラマンダー[Xmas] | 5 | 妖 | 30 | 14000 | 4500 | 增加自身攻擊(大) | |
9 | 童子切 | 5 | 九十九 | 39 | 14000 | 13600 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
10 | ドラキユラ | 5 | 妖 | 36 | 13831 | 10101 | 增加自陣全員攻擊(大) | |
11 | サトリ | 5 | 妖 | 36 | 13800 | 12000 | 减低敵陣妖系防禦(中)(較易發動) | |
11 | 異星人 スレイ | 5 | 神 | 36 | 13800 | 13800 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
11 | 天之尾羽張 (終) | 5 | 九十九 | 35 | 13800 | 5560 | 增加自陣九十九系攻擊(中)(較易發動) | |
11 | クルーザー[HW] | 5 | 九十九 | 35 | 13800 | 10900 | 增加自陣九十九系攻擊(大) | |
15 | サキュバス (終) | 5 | 妖 | 37 | 13700 | 12500 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
15 | スフィンクス | 5 | 妖 | 36 | 13700 | 13700 | 减低敵陣九十九系防禦(大) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドロメダ(銀河) | 5 | 35 | 15000 | 3800 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
2 | 酒天童子・乱 | 5 | 37 | 14500 | 12200 | 增加自身攻擊(特大) | |
3 | ケツアルコアトル | 5 | 36 | 14000 | 10800 | 增加自陣妖系攻擊(大) | |
3 | サラマンダー[Xmas] | 5 | 30 | 14000 | 4500 | 增加自身攻擊(大) | |
5 | ドラキユラ | 5 | 36 | 13831 | 10101 | 增加自陣全員攻擊(大) | |
6 | サトリ | 5 | 36 | 13800 | 12000 | 减低敵陣妖系防禦(中)(較易發動) | |
7 | サキュバス (終) | 5 | 37 | 13700 | 12500 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
7 | スフィンクス | 5 | 36 | 13700 | 13700 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
9 | ベヒモス[乱] | 5 | 35 | 13600 | 4500 | 增加自身攻擊(大) | |
9 | 酒天童子・鎮 | 5 | 36 | 13600 | 11500 | 增加自陣妖系攻防(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真田源次郎幸村 | 5 | 31 | 15100 | 8770 | 增加自陣神靈系攻擊(大) | |
2 | 死神[正月] | 5 | 35 | 14666 | 666 | 减低敵陣神系防禦(中) | |
3 | ニャルラトホテプ[乱] | 5 | 37 | 14500 | 10200 | 减低敵陣九十九系防禦(中) | |
4 | サンダルフォン | 5 | 36 | 14400 | 8500 | 增加自身攻擊(特大) | |
5 | 異星人 スレイ | 5 | 36 | 13800 | 13800 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
6 | 源九郎義経 | 5 | 37 | 13500 | 13500 | 减低敵陣神系攻擊(大) | |
7 | ヴァルキリー (終) | 5 | 35 | 13300 | 11200 | 增加自陣全員攻防(大) | |
7 | ヴァルキリー- (終) | 5 | 35 | 13300 | 11200 | 增加自陣全員攻防(小) | |
7 | オシリス | 5 | 37 | 13300 | 13300 | 增加自陣全員攻防(小) | |
10 | ニャルラトホテプ[鎮] | 5 | 30 | 13250 | 12750 | 增加自陣神靈系攻擊(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 童子切 | 5 | 39 | 14000 | 13600 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
2 | 天之尾羽張 (終) | 5 | 35 | 13800 | 5560 | 增加自陣九十九系攻擊(中)(較易發動) | |
2 | クルーザー[HW] | 5 | 35 | 13800 | 10900 | 增加自陣九十九系攻擊(大) | |
4 | 幽霊船ケイオス[乱] | 5 | 36 | 13650 | 6000 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
5 | クルーザー40t | 5 | 35 | 13500 | 10750 | 增加自陣九十九系攻擊(大) | |
5 | アロンダイト (終) | 5 | 37 | 13500 | 13500 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
7 | 干将・莫邪 | 5 | 31 | 13300 | 7200 | 增加自陣九十九系攻擊(中) | |
8 | ジャック・オ・ランタン | 5 | 34 | 12800 | 12800 | 减低敵陣神系攻擊(中) | |
9 | 重戦車 ティルダ | 5 | 35 | 12250 | 12400 | 增加自陣九十九系攻擊(大) | |
10 | ヴァニラ[正月] | 5 | 35 | 12200 | 12200 | 减低敵陣神系防禦(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 屬性 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福の神 | 5 | 神 | 38 | 11000 | 15000 | 增加自陣神系防禦(大) | |
2 | バルバトス | 5 | 妖 | 36 | 11750 | 14250 | 增加自陣妖系防禦(大) | |
3 | マゼラン(銀河) | 5 | 妖 | 35 | 10101 | 14202 | 增加自陣全員防禦(大) | |
4 | 異星人 スレイ | 5 | 神 | 36 | 13800 | 13800 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
4 | 次元の万華鏡 三次元 | 5 | 九十九 | 35 | 11500 | 13800 | 增加自陣九十九系防禦(大) | |
6 | スフィンクス | 5 | 妖 | 36 | 13700 | 13700 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
6 | ランスロット (終) | 5 | 神 | 37 | 12700 | 13700 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
8 | 童子切 | 5 | 九十九 | 39 | 14000 | 13600 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
9 | 源九郎義経 | 5 | 神 | 37 | 13500 | 13500 | 减低敵陣神系攻擊(大) | |
9 | アロンダイト (終) | 5 | 九十九 | 37 | 13500 | 13500 | 减低敵陣神系防禦(大) | |
11 | ヴェガ姉妹 リュート | 5 | 妖 | 35 | 11500 | 13400 | 增加自陣妖系攻擊(大) | |
12 | オシリス | 5 | 神 | 37 | 13300 | 13300 | 增加自陣全員攻防(小) | |
13 | ステルス戦闘機改++ | 5 | 九十九 | 35 | 12000 | 13000 | 增加自陣九十九系攻防(中) | |
14 | ジャック・オ・ランタン | 5 | 九十九 | 34 | 12800 | 12800 | 减低敵陣神系攻擊(中) | |
15 | アイギス | 5 | 九十九 | 34 | 8800 | 12750 | 增加自陣九十九系防禦(中) | |
15 | 女海賊 ダリアン | 5 | 神 | 35 | 8800 | 12750 | 增加自陣神系防禦(中) | |
15 | ニャルラトホテプ[鎮] | 5 | 神 | 30 | 13250 | 12750 | 增加自陣神系攻擊(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルバトス | 5 | 36 | 11750 | 14250 | 增加自陣妖系防禦(大) | |
2 | マゼラン(銀河) | 5 | 35 | 10101 | 14202 | 增加自陣全員防禦(大) | |
3 | スフィンクス | 5 | 36 | 13700 | 13700 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
4 | ヴェガ姉妹 リュート | 5 | 35 | 11500 | 13400 | 增加自陣妖系攻擊(大) | |
5 | ティターニア (終) | 5 | 33 | 8800 | 12500 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
5 | ティターニア | 5 | 33 | 8800 | 12500 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
5 | サキュバス (終) | 5 | 37 | 13700 | 12500 | 减低敵陣九十九系防禦(大) | |
5 | ベヒモス鎮[Xmas] | 5 | 31 | 4750 | 12500 | 增加自身防禦(大) | |
9 | フェニックス (終) | 5 | 35 | 13500 | 12400 | 增加自陣妖系攻擊(中)(較易發動) | |
10 | アスタロト | 5 | 35 | 12550 | 12200 | 增加自陣妖系攻擊(大) | |
10 | 酒天童子・乱 | 5 | 37 | 14500 | 12200 | 增加自身攻擊(特大) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福の神 | 5 | 38 | 11000 | 15000 | 增加自陣神系防禦(大) | |
2 | 異星人 スレイ | 5 | 36 | 13800 | 13800 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
3 | ランスロット (終) | 5 | 37 | 12700 | 13700 | 减低敵陣妖系防禦(大) | |
4 | 源九郎義経 | 5 | 37 | 13500 | 13500 | 减低敵陣神系攻擊(大) | |
5 | オシリス | 5 | 37 | 13300 | 13300 | 增加自陣全員攻防(小) | |
6 | 女海賊 ダリアン | 5 | 35 | 8800 | 12750 | 增加自陣神系防禦(中) | |
6 | ニャルラトホテプ[鎮] | 5 | 30 | 13250 | 12750 | 增加自陣神系攻擊(中) | |
8 | ロビン・フッド | 5 | 35 | 12350 | 12300 | 增加自陣神系攻擊(大) | |
9 | 哪吒太子(なたたいし) | 5 | 32 | 8800 | 12050 | 增加自陣神系防禦(大) | |
10 | ヴィーナス++ (終) | 5 | 34 | 11500 | 11500 | 增加自陣神系攻防(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 屬性 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
性價比 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真田源次郎幸村 | 5 | 神 | 31 | 15100 | 487.1 | 增加自陣神靈系攻擊(大) | |
2 | サラマンダー[Xmas] | 5 | 妖 | 30 | 14000 | 466.7 | 增加自身攻擊(大) | |
3 | ニャルラトホテプ[鎮] | 5 | 神 | 30 | 13250 | 441.7 | 增加自陣神系攻擊(中) | |
4 | 干将・莫邪 | 5 | 九十九 | 31 | 13300 | 429.0 | 增加自陣九十九系攻擊(中) | |
5 | アンドロメダ(銀河) | 5 | 妖 | 35 | 15000 | 428.6 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
6 | 死神[正月] | 5 | 神 | 35 | 14666 | 419.0 | 减低敵陣神系防禦(中) | |
7 | サンタクロース | 5 | 神 | 32 | 13200 | 412.5 | 增加自陣全員攻擊(中) | |
8 | 政宗の燭台切 | 5 | 九十九 | 20 | 8250 | 412.5 | 增加自陣九十九神系攻擊(小) | |
9 | 絡新婦(じょろうぐも) | 4 | 妖 | 28 | 11500 | 410.7 | 增加自陣妖系攻擊(中) | |
10 | ニュクス (終) | 4 | 神 | 23 | 9440 | 410.4 | 减低敵陣神系防禦(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 屬性 | 靈力 | 最大 防禦力 |
性價比 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニャルラトホテプ[鎮] | 5 | 神 | 30 | 12750 | 425.0 | 增加自陣神系攻擊(中) | |
2 | 与一の弓 (終) | 4 | 九十九 | 20 | 8410 | 420.5 | 减低敵陣九十九神系攻擊(中) | |
3 | マゼラン(銀河) | 5 | 妖 | 35 | 14202 | 405.8 | 增加自陣全員防禦(大) | |
4 | ベヒモス鎮[Xmas] | 5 | 妖 | 31 | 12500 | 403.2 | 增加自身防禦(大) | |
5 | バルバトス | 5 | 妖 | 36 | 14250 | 395.8 | 增加自陣妖系防禦(大) | |
6 | 福の神 | 5 | 神 | 38 | 15000 | 394.7 | 增加自陣神系防禦(大) | |
7 | 次元の万華鏡 三次元 | 5 | 九十九 | 35 | 13800 | 394.3 | 增加自陣九十九系防禦(大) | |
8 | ヴァルキリー | 4 | 神 | 24 | 9400 | 391.7 | 增加自陣全員攻防(小) | |
8 | ヴァルキリー- | 4 | 神 | 24 | 9400 | 391.7 | 增加自身攻防(中) | |
10 | スノードーム | 4 | 九十九 | 24 | 9400 | 391.7 | 增加自陣全員防禦(中) |
排名 | 圖 | 名稱 | 稀有度 | 屬性 | 靈力 | 最大 攻擊力 |
最大 防禦力 |
最大 攻防白值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 異星人 スレイ | 5 | 神 | 36 | 13800 | 13800 | 27600 | |
1 | 童子切 | 5 | 九十九 | 39 | 14000 | 13600 | 27600 | |
3 | スフィンクス | 5 | 妖 | 36 | 13700 | 13700 | 27400 | |
4 | 源九郎義経 | 5 | 神 | 37 | 13500 | 13500 | 27000 | |
4 | アロンダイト (終) | 5 | 九十九 | 37 | 13500 | 13500 | 27000 | |
6 | 酒天童子・乱 | 5 | 妖 | 37 | 14500 | 12200 | 26700 | |
7 | オシリス | 5 | 神 | 37 | 13300 | 13300 | 26600 | |
8 | ランスロット (終) | 5 | 神 | 37 | 12700 | 13700 | 26400 | |
9 | サキュバス (終) | 5 | 妖 | 37 | 13700 | 12500 | 26200 | |
10 | バルバトス | 5 | 妖 | 36 | 11750 | 14250 | 26000 |