*曜日任務每完成各個關卡和過關條件都可以領取到1紅鑽,總共會有5紅鑽,每一周皆不會刷新過關記錄。
任務情報 | ||
獲得經驗值 | 獲得金錢 | 獲得靈魂 |
40 | 187 | 25 |
任務 | ||
無角色死亡通關 | ||
全部寶箱開 | ||
敵方全滅 | ||
過關條件 | ||
BOSS全滅 | ||
獲得物品
|
||
道具名稱 | ||
紅色符文x10 | ||
BOSS怪物 | ||
怪物名稱 | 等級 | |
キャットフレイム×3(火喵)
|
Lv 1 | |
星たぬき×4(浣熊)
|
Lv 1 |
任務情報
|
||
獲得經驗值
|
獲得金錢
|
獲得靈魂
|
60
|
492
|
65
|
任務
|
||
無角色死亡通關
|
||
全部寶箱開
|
||
敵方全滅
|
||
過關條件
|
||
BOSS全滅
|
||
獲得物品
|
||
道具名稱
|
||
紅色符文x6
|
||
紅色高級符文x3
|
||
BOSS怪物
|
||
怪物名稱
|
等級
|
|
コモドドラゴン×2(火龍)
|
Lv 10
|
|
キャットフレイム×6(火喵)
|
Lv 10
|
任務情報 | ||
獲得經驗值 | 獲得金錢 | 獲得靈魂 |
851 | 100 | |
任務 | ||
無角色死亡通關 | ||
全部寶箱開 | ||
敵方全滅 | ||
過關條件 | ||
BOSS全滅 | ||
獲得物品
|
||
道具名稱 | ||
紅色符文x6 | ||
紅色高級符文x7 | ||
紅色星形符文x0~1 | ||
BOSS怪物 | ||
怪物名稱 | 等級 | |
グレイルジャガー(豹王) | Lv 30 | |
キャットフレイムx4(火喵) | Lv 30 |
任務情報 | ||
獲得經驗值 | 獲得金錢 | 獲得靈魂 |
1204 | 137 | |
任務 | ||
無角色死亡通關 | ||
全部寶箱開 | ||
敵方全滅 | ||
過關條件 | ||
BOSS全滅 | ||
獲得物品
|
||
道具名稱 | ||
紅色符文x8 | ||
紅色高級符文x8 | ||
紅色星形符文x0~2 | ||
BOSS怪物 | ||
怪物名稱 | 等級 | |
クリムゾンスパイダーx1(蜘蛛) | Lv 45 | |
コモドドラゴンx4(龍) | Lv 45 |
任務情報 | ||
獲得經驗值 | 獲得金錢 | 獲得靈魂 |
2048 | 223 | |
任務 | ||
無角色死亡通關 | ||
全部寶箱開 | ||
敵方全滅 | ||
過關條件 | ||
BOSS全滅 | ||
獲得物品
|
||
道具名稱 | ||
紅色符文x8 | ||
紅色高級符文x8 | ||
紅色星形符文x0~2 | ||
BOSS怪物 | ||
怪物名稱 | 等級 | |
石厳の悪鬼x1(石像鬼) | Lv 70 | |
クリムゾンスパイダーx1(蜘蛛) | Lv 65 |