協作技術 | 說明 |
---|---|
口香糖的羔羊三流星 | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 猴子 D 路飛膠槍 (手槍) |
字元 2 | 三基 |
查拉 3 | Roronoa 卓爾 |
4 字元 | 烏索普 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
(出口) 口香糖龍肩肉粘輥槍 | 面對敵人列攻擊的字元 x 3 x 損壞 |
字元 1 | 猴子 D 路飛膠火箭筒 |
字元 2 | Roronoa 卓爾 3.1000 世界社區 |
查拉 3 | 三基骨科 (パラージュ 射擊) |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
三位一體老闆贊 | 面對敵人列攻擊的字元 x 3 x 損壞 |
字元 1 | Roronoa 卓爾 |
字元 2 | 要介 |
查拉 3 | 約翰尼 · |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
トルネードタバスコ 幻想 SC ポンドほう) | 在敵人後方攻擊中的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | Roronoa 卓爾欲望 SC ポンドほう) |
字元 2 | 烏索普塔巴斯科星 |
查拉 3 | 納米龍捲風 = 節奏 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
弱三重奏膽量攻擊 | 面對敵人列字元攻擊 x 2 x 損壞 |
字元 1 | 納米 |
字元 2 | 烏索普 |
查拉 3 | 托尼托尼直升機 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
トルネードタバスコ 欲望火炮 ポンドほう) | 在敵人後方攻擊中的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | 納米龍捲風 = 節奏 |
字元 2 | 烏索普塔巴斯科星 |
查拉 3 | Roronoa 卓爾欲望 SC ポンドほう) |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
金黃的海市蜃樓射擊 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 納米海市蜃樓-節奏 |
字元 2 | 烏索普 ゴールデンパウンド |
查拉 3 | 三基廚師焗石燉煮的食物 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
ペンギントナカイ 三角 | 在敵人的後方字元攻擊 x 2 x 損壞 |
字元 1 | 托尼直升機增強腦力 (腦點) |
字元 2 | 黑色小偷企鵝 |
查拉 3 | 黃色小偷企鵝 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
強盜三人攻擊 | 面對敵人列字元攻擊 x 2 x 損壞 |
字元 1 | 棕色的熊 |
字元 2 | 武士刀匪 |
查拉 3 | 手槍土匪 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
彪馬戲嘉年華 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | Awilda 光滑的金屬杆螺母 |
字元 2 | 越野車 |
查拉 3 | 雜技演員白菜 |
4 字元 | 馴 mohji 和裡奇 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
スベスベサーカスフェスティバル | 整個敵人攻擊的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | Awilda 光滑的金屬杆螺母 |
字元 2 | 越野車小丑 |
查拉 3 | 雜技演員白菜 |
4 字元 | 馴 mohji 和裡奇 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
海軍軍官聯盟巴斯特 | 面對敵人列字元襲擊 x 5 x 損壞 |
字元 1 | 斧手摩根 |
字元 2 | 鐵拳全身 |
查拉 3 | 大鼠 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
越野車馬戲嘉年華 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 馴 mohji 和裡奇 |
字元 2 | 雜技演員白菜 |
查拉 3 | 越野車 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
バギーサーカスフェスティバル | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 馴 mohji 和裡奇 |
字元 2 | 雜技演員白菜 |
查拉 3 | 越野車小丑 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
クロネコフォーメーション X | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 暹羅 |
字元 2 | BTI |
查拉 3 | Django 1.2 |
4 字元 | 船長黑仔 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
クロネコフォーメーション Z | 整個敵人攻擊的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | 暹羅 |
字元 2 | BTI |
查拉 3 | Django 1.2 |
4 字元 | 每個克洛斯 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
Baratier 的著名肆虐全部課程 | 整個敵人攻擊的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | 帕蒂 |
字元 2 | 報關單證 |
查拉 3 | 廚師 zeff |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
克裡克艦隊及三角洲攻擊 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 惡魔人杜松子酒 |
字元 2 | 珍珠 |
查拉 3 | 唐和克裡克 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
克裡克艦隊及三角洲颶風 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 惡魔人杜松子酒 |
字元 2 | 珍珠 |
查拉 3 | 唐和克裡克 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
克裡克艦隊及三角洲爆裂 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 惡魔人杜松子酒 |
字元 2 | ファイヤーパール |
查拉 3 | 唐和克裡克 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
克裡克艦隊 & 約翰 デルタエクスプロー | 整個敵人攻擊的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | 惡魔人杜松子酒 |
字元 2 | ファイヤーパール |
查拉 3 | M H-5 的老闆,克裡克毒毒氣 |
4 字元 | - |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
菲什曼和粉碎風暴 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 朱 |
字元 2 | 我陳 |
查拉 3 | クロオ |
4 字元 | 亞倫 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
菲什曼崩潰的風暴 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 朱 |
字元 2 | 我陳 |
查拉 3 | Crooke |
4 字元 | 出亞倫鯊魚 (長沙-曲) 和齒輪 Charcot — — 瑪麗 — — 牙 () |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
菲什曼,爆裂加農炮 | X 2 x 損害整個敵方角色攻擊 |
字元 1 | 朱 |
字元 2 | 6 葉片流蜂 |
查拉 3 | Crooke |
4 字元 | 亞倫 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
菲什曼、 超高爆加農炮 | 整個敵人攻擊的字元 x 3 x 損害的 |
字元 1 | 朱 |
字元 2 | 6 葉片流蜂 |
查拉 3 | Crooke |
4 字元 | 出亞倫鯊魚 (長沙-曲) 和齒輪 Charcot — — 瑪麗 — — 牙 () |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
ペンギンペンタゴン | X 5 x 損害整個敵軍字元攻擊 |
字元 1 | 紅海盜企鵝 |
字元 2 | 青海海盜企鵝 |
查拉 3 | 綠海海盜企鵝 |
4 字元 | 黃海海盜企鵝 |
查拉 5 | 黑色海盜企鵝 |
レッドコンビネーション
協作技術 | 說明 |
---|---|
レッドコンビネーション | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 恐懼海盜戰鬥軍團做家務 |
字元 2 | 贊家務活恐懼海盜行刑隊 |
查拉 3 | 恐懼海盜攻擊軍團做家務 |
4 字元 | 狙擊手軍團做家務恐懼的海盜 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
藍色組合 | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 戰鬥中隊家務活 ルーパイレーツ |
字元 2 | 贊射擊隊家務藍色海盜 |
查拉 3 | 攻擊隊家務藍色海盜 |
4 字元 | 狙擊手軍團做家務藍色海盜 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
綠色組合 | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 戰鬥中隊家務活 グリーンパイレーツ |
字元 2 | 削減攻擊中隊家務活 グリーンパイレーツ |
查拉 3 | 攻擊隊家務 グリーンパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團做家務 グリーンパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
黃色組合 | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 戰鬥中隊家務活 イエローパイレーツ |
字元 2 | 削減攻擊中隊家務活 イエローパイレーツ |
查拉 3 | 攻擊隊家務 イエローパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團做家務 イエローパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
黑色組合 | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 戰鬥中隊家務活 ブラックパイレーツ |
字元 2 | 削減攻擊中隊家務活 ブラックパイレーツ |
查拉 3 | 攻擊隊家務 ブラックパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團做家務 ブラックパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
レッドフォーメーション | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 恐懼海盜戰鬥中隊人員 |
字元 2 | 大幅削減的恐懼海盜攻擊中隊人員 |
查拉 3 | 恐懼海盜攻擊隊成員 |
4 字元 | 恐懼海盜成員狙擊手 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
ブルーフォーメーション | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 戰鬥中隊成員藍色海盜 |
字元 2 | 大幅削減攻擊中隊成員藍色海盜 |
查拉 3 | 突擊小隊成員藍色海盜 |
4 字元 | 狙擊手小隊成員藍色海盜 |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
グリーンフォーメーション | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 戰鬥中隊人員 グリーンパイレーツ |
字元 2 | 贊錘團隊成員 グリーンパイレーツ |
查拉 3 | 突擊小隊成員 グリーンパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團人員 グリーンパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
イエローフォーメーション | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 戰鬥中隊人員 イエローパイレーツ |
字元 2 | 贊錘團隊成員 イエローパイレーツ |
查拉 3 | 突擊小隊成員 イエローパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團人員 イエローパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
黑色的形成 | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 戰鬥中隊人員 ブラックパイレーツ |
字元 2 | 贊錘團隊成員 ブラックパイレーツ |
查拉 3 | 突擊小隊成員 ブラックパイレーツ |
4 字元 | 狙擊手軍團人員 ブラックパイレーツ |
查拉 5 | - |
協作技術 | 說明 |
---|---|
クロネコフォーメーション C | 整個敵人 1,000 固定的損害 |
字元 1 | 關節的暴徒黑貓海盜 |
字元 2 | 軍刀暴徒黑貓海盜 |
查拉 3 | 覆滅的暴徒黑貓海盜 |
4 字元 | 手槍的暴徒黑貓海盜 |
查拉 5 | 火箭筒的暴徒黑貓海盜 |
協作技術 | 說明 |
---|---|
絕對正義團隊 | 1,000 固定損害面對敵人列 |
字元 1 | 轉向節第三陸軍海軍 |
字元 2 | 軍刀第三陸軍海軍 |
查拉 3 | 覆滅第三陸軍海軍 |
4 字元 | 手槍第三陸軍海軍 |
查拉 5 | 火箭筒,第三陸軍海軍 |
協作技術 | 說明 |
---|---|
錘頭的絕對正義 | 整個敵人 2,000 固定的損害 |
字元 1 | 轉向節領先海員海軍 |
字元 2 | 賽博領先海員海軍 |
查拉 3 | ナギナタ一等兵 海軍 |
キャラ4 | ピストル一等兵 海軍 |
キャラ5 | バズーカ一等兵 海軍 |