名稱 | 沉香之魂 | 主屬性 | 暗 | 副屬性 | ||
編號 | 354 | 星級 | ★3 | 最大星級 | ★3 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 體力類 | 副類型 | ||
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 0 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 2725 | 764 | 105 | ||
最大 | 1 | 2725 | 764 | 105 | ||
主動技 | 名稱 | 背水一戰 | 初始冷卻 | 7 | 最小冷卻 | 7 |
初始效果 | 對單個對手造成最少18000,最高42000點傷害,玩家生命值越低造成的傷害越高 | |||||
最高效果 | 對單個對手造成最少72000,最高169000點傷害,玩家生命值越低造成的傷害越高 | |||||
隊長技 | 名稱 | |||||
效果 | ||||||
進化 | ||||||
究極進化 |