名稱 | 觀音元神 | 主屬性 | 水 | 副屬性 | 光 | |
編號 | 385 | 星級 | ★5 | 最大星級 | ★5 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 體力類 | 副類型 | 神族 | |
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 0 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 3256 | 953 | 398 | ||
最大 | 1 | 3256 | 953 | 398 | ||
主動技 | 名稱 | 點化 | 初始冷卻 | 7 | 最小冷卻 | 3 |
初始效果 | 火屬性、水屬性和木屬性的能量珠直接爆炸。注:用此技能後會替代常規的能量珠啟動方式 | |||||
最高效果 | 火屬性、水屬性和木屬性的能量珠直接爆炸。注:用此技能後會替代常規的能量珠啟動方式 | |||||
隊長技 | 名稱 | |||||
效果 | ||||||
進化 | ||||||
究極進化 |