名稱 | 霓裳仙子 | 主屬性 | 水 | 副屬性 | ||
編號 | 513 | 星級 | ★2 | 最大星級 | ★2 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 平衡類 | 副類型 | ||
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 238175 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 1731 | 557 | 137 | ||
最大 | 30 | 8547 | 2752 | 678 | ||
主動技 | 名稱 | 指引 | 初始冷卻 | 6 | 最小冷卻 | 6 |
初始效果 | 在能量場中央生成一個黑洞,將附近所有的能量珠吸引過去。 | |||||
最高效果 | 在能量場中央生成一個黑洞,將附近所有的能量珠吸引過去。 | |||||
隊長技 | 名稱 | |||||
效果 | ||||||
進化 | ||||||
究極進化 |