副本資料
原野上的怪異生物‧暗
原野上的怪異生物‧暗
名稱 屬性 體力 戰鬥 金幣 經驗
反叛的狡猾者 初級 15 5 0 300
反叛的狡猾者 中級 20 5 0 600
反叛的狡猾者 高級 25 5 0 1500
反叛的狡猾者 超級 30 6 0 2000
反叛的狡猾者 初級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
黑暗地精 196 3 998 15 Lv1
夜精靈 313 2 2626 3 Lv1
暗蜥蝪戰士 752 4 2051 2 Lv1
幽靈史萊姆 338 3 721 10 Lv1
5 掠奪機械豹 770 2 38627 388 Lv1
反叛的狡猾者 中級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冥土大地精 2301 3 9775 29 Lv3
夜迷精靈 1190 2 29327 58 Lv3
漆黑蜥蝪戰士 3827 4 16927 19 Lv3
幽靈史萊姆 1298 3 3121 10 Lv3
5 掠奪機械豹 2970 2 167387 388 Lv1
反叛的狡猾者 高級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
冥土大地精 4416 3 19135 29 Lv5
夜迷精靈 2268 2 56963 58 Lv5
漆黑蜥蝪戰士 6437 4 29017 19 Lv5
幽靈史萊姆 2474 3 6061 10 Lv5
5 掠奪機械豹 5720 2 328337 388 Lv1
反叛的狡猾者 超級
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
漆黑蜥蝪戰士 14267 4 65287 19 Lv5
幽靈史萊姆 9780 3 89220 10 Lv5
黑幽狼人 6067 2 78247 39 Lv5 ≥4Combo盾
黑雷蜥蜴騎士 13844 2 90806 97 Lv5
拉彌亞 2307 1 64431 110 Lv5 中毒7.5%
6 掠奪機械豹 10120 2 885857 388 Lv1 拼圖盾