副本資料
驚濤異族的恐怖
驚濤異族的恐怖 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
深潛者眷族 初級 | 水 | 20 | 5 | 0 | 500 |
深潛者眷族 中級 | 水 | 30 | 7 | 0 | 1500 |
深潛者眷族 高級 | 水,火 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
深潛者眷族 超級 | 水,火 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
深潛者眷族 初級 | |||||||
※沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
冰原地精 | 870 | 3 | 1403 | 15 | Lv1 | ||
海精靈 | 431 | 2 | 3691 | 3 | Lv1 | ||
冰蜥蜴戰士 | 4 | 2 | Lv1 | ||||
蒼幽狼 | 809 | 2 | 3120 | 20 | Lv1 | ||
諾弗 ‧ 刻 | 1132 | 4(4) | 6860 | 66 | Lv1 | ||
5 | 深潛的異族 | 577 | 1 | 76760 | 66 | Lv1 | |
深潛者眷族 中級 | |||||||
※沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 2428 | 3 | 26815 | 30 | Lv2 | ||
海躍精靈 | 1186 | 2 | 29327 | 61 | Lv2 | ||
蒼幽狼人 | 1891 | 2 | 25117 | 40 | Lv2 | ||
諾弗 ‧ 刻 | 3036 | 4(4) | 69270 | 66 | Lv2 | ||
6 | 水之異界龍 | 2258 | 1 | 161280 | 66 | 無 | |
7 | 深潛的異族 | 2752 | 1 | 365560 | 66 | Lv1 | |
深潛者眷族 高級 | |||||||
※沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 4228 | 3 | 49135 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
海躍精靈 | 2066 | 2 | 51887 | 61 | Lv2 | ||
蒼幽狼人 | 3291 | 2 | 44437 | 40 | Lv2 | ≥4Combo盾 | |
浪濤史萊姆 | 2965 | 2 | 156540 | 2080 | Lv2 | 主動技封鎖2~4回 | |
火岩領主 | 2875 | 1 | 146040 | 495 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |
諾弗 ‧ 刻 | 100 | 4(4) | 173190 | 66 | Lv2 | 固定扣血90% | |
深潛者之僕 ‧ 蟆鰣 | 6152 | 1(1) | 1740800 | 666 | Lv1 | 無法控制 | |
3 | 冰耀巨鱷 | 1(2) | 285880 | 808 | 無 | 固定扣血30% | |
3 | 冰耀巨鱷 | 1 | 285880 | 808 | 無 | 固定扣血30% | |
6 | 深潛者之父 ‧ 達貢 | 5523 | 1(1) | 15000 | 666 | 無 | 25%盾 |
9 | 邪神克蘇魯 | 3352 | 2(2) | 525520 | 180 | 無 | 越戰越強‧銀 |
9 | 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉 | 3594 | 1(1) | 18 | 60萬 | 無 | 限制轉珠時間2秒 |
※ 深潛者眷族 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※ |
深潛者眷族 超級 | |||||||
※沒有木珠掉落 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 5578 | 3 | 65375 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
海躍精靈 | 2726 | 2 | 68807 | 61 | Lv2 | ||
蒼幽狼人 | 4341 | 2 | 58927 | 40 | Lv2 | ≥4Combo盾 | |
浪濤史萊姆 | 4862 | 2 | 256630 | 2080 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 | |
火岩領主 | 2875 | 1 | 239417 | 495 | Lv2 | 心符石相剋轉換 | |
諾弗 ‧ 刻 | 4(4) | 283930 | 66 | Lv2 | 固定扣血90% | ||
深潛者之僕 ‧ 蟆鰣 | 10086 | 1 | 2853780 | 666 | Lv1 | 無法控制 | |
3 | 冰耀巨鱷 | 1(2) | 468660 | 808 | 無 | 固定扣血30% | |
3 | 冰耀巨鱷 | 1(1) | 468660 | 808 | 無 | 固定扣血30% | |
6 | 深潛者之父 ‧ 達貢 | 9055 | 1(1) | 15000 | 666 | 無 | 20%盾 |
9 | 邪神克蘇魯 | 3352 | 2(2) | 861510 | 180 | 無 | 越戰越強‧銀 |
9 | 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉 | 4253 | 1(1) | 20 | 60萬 | 無 | 限制轉珠時間2秒 |
10 | 深潛者之僕 ‧ 蟆鰣 | 12478 | 2(2) | 1082380 | 66 | 無 | 生命變1 |
※ 深潛者眷族 EXTRA 首次通關獎勵︰ 一 隻 ※ |