副本資料
沐光聖殿
沐光聖殿 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
春天的笑容 初級 | 水,火,光 | 20 | 5 | 0 | 500 |
春天的笑容 中級 | 水,火,光 | 30 | 7 | 0 | 1500 |
春天的笑容 高級 | 水,火,光 | 40 | 7 | 2968 | 3000 |
春天的笑容 超級 | 水,火,光 | 50 | 7 | 2500 | 5000 |
春天的笑容 初級 | |||||||
擁有大量經驗值,建議升到21等再喂給其他屬性召喚獸/30等再喂給同屬性召喚獸 建議最好是加瘋頭,30級一隻等於四隻光萬年萬年 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
水晶龍蛋 | 300 | 5 | 7 | 7000 | Lv1 | ||
復活火鳥 | 874 | 4(4) | 3835 | 20 | Lv1 | ||
魅影劍客 | 432 | 2 | 2825 | 240 | Lv1 | ||
靈光飛刀手 | 202 | 1 | 2068 | 260 | Lv1 | ||
5 | 生命之光 ‧ 伊施妲 | 282 | 1 | 40470 | 42 | Lv1 | 回復6000 |
春天的笑容 中級 | |||||||
擁有大量經驗值,建議升到21等再喂給其他屬性召喚獸/30等再喂給同屬性召喚獸 建議最好是加瘋頭,30級一隻等於四隻光萬年萬年 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
破殼水晶龍 | 4000 | 5 | 14 | 4000 | Lv1 | ||
復活火鳥 | 2023 | 4(4) | 28260 | 20 | Lv1 | ||
魅影劍客 | 1352 | 2 | 18691 | 240 | Lv1 | ||
靈光飛刀手 | 1068 | 1 | 13850 | 260 | Lv1 | ||
6 | 聖果之伊登 | 1609 | 2 | 99440 | 42 | 無 | |
6 | 未來之斯庫爾德 | 1912 | 2 | 79920 | 42 | 無 | |
7 | 生命之光 ‧ 伊施妲 | 1298 | 1 | 192710 | 42 | Lv1 | 回復6000 |
11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 無 | ||
春天的笑容 高級 | |||||||
擁有大量經驗值,建議升到21等再喂給其他屬性召喚獸/30等再喂給同屬性召喚獸 建議最好是加瘋頭,30級一隻等於四隻光萬年萬年 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
稀有水晶龍 | 9000 | 5 | 9萬 | 2000 | Lv1 | ||
復活火鳥 | 8272 | 4(4) | 86960 | 20 | Lv1 | 無視減傷 | |
魅影劍客 | 3068 | 2 | 41390 | 240 | Lv1 | 傷害反彈15% | |
靈光飛刀手 | 1897 | 1 | 23450 | 260 | Lv2 | 連擊 | |
3 | 歷史之烏爾德 | 100 | 2(2) | 403460 | 420 | 無 | 固定扣血50% |
6 | 無常之斯庫爾德 | 3036 | 2(3) | 380570 | 420 | 無 | 越戰越強‧銀 |
6 | 永生之伊登 | 5284 | 2(2) | 473570 | 420 | 無 | 主動技封鎖3~6回 |
7 | 生命之光 ‧ 伊施妲 | 4959 | 1(1) | 917690 | 420 | Lv1 | 回復6000 |
※ 春天的笑容 高級 (STAGE CLEARED) 會獲得1粒 ※ |
春天的笑容 超級 | |||||||
擁有大量經驗值,建議升到21等再喂給其他屬性召喚獸/30等再喂給同屬性召喚獸 建議最好是加瘋頭,30級一隻等於四隻光萬年萬年 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
稀有水晶龍 | 9000 | 5 | 9萬 | 2000 | Lv1 | ||
復活火鳥 | 13562 | 4(4) | 142560 | 20 | Lv2 | 無視減傷 | |
魅影劍客 | 3428 | 2 | 67860 | 240 | Lv2 | 傷害反彈15% | |
靈光飛刀手 | 2210 | 1 | 38450 | 260 | Lv2 | 連擊 | |
3 | 歷史之烏爾德 | 100 | 2(2) | 561420 | 420 | 無 | 固定扣血70% |
6 | 無常之斯庫爾德 | 3552 | 2(3) | 623890 | 420 | 無 | 越戰越強‧金 |
6 | 永生之伊登 | 8663 | 2(2) | 776350 | 420 | 無 | 主動技封鎖3~6回 |
7 | 生命之光 ‧ 伊施妲 | 8130 | 1(1) | 1504420 | 420 | Lv1 | 回復6000 |
※ 沐光聖殿 EXTRA 首次通關獎勵︰ 異域法眼 一隻 ※ |