當前位置: 神魔之塔遊戲專區 >> 活動新聞 >> 正文
突破 1800 萬下載神秘活動「神魔大腦實驗室」得獎名單
發佈時間:2015年08月27日 14:06:58     作者:     人氣:17161    
 
突破 1800 萬下載神秘活動「神魔大腦實驗室」得獎名單
《神魔之塔》突破 1800 萬下載神秘活動「神魔大腦實驗室」已經圓滿結束,非常感謝每位召喚師的熱烈參與及支持!現在公佈「終極幸運大獎」的得獎者名單,恭喜每一位得獎者!

* 「終極幸運大獎」於 8 月 26 日開始派發,召喚師可於 8 月 26 日 (三) 至 9 月 8 日 (二) 內登入領取獎賞。
* 「終極幸運大獎」獎賞包括:靈光飛刀手、搗藥兔、南瓜三人組、鱗光青鯉及獨角仙君各 1 隻。
* 「終極幸運大獎」得獎條件:由官方隨機抽出 500 位於活動第二天至第六天參與活動,並獲得平均「神魔IQ」達 160 或以上的召喚師。
 
 
1135206 141508880 332859642 572679359
1929491 142859737 333842750 574604933
2704794 143668130 335316837 575080104
3095100 146656772 337426330 576876023
3581657 148393468 339215885 577698191
3947324 149913642 340026804 578907764
5013528 150693916 340113137 579338842
5163071 150746696 343194406 583699003
5164269 152394251 346223735 583985444
5773639 153066844 347933726 584928802
5791526 154211571 348728182 585819121
6313543 154486720 348836554 586690849
6980889 157335485 351077699 588134177
8361402 163094415 353111139 589249896
9346652 164047606 354567585 589593990
11594222 165690944 357449695 590609263
12940745 167418173 357934284 590711228
13624265 170668007 361884632 591223588
14818520 175574895 362646978 592354598
15209590 176594864 362820548 595880997
16250680 177339401 364529783 596366499
16282638 177814090 365073236 599146903
17663079 180487916 368699108 603830008
19526848 180769261 369779400 604179955
22739071 182507340 370295063 604180227
22954184 182906112 370403876 604746275
22954673 184151176 371968033 605753725
23476978 185819499 375111907 608088382
23739927 186358873 376352010 610994829
24281672 189047044 378431969 614181143
24288233 189873528 378772556 614188999
27383559 196288991 378872719 615766150
28053567 203099838 379117631 618687619
30687330 204444696 379968174 620520649
31563181 205364131 380427086 621693420
32882616 206903087 380449836 628490950
35085076 206926294 380654152 629065148
35499240 206996814 381074295 633813175
35686828 209417226 390338497 634892253
35829498 209704675 392428006 636115999
37214670 211892459 394863837 636466833
37299928 211960416 399489128 643100262
38414443 214133754 399979811 643704049
38847126 217996162 402632794 643921091
42736513 218204023 402660776 645856714
44322695 220780744 403724434 648726961
45181757 220818961 405125765 650604459
45196119 223077380 406048395 651448923
46252980 224879166 409376190 651859379
47613489 226674269 410623573 652083756
47908801 227525955 412576001 652346046
49837250 227996656 417199390 659464171
50560525 229043486 418076813 663361946
51314773 232534670 419453572 664210725
51568035 232716901 420373783 664575454
51881734 232979756 423398543 665073286
54124624 234618745 423545374 665917809
54476811 237562299 423768721 670065966
56525526 237592501 431940484 671752704
56653908 237962210 435717393 672821385
57005079 238123492 438188848 674919175
57429606 238218414 440344663 675395945
58111839 240966152 448783413 676847878
58649209 241086081 449369336 679130510
64113538 241404522 450199654 684755113
64496753 244177939 450878062 685156509
65327526 244745338 453634250 687285221
65702301 246375353 459251009 688237219
66067811 247928481 461540007 688516613
66724208 252828240 467776367 688771255
67033572 253611431 476618028 688988425
67155610 255126257 479545021 689161937
67926356 255227017 483717684 692083321
68660097 255983925 486203315 692640084
69061009 256987263 489855139 694535352
69645103 260002715 489896996 695476530
76639501 260832800 491805146 708851715
78719150 261711071 493506273 711708533
80402621 266054468 493653089 712256072
82607034 266583386 499442647 712742405
85536434 267631350 499756548 716632602
88109476 268305551 501760349 718591542
89058814 268323406 504323827 723236331
89176624 270207590 505161596 723811793
92186126 270300471 507251711 725223424
93536958 270923925 508294235 728522370
94265763 271804675 508572727 732923550
94451544 272752312 509526723 740492311
95214500 273158414 509757500 743800889
97795576 276785104 510887051 744107895
101027044 279646322 512508230 745383061
101551880 284100363 512704510 745387391
102380334 285194220 513504398 745633011
102671580 289940254 513591657 746498433
102846564 291176927 513647458 748413809
103173873 293577163 516700077 751706002
103466168 293594410 524320270 753061478
104179030 296533018 529211300 755482011
104310749 297339640 529422312 758352506
105050160 299109522 530973486 765387955
106645597 303383329 536049922 766857201
107646434 304784787 536716970 774908082
107817318 304935360 538654875 775735341
108148175 305335749 540021161 776643444
108313300 308932596 543615735 778640007
108403902 309348052 547797877 779392443
109729595 310747012 547854572 779604471
109860535 311402165 548304020 780251004
111822281 311746659 549297557 781501563
114011479 312974050 550221944 781597867
116555885 313074001 550659725 783966581
117121128 313608158 554309976 784778497
120339314 313628660 555983601 788184294
123233622 315564450 557377050 788251127
125047657 316808152 559277396 789785800
128418831 319010835 561304970 793451816
129036024 319093835 561518174 798624742
130090332 319396676 564224844 804051804
134482084 320870195 564513453 806089166
135952621 321863628 566897235 810869356
136200152 323510171 568973927 818454497
136446677 325571328 569066032 822396982
137388847 325723790 570037498 824292635
138838033 327809092 570135900 830931254
138858398 330898156 570977862 831286797

 

1
0
0
2
0
0

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
2