副本資料
傭兵的戰場‧水
傭兵的戰場‧水 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
葬劍的活墓 初級 | 水 | 20 | 5 | 0 | 500 |
葬劍的活墓 中級 | 水.木 | 30 | 10 | 0 | 1500 |
葬劍的活墓 高級 | 水.木 | 40 | 10 | 0 | 3000 |
葬劍的活墓 超級 | 水.木 | 50 | 10 | 0 | 5000 |
葬劍的活墓 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
海精靈 | 447 | 2 | 3833 | 3 | Lv1 | ||
冰蜥蝪戰士 | 1423 | 4 | 4179 | 2 | Lv1 | ||
蒼幽狼 | 854 | 2 | 3300 | 20 | Lv1 | ||
5 | 寒霧劍塚‧卡戎 | 3569 | 3 | 68358 | 280 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 |
葬劍的活墓 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 2878 | 3 | 20815 | 30 | Lv2 | ||
海躍精靈 | 1406 | 2 | 34967 | 61 | Lv2 | ||
冰河蜥蝪戰士 | 4484 | 4 | 22957 | 20 | Lv2 | ||
占星士愛莉絲 | 1087 | 1 | 28877 | 10 | Lv2 | ||
蒼幽狼人 | 2241 | 2 | 29947 | 40 | Lv2 | ||
冰谷蜥蜴騎士 | 4500 | 2 | 20000 | 101 | Lv2 | ||
修道者凱莉絲 | 1088 | 1 | 28980 | 10 | Lv2 | ||
青幽狼人 | 2242 | 2 | 30132 | 40 | Lv2 | ||
5 | 碧石大地精 | 2430 | 3 | 58000 | 30 | Lv1 | |
5 | 碧石大地精 | 2430 | 3 | 58000 | 30 | Lv1 | |
5 | 碧石大地精 | 2430 | 3 | 58000 | 30 | Lv1 | |
9 | 碧青行者 | 4642 | 2 | 104000 | 800 | 無 | |
10 | 寒霧劍塚‧卡戎 | 5587 | 2 | 140000 | 100 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 |
葬劍的活墓 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 3650 | 3 | 68520 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
海躍精靈 | 2286 | 1 | 57527 | 61 | Lv2 | ||
冰河蜥蝪戰士 | 8634 | 4 | 48200 | 20 | Lv2 | 傷害反彈15% | |
占星士愛莉絲 | 1767 | 1 | 54700 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
蒼幽狼人 | 4789 | 2 | 39607 | 40 | Lv2 | 4Combo盾 | |
海韻女皇 | 3267 | 1 | 72470 | 505 | Lv2 | ||
冰谷蜥蜴騎士 | 7000 | 2 | 55000 | 101 | Lv2 | 攻防盾 | |
修道者凱莉絲 | 1768 | 1 | 42350 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
青幽狼人 | 4125 | 2 | 39852 | 40 | Lv2 | 4Combo盾 | |
花冠貴婦 | 2758 | 1 | 58076 | 500 | Lv2 | ||
密林蜥蜴騎士 | 6000 | 2 | 55000 | 100 | Lv2 | 攻防盾 | |
5 | 碧石大地精 | 4025 | 3 | 145800 | 30 | Lv2 | |
5 | 碧石大地精 | 4025 | 3 | 145800 | 30 | Lv2 | |
5 | 碧石大地精 | 4025 | 3 | 145800 | 30 | Lv2 | |
6 | 負罪役夫 尼祿 | 14101 | 1 | 1384650 | 120 | Lv1 | 無視減傷 100%掉落 稀有出現! |
9 | 碧青巨像 | 2298 | 2 | 30000 | 30 | 無 | Boss召喚的小怪 |
9 | 碧青巨像 | 2298 | 2 | 30000 | 30 | 無 | Boss召喚的小怪 |
9 | 碧青行者 | 11254 | 2 | 360000 | 1500 | 無 | 召喚小怪 |
10 | 寒霧劍塚‧卡戎 | 9253 | 2 | 840000 | 100 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 |
※傭兵的戰場 ‧ 水 高級 STAGE CLEARED 會獲得1粒※ |
葬劍的活墓 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
淵寒大地精 | 4040 | 3 | 96200 | 30 | Lv2 | 連擊 | |
海躍精靈 | 2806 | 2 | 82000 | 61 | Lv2 | ||
冰河蜥蝪戰士 | 9464 | 4 | 73000 | 20 | Lv2 | 傷害反彈15% | |
占星士愛莉絲 | 1937 | 1 | 75000 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
蒼幽狼人 | 6889 | 2 | 49267 | 40 | Lv2 | 6Combo盾 | |
海韻女皇 | 3435 | 1 | 108000 | 505 | Lv2 | ||
冰谷蜥蜴騎士 | 10000 | 2 | 80000 | 101 | Lv2 | 攻防盾 | |
修道者凱莉絲 | 1938 | 1 | 51000 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
青幽狼人 | 6525 | 2 | 49572 | 40 | Lv2 | 6Combo盾 | |
花冠貴婦 | 3005 | 1 | 128000 | 500 | Lv2 | ||
密林蜥蜴騎士 | 9000 | 2 | 80000 | 100 | Lv2 | 攻防盾 | |
5 | 碧石大地精 | 4311 | 3 | 209400 | 30 | Lv2 | |
5 | 碧石大地精 | 4311 | 3 | 209400 | 30 | Lv2 | |
5 | 碧石大地精 | 4311 | 3 | 209400 | 30 | Lv2 | |
5 | 碧石大地精 | 4311 | 3 | 209400 | 30 | Lv2 | |
6 | 負罪役夫 尼祿 | 14101 | 1 | 1384650 | 120 | Lv1 | 無視減傷 100%掉落 稀有出現! |
9 | 碧青巨像 | 3233 | 1 | 40000 | 30 | 無 | Boss召喚的小怪 |
9 | 碧青巨像 | 3233 | 1 | 40000 | 30 | 無 | Boss召喚的小怪 |
9 | 碧青行者 | 16662 | 2 | 454000 | 2000 | 無 | 召喚小怪 |
10 | 寒霧劍塚‧卡戎 | 11000 | 2 | 1400000 | 100 | Lv1 | 主動技封鎖2~4回 |
※首次完成EXTRA獎勵︰ 一隻 ※ |