基本參數 | |||||
中文名:閃光靈刃使 雷吉 | |||||
日文名:閃光の霊刃使いレイジ | |||||
常用名:閃光靈刃使 雷吉 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 12 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 刀 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | Tony | ||||
配音 | 保志総一郎 | ||||
簡介 | 光明之刃的主人公。
因察覺黑暗龍的復活而被克蘭多魯王國召喚到異世界的少年。因為具有能使用王國傳說之劍「靈刀 雪姬」的資質而被選擇成為勇者。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1500 | 1600 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4600 | 4400 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7000 | 6800 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零式奧義 清 以自身為中心攻擊周圍的全體敵人,造成冰屬性的8倍傷害。 發動台詞 ノってきたな ユキヒメ(上吧!!雪姬!!) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 龍殺手 (覺醒要求 LV1) 針對龍類敵人,增加50%攻擊力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情緒高漲 (覺醒要求 LV15) 殺死敵人時,攻擊力上升1%與防禦力上升1%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|