基本參數 | |||||
中文名:土妖精商人艾達 | |||||
日文名:土妖精の商売人アイダ | |||||
常用名:土妖精商人艾達 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 8 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 打 | ||||
初始武器 | 圓錘 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 500 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 村山竜大 | ||||
配音 | 佐倉綾音 | ||||
簡介 | 土妖精的商人。
在迷宮山脈的工坊裡,製作各式各樣的物品來販賣給其他種族。有著向錢靠攏唯利是圖的愛財體質。不過是個會在應該使用的時候做出大動作的守財奴。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1700 | 1800 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4000 | 4400 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 5600 | 6000 | 11600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人的意志 10秒內,自身的攻擊力提昇100%。 發動台詞 銭の神様仏様ー! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 大商才 (覺醒要求 LV20) 戰鬥取得的金錢增加20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|